Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | júl 2019 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 742 | 0 | 45 | 1 | 46 | 134 | 56 | 4 | 48 | 387 | 18 | 3 | |
Bratislava II | 2178 | 1 | 165 | 8 | 286 | 592 | 175 | 27 | 86 | 800 | 27 | 11 | |
Bratislava III | 1315 | 3 | 84 | 4 | 148 | 346 | 102 | 9 | 75 | 516 | 18 | 10 | |
Bratislava IV | 1901 | 0 | 110 | 3 | 226 | 549 | 161 | 21 | 124 | 671 | 26 | 10 | |
Bratislava V | 1844 | 0 | 126 | 1 | 303 | 560 | 118 | 21 | 77 | 608 | 29 | 1 | |
Malacky | 1429 | 8 | 258 | 4 | 383 | 426 | 69 | 5 | 55 | 209 | 12 | 0 | |
Pezinok | 1083 | 1 | 78 | 5 | 249 | 338 | 74 | 9 | 41 | 274 | 11 | 3 | |
Senec | 1413 | 1 | 115 | 2 | 233 | 476 | 93 | 9 | 58 | 407 | 18 | 1 | |
Bratislavský kraj | 11905 | 14 | 981 | 28 | 1874 | 3421 | 848 | 105 | 564 | 3872 | 159 | 39 | |
Dunajská Streda | 2037 | 33 | 474 | 1 | 548 | 485 | 130 | 16 | 73 | 268 | 5 | 4 | |
Galanta | 1576 | 2 | 277 | 1 | 487 | 430 | 74 | 8 | 39 | 248 | 8 | 2 | |
Hlohovec | 637 | 0 | 65 | 0 | 197 | 207 | 27 | 1 | 17 | 119 | 3 | 1 | |
Piešťany | 874 | 1 | 97 | 0 | 204 | 296 | 38 | 12 | 28 | 191 | 5 | 2 | |
Senica | 1577 | 23 | 331 | 10 | 470 | 453 | 62 | 3 | 42 | 182 | 1 | 0 | |
Skalica | 798 | 16 | 126 | 13 | 233 | 215 | 32 | 3 | 34 | 120 | 6 | 0 | |
Trnava | 1998 | 0 | 159 | 0 | 479 | 665 | 86 | 12 | 81 | 490 | 25 | 1 | |
Trnavský kraj | 9497 | 75 | 1529 | 25 | 2618 | 2751 | 449 | 55 | 314 | 1618 | 53 | 10 | |
Bánovce nad Bebravou | 739 | 2 | 111 | 2 | 221 | 219 | 30 | 5 | 25 | 119 | 5 | 0 | |
Ilava | 914 | 0 | 80 | 3 | 256 | 266 | 37 | 3 | 44 | 222 | 2 | 1 | |
Myjava | 439 | 1 | 35 | 2 | 135 | 156 | 23 | 4 | 9 | 73 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1108 | 6 | 149 | 4 | 304 | 348 | 56 | 1 | 33 | 203 | 3 | 1 | |
Partizánske | 910 | 2 | 125 | 7 | 279 | 294 | 43 | 7 | 38 | 112 | 3 | 0 | |
Považská Bystrica | 1471 | 0 | 118 | 2 | 448 | 494 | 71 | 7 | 66 | 255 | 8 | 2 | |
Prievidza | 3650 | 0 | 560 | 10 | 1254 | 1104 | 121 | 10 | 101 | 474 | 15 | 1 | |
Púchov | 800 | 2 | 81 | 1 | 223 | 250 | 26 | 15 | 40 | 157 | 4 | 1 | |
Trenčín | 1463 | 1 | 73 | 4 | 336 | 500 | 66 | 27 | 76 | 370 | 9 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 11494 | 14 | 1332 | 35 | 3456 | 3631 | 473 | 79 | 432 | 1985 | 50 | 7 | |
Komárno | 2866 | 67 | 786 | 2 | 860 | 654 | 160 | 7 | 71 | 253 | 6 | 0 | |
Levice | 2586 | 96 | 521 | 3 | 760 | 654 | 115 | 8 | 78 | 326 | 13 | 12 | |
Nitra | 2225 | 15 | 249 | 1 | 481 | 673 | 90 | 9 | 60 | 615 | 25 | 7 | |
Nové Zámky | 2596 | 15 | 508 | 12 | 781 | 701 | 137 | 18 | 75 | 340 | 8 | 1 | |
Šaľa | 914 | 2 | 184 | 1 | 305 | 206 | 37 | 11 | 31 | 129 | 6 | 2 | |
Topoľčany | 1575 | 1 | 169 | 2 | 508 | 509 | 53 | 6 | 57 | 251 | 17 | 2 | |
Zlaté Moravce | 811 | 7 | 94 | 5 | 250 | 245 | 39 | 3 | 23 | 140 | 3 | 2 | |
Nitriansky kraj | 13573 | 203 | 2511 | 26 | 3945 | 3642 | 631 | 62 | 395 | 2054 | 78 | 26 | |
Bytča | 880 | 0 | 79 | 4 | 320 | 274 | 49 | 1 | 37 | 112 | 2 | 2 | |
Čadca | 2360 | 2 | 318 | 15 | 908 | 644 | 86 | 6 | 90 | 262 | 6 | 23 | |
Dolný Kubín | 1085 | 0 | 91 | 4 | 333 | 353 | 48 | 10 | 36 | 208 | 2 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 954 | 2 | 136 | 4 | 312 | 292 | 62 | 2 | 32 | 107 | 2 | 3 | |
Liptovský Mikuláš | 2049 | 26 | 500 | 8 | 538 | 520 | 71 | 13 | 68 | 298 | 7 | 0 | |
Martin | 1735 | 2 | 259 | 4 | 393 | 551 | 86 | 11 | 67 | 347 | 14 | 1 | |
Námestovo | 1190 | 1 | 127 | 3 | 396 | 318 | 36 | 8 | 53 | 245 | 1 | 2 | |
Ružomberok | 1559 | 9 | 258 | 2 | 482 | 450 | 69 | 8 | 60 | 213 | 3 | 5 | |
Turčianske Teplice | 395 | 0 | 78 | 1 | 157 | 96 | 11 | 1 | 7 | 42 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 808 | 0 | 86 | 2 | 220 | 259 | 52 | 5 | 30 | 152 | 2 | 0 | |
Žilina | 3350 | 7 | 252 | 13 | 930 | 1042 | 192 | 33 | 129 | 696 | 22 | 34 | |
Žilinský kraj | 16365 | 49 | 2184 | 60 | 4989 | 4799 | 762 | 98 | 609 | 2682 | 63 | 70 | |
Banská Bystrica | 2534 | 19 | 282 | 13 | 499 | 804 | 134 | 84 | 82 | 579 | 33 | 5 | |
Banská Štiavnica | 593 | 15 | 104 | 0 | 188 | 171 | 24 | 3 | 14 | 71 | 2 | 1 | |
Brezno | 1985 | 93 | 644 | 12 | 475 | 490 | 53 | 2 | 36 | 162 | 6 | 12 | |
Detva | 1029 | 2 | 196 | 3 | 357 | 283 | 29 | 7 | 21 | 127 | 3 | 1 | |
Krupina | 709 | 16 | 199 | 3 | 237 | 145 | 23 | 0 | 6 | 77 | 3 | 0 | |
Lučenec | 3496 | 482 | 1225 | 21 | 780 | 650 | 95 | 14 | 42 | 184 | 2 | 1 | |
Poltár | 1255 | 116 | 296 | 5 | 408 | 327 | 24 | 1 | 22 | 55 | 1 | 0 | |
Revúca | 3354 | 373 | 1474 | 17 | 847 | 416 | 73 | 16 | 35 | 99 | 1 | 3 | |
Rimavská Sobota | 7477 | 1072 | 3242 | 42 | 1704 | 989 | 191 | 13 | 46 | 160 | 9 | 9 | |
Veľký Krtíš | 1638 | 154 | 395 | 8 | 560 | 342 | 54 | 5 | 36 | 83 | 1 | 0 | |
Zvolen | 1597 | 6 | 243 | 5 | 348 | 547 | 90 | 3 | 50 | 286 | 15 | 4 | |
Žarnovica | 1033 | 5 | 209 | 4 | 334 | 283 | 49 | 8 | 24 | 116 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1259 | 56 | 216 | 6 | 352 | 363 | 49 | 1 | 28 | 182 | 6 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 27959 | 2409 | 8725 | 139 | 7089 | 5810 | 888 | 157 | 442 | 2181 | 83 | 36 | |
Bardejov | 4535 | 529 | 1260 | 27 | 1029 | 1014 | 140 | 11 | 105 | 379 | 15 | 26 | |
Humenné | 2495 | 175 | 340 | 8 | 690 | 769 | 95 | 8 | 59 | 343 | 6 | 2 | |
Kežmarok | 5438 | 1073 | 2380 | 143 | 922 | 588 | 76 | 1 | 49 | 201 | 4 | 1 | |
Levoča | 1629 | 58 | 597 | 38 | 360 | 329 | 46 | 4 | 50 | 145 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 700 | 59 | 256 | 4 | 166 | 137 | 18 | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 | |
Poprad | 3554 | 75 | 1267 | 23 | 748 | 806 | 103 | 9 | 82 | 428 | 8 | 5 | |
Prešov | 6099 | 1030 | 1294 | 57 | 1267 | 1210 | 177 | 12 | 166 | 852 | 31 | 3 | |
Sabinov | 3424 | 489 | 1451 | 41 | 647 | 436 | 57 | 4 | 54 | 235 | 6 | 4 | |
Snina | 1709 | 40 | 257 | 0 | 530 | 547 | 70 | 11 | 50 | 199 | 5 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2051 | 146 | 714 | 40 | 437 | 322 | 70 | 6 | 74 | 234 | 5 | 3 | |
Stropkov | 1158 | 6 | 430 | 27 | 247 | 241 | 53 | 4 | 38 | 109 | 1 | 2 | |
Svidník | 2249 | 78 | 757 | 38 | 629 | 432 | 47 | 4 | 48 | 211 | 5 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 5655 | 791 | 2072 | 55 | 1272 | 927 | 104 | 8 | 71 | 344 | 7 | 4 | |
Prešovský kraj | 40696 | 4549 | 13075 | 501 | 8944 | 7758 | 1056 | 87 | 856 | 3725 | 95 | 50 | |
Gelnica | 1547 | 329 | 558 | 23 | 343 | 171 | 37 | 5 | 12 | 65 | 3 | 1 | |
Košice I | 1789 | 27 | 190 | 0 | 276 | 545 | 105 | 18 | 78 | 525 | 23 | 2 | |
Košice II | 2185 | 88 | 399 | 15 | 401 | 581 | 130 | 14 | 84 | 455 | 16 | 2 | |
Košice III | 635 | 3 | 67 | 0 | 131 | 225 | 36 | 5 | 24 | 136 | 7 | 1 | |
Košice IV | 1105 | 31 | 93 | 0 | 214 | 394 | 65 | 12 | 40 | 248 | 8 | 0 | |
Košice - okolie | 6205 | 113 | 3075 | 111 | 1228 | 987 | 173 | 17 | 70 | 420 | 11 | 0 | |
Michalovce | 5896 | 963 | 1673 | 36 | 1244 | 1244 | 197 | 16 | 102 | 410 | 7 | 4 | |
Rožňava | 4402 | 236 | 1982 | 33 | 1131 | 674 | 129 | 16 | 42 | 153 | 5 | 1 | |
Sobrance | 1480 | 63 | 487 | 6 | 435 | 326 | 44 | 2 | 30 | 85 | 1 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 3875 | 574 | 1362 | 40 | 686 | 647 | 112 | 4 | 81 | 357 | 11 | 1 | |
Trebišov | 6749 | 471 | 2375 | 76 | 1965 | 1162 | 261 | 31 | 91 | 298 | 13 | 6 | |
Košický kraj | 35868 | 2898 | 12261 | 340 | 8054 | 6956 | 1289 | 140 | 654 | 3152 | 105 | 19 | |
Slovensko | 167357 | 10211 | 42598 | 1154 | 40969 | 38768 | 6396 | 783 | 4266 | 21269 | 686 | 257 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |