Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 máj 2019
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 345 0 164 137 40 4 0 0
Bratislava II 1142 0 531 454 135 22 0 0
Bratislava III 655 1 311 253 83 7 0 0
Bratislava IV 918 4 388 401 111 14 0 0
Bratislava V 898 0 404 373 104 17 0 0
Malacky 704 0 285 329 71 19 0 0
Pezinok 536 1 195 259 74 7 0 0
Senec 713 1 234 414 57 7 0 0
Bratislavský kraj 5911 7 2512 2620 675 97 0 0
Dunajská Streda 1223 0 421 620 133 48 1 0
Galanta 865 1 350 391 94 29 0 0
Hlohovec 366 0 117 193 42 14 0 0
Piešťany 516 0 216 243 46 11 0 0
Senica 868 0 344 406 98 20 0 0
Skalica 358 0 143 168 33 14 0 0
Trnava 1000 0 350 525 105 20 0 0
Trnavský kraj 5196 1 1941 2546 551 156 1 0
Bánovce nad Bebravou 344 0 142 156 37 9 0 0
Ilava 473 0 171 240 56 6 0 0
Myjava 190 0 69 90 24 7 0 0
Nové Mesto nad Váhom 576 0 224 268 73 11 0 0
Partizánske 527 0 192 262 59 14 0 0
Považská Bystrica 765 1 271 408 59 26 0 0
Prievidza 1940 0 749 900 239 52 0 0
Púchov 419 0 171 195 40 13 0 0
Trenčín 743 0 290 348 86 19 0 0
Trenčiansky kraj 5977 1 2279 2867 673 157 0 0
Komárno 1721 1 559 855 219 87 0 0
Levice 1589 1 575 738 205 70 0 0
Nitra 1364 1 514 660 152 37 0 0
Nové Zámky 1643 0 502 871 198 72 0 0
Šaľa 594 0 154 331 80 29 0 0
Topoľčany 837 1 286 439 85 26 0 0
Zlaté Moravce 501 1 196 244 51 9 0 0
Nitriansky kraj 8249 5 2786 4138 990 330 0 0
Bytča 425 1 134 238 34 18 0 0
Čadca 1281 2 428 694 98 59 0 0
Dolný Kubín 546 0 208 262 63 13 0 0
Kysucké Nové Mesto 480 0 163 252 46 19 0 0
Liptovský Mikuláš 1123 1 470 488 143 21 0 0
Martin 911 0 389 374 117 31 0 0
Námestovo 717 0 196 467 27 27 0 0
Ružomberok 828 1 352 330 114 31 0 0
Turčianske Teplice 183 0 91 65 22 5 0 0
Tvrdošín 383 3 126 217 25 12 0 0
Žilina 1725 3 643 879 157 43 0 0
Žilinský kraj 8602 11 3200 4266 846 279 0 0
Banská Bystrica 1276 0 558 515 166 37 0 0
Banská Štiavnica 349 0 137 142 52 18 0 0
Brezno 1273 2 450 635 129 57 0 0
Detva 651 1 209 344 69 28 0 0
Krupina 400 0 144 199 38 19 0 0
Lučenec 2095 0 841 914 267 73 0 0
Poltár 696 0 250 325 91 30 0 0
Revúca 2027 0 746 979 215 87 0 0
Rimavská Sobota 4330 0 1632 2190 376 132 0 0
Veľký Krtíš 968 0 342 437 136 53 0 0
Zvolen 836 0 324 365 118 29 0 0
Žarnovica 569 0 222 263 65 19 0 0
Žiar nad Hronom 751 0 316 326 79 30 0 0
Banskobystrický kraj 16221 3 6171 7634 1801 612 0 0
Bardejov 2376 1 668 1557 101 49 0 0
Humenné 1362 0 419 771 125 47 0 0
Kežmarok 2928 1 672 2044 116 95 0 0
Levoča 935 0 319 529 51 36 0 0
Medzilaborce 348 0 144 160 35 9 0 0
Poprad 1847 1 668 968 154 56 0 0
Prešov 3265 6 998 1974 211 76 0 0
Sabinov 2096 1 610 1370 67 48 0 0
Snina 983 0 274 571 105 33 0 0
Stará Ľubovňa 1289 1 448 773 40 27 0 0
Stropkov 668 0 155 455 42 16 0 0
Svidník 1294 0 323 879 61 31 0 0
Vranov nad Topľou 3334 0 828 2252 162 92 0 0
Prešovský kraj 22725 11 6526 14303 1270 615 0 0
Gelnica 911 0 340 486 54 31 0 0
Košice I 970 0 379 427 132 32 0 0
Košice II 1204 2 473 570 129 30 0 0
Košice III 336 0 130 156 42 8 0 0
Košice IV 596 0 230 268 83 15 0 0
Košice - okolie 3601 1 1281 2028 190 101 0 0
Michalovce 3264 1 1176 1754 256 77 0 0
Rožňava 2565 0 1135 1081 275 74 0 0
Sobrance 791 0 230 477 55 29 0 0
Spišská Nová Ves 2312 1 762 1336 138 75 0 0
Trebišov 3833 1 1455 1928 315 134 0 0
Košický kraj 20383 6 7591 10511 1669 606 0 0
Slovensko 93264 45 33006 48885 8475 2852 1 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.