Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 marec 2019
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 18 1 6 0 2 15 0 0 1
Bratislava II 92 5 29 0 9 74 0 0 3
Bratislava III 51 3 13 0 10 42 0 0 1
Bratislava IV 60 2 19 0 6 47 0 0 3
Bratislava V 83 5 33 0 13 62 0 0 0
Malacky 38 5 8 0 15 26 0 0 2
Pezinok 42 7 14 0 11 29 0 0 1
Senec 57 1 23 0 7 44 0 0 0
Bratislavský kraj 441 29 145 0 73 339 0 0 11
Dunajská Streda 105 2 43 0 34 61 0 0 12
Galanta 73 2 29 0 32 46 0 1 2
Hlohovec 46 3 17 0 13 37 0 0 1
Piešťany 49 3 17 0 10 29 0 0 3
Senica 83 6 32 0 22 63 0 1 1
Skalica 47 6 21 0 9 27 0 0 1
Trnava 111 5 44 0 13 76 0 0 5
Trnavský kraj 514 27 203 0 133 339 0 2 25
Bánovce nad Bebravou 23 1 8 0 4 17 0 0 1
Ilava 62 9 26 0 8 45 0 2 3
Myjava 16 3 6 0 0 12 0 0 1
Nové Mesto nad Váhom 52 3 21 0 14 36 0 1 4
Partizánske 46 2 19 0 13 30 0 3 1
Považská Bystrica 73 2 32 0 9 49 0 0 4
Prievidza 108 8 37 0 29 80 0 2 4
Púchov 30 2 11 0 7 21 0 0 3
Trenčín 70 5 32 0 10 45 0 0 2
Trenčiansky kraj 480 35 192 0 94 335 0 8 23
Komárno 119 10 53 0 40 76 0 1 3
Levice 136 12 45 0 39 105 0 3 5
Nitra 145 11 53 0 30 102 0 2 2
Nové Zámky 80 11 34 0 24 60 0 2 1
Šaľa 21 0 11 0 8 10 0 0 1
Topoľčany 62 6 26 0 12 42 0 0 0
Zlaté Moravce 48 7 16 0 5 36 0 0 1
Nitriansky kraj 611 57 238 0 158 431 0 8 13
Bytča 37 3 9 0 4 30 0 0 0
Čadca 88 5 36 0 17 62 0 0 12
Dolný Kubín 48 6 12 0 12 38 0 1 3
Kysucké Nové Mesto 44 4 16 0 9 29 0 0 3
Liptovský Mikuláš 93 9 21 0 22 70 0 0 3
Martin 80 7 24 0 15 60 0 0 1
Námestovo 62 9 21 0 7 43 0 0 3
Ružomberok 61 15 15 0 13 51 0 0 3
Turčianske Teplice 17 2 8 0 6 11 0 0 1
Tvrdošín 20 0 3 0 3 15 0 0 0
Žilina 134 18 45 0 16 104 0 0 5
Žilinský kraj 684 78 210 0 124 513 0 1 34
Banská Bystrica 98 5 33 0 16 75 0 0 4
Banská Štiavnica 23 1 6 0 1 19 0 2 0
Brezno 25 5 10 0 7 21 0 0 0
Detva 35 3 9 0 7 29 0 0 3
Krupina 37 4 14 0 16 27 0 1 3
Lučenec 64 8 16 0 30 52 0 1 0
Poltár 19 0 5 0 7 14 0 0 0
Revúca 69 0 24 0 39 56 0 0 3
Rimavská Sobota 110 3 35 0 49 92 0 0 14
Veľký Krtíš 65 3 23 0 29 44 0 0 6
Zvolen 44 6 21 0 6 27 0 0 3
Žarnovica 38 1 9 0 12 29 0 0 3
Žiar nad Hronom 66 3 23 0 23 47 0 2 5
Banskobystrický kraj 693 42 228 0 242 532 0 6 44
Bardejov 92 6 20 0 31 69 0 0 3
Humenné 58 4 20 0 17 36 0 0 1
Kežmarok 128 12 24 0 58 109 0 0 2
Levoča 49 5 14 0 17 38 0 0 3
Medzilaborce 14 1 0 0 6 13 0 0 2
Poprad 86 7 29 0 27 65 0 1 3
Prešov 165 13 41 0 47 141 0 0 8
Sabinov 84 8 19 0 29 72 0 0 5
Snina 37 1 13 0 7 27 0 0 3
Stará Ľubovňa 51 7 6 0 20 45 0 0 3
Stropkov 26 2 8 0 8 17 0 0 3
Svidník 50 5 6 0 21 42 0 0 3
Vranov nad Topľou 115 7 24 0 51 92 0 0 1
Prešovský kraj 955 78 224 0 339 766 0 1 40
Gelnica 20 3 6 0 9 15 0 0 1
Košice I 74 5 22 0 16 52 0 0 4
Košice II 79 9 15 0 22 68 0 1 2
Košice III 20 1 5 0 1 18 0 0 1
Košice IV 46 6 11 0 6 39 0 0 3
Košice - okolie 179 13 41 0 95 134 0 2 2
Michalovce 133 10 33 0 54 103 0 0 7
Rožňava 95 6 23 0 47 77 0 10 6
Sobrance 31 0 7 0 15 28 0 1 0
Spišská Nová Ves 76 2 17 0 43 66 0 0 2
Trebišov 128 11 24 0 52 110 0 0 2
Košický kraj 881 66 204 0 360 710 0 14 30
Slovensko 5259 412 1644 0 1523 3965 0 40 220
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.