Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 marec 2019
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 72 33 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Bratislava II 254 141 3 0 0 0 0 0 8 2 6
Bratislava III 163 88 2 0 0 0 0 0 8 1 7
Bratislava IV 187 101 2 0 0 0 0 0 9 3 6
Bratislava V 304 156 1 1 0 0 0 0 14 3 11
Malacky 184 90 1 0 0 0 0 0 6 0 6
Pezinok 169 86 1 1 0 0 0 0 11 1 10
Senec 244 133 0 2 1 0 1 0 8 3 5
Bratislavský kraj 1577 828 10 4 1 0 1 0 66 14 52
Dunajská Streda 312 178 9 0 1 0 1 0 8 0 8
Galanta 217 122 4 1 0 0 0 0 5 1 4
Hlohovec 137 73 2 0 2 0 2 0 5 0 5
Piešťany 186 82 7 0 0 0 0 0 5 0 5
Senica 256 136 1 6 1 0 1 0 12 1 11
Skalica 151 69 0 0 2 0 2 0 12 0 12
Trnava 350 197 3 0 0 0 0 0 20 2 18
Trnavský kraj 1609 857 26 7 6 0 6 0 67 4 63
Bánovce nad Bebravou 85 40 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Ilava 184 90 3 0 0 0 0 0 11 1 10
Myjava 62 30 1 0 0 0 0 0 5 0 5
Nové Mesto nad Váhom 191 93 3 0 2 0 2 0 4 0 4
Partizánske 147 75 1 0 0 0 0 0 9 0 9
Považská Bystrica 217 126 6 0 2 0 2 0 6 0 6
Prievidza 463 209 4 0 2 0 2 0 16 1 15
Púchov 115 59 2 0 0 0 0 0 5 2 3
Trenčín 216 113 1 0 0 0 0 0 8 1 7
Trenčiansky kraj 1680 835 22 1 6 0 6 0 65 5 60
Komárno 340 176 5 1 2 1 1 0 16 2 14
Levice 363 205 5 2 1 0 1 0 17 2 15
Nitra 417 245 5 3 4 0 3 1 15 2 13
Nové Zámky 275 144 1 1 0 0 0 0 14 1 13
Šaľa 73 39 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Topoľčany 185 101 1 1 0 0 0 0 10 2 8
Zlaté Moravce 132 73 1 0 0 0 0 0 10 3 7
Nitriansky kraj 1785 983 20 8 7 1 5 1 83 12 71
Bytča 111 63 1 2 0 0 0 0 5 0 5
Čadca 246 132 9 2 2 0 2 0 9 1 8
Dolný Kubín 145 74 2 0 1 0 1 0 9 1 8
Kysucké Nové Mesto 122 63 0 1 0 0 0 0 8 0 8
Liptovský Mikuláš 275 132 5 0 1 0 1 0 17 4 13
Martin 294 126 0 0 2 0 2 0 15 0 15
Námestovo 142 96 2 0 1 0 1 0 11 1 10
Ružomberok 170 92 3 1 0 0 0 0 20 4 16
Turčianske Teplice 58 26 0 0 1 0 1 0 3 1 2
Tvrdošín 77 36 0 0 0 0 0 0 6 2 4
Žilina 404 207 4 0 3 0 2 1 25 7 18
Žilinský kraj 2044 1047 26 6 11 0 10 1 128 21 107
Banská Bystrica 299 164 3 0 3 0 3 0 15 1 14
Banská Štiavnica 66 36 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Brezno 76 36 0 0 0 0 0 0 11 1 10
Detva 110 61 1 0 0 0 0 0 8 0 8
Krupina 95 50 5 0 0 0 0 0 4 0 4
Lučenec 185 91 1 0 0 0 0 0 14 1 13
Poltár 55 26 0 3 0 0 0 0 1 0 1
Revúca 182 83 3 0 0 0 0 0 1 0 1
Rimavská Sobota 330 152 10 0 4 1 3 0 9 1 8
Veľký Krtíš 165 95 6 1 1 0 1 0 6 0 6
Zvolen 151 80 2 1 0 0 0 0 10 2 8
Žarnovica 102 55 0 0 2 0 2 0 3 0 3
Žiar nad Hronom 184 96 3 0 0 0 0 0 7 0 7
Banskobystrický kraj 2000 1025 36 5 10 1 9 0 90 6 84
Bardejov 403 151 10 0 3 1 2 0 25 0 25
Humenné 233 90 5 2 0 0 0 0 12 1 11
Kežmarok 401 168 1 1 6 2 4 0 23 0 23
Levoča 139 64 3 0 0 0 0 0 9 0 9
Medzilaborce 49 15 3 0 0 0 0 0 2 1 1
Poprad 321 134 3 0 5 0 5 0 14 2 12
Prešov 534 250 9 1 2 1 1 0 26 5 21
Sabinov 239 121 3 0 7 0 5 2 15 1 14
Snina 149 69 1 0 1 0 1 0 4 1 3
Stará Ľubovňa 178 68 4 0 5 0 5 0 10 2 8
Stropkov 95 35 2 0 1 0 1 0 8 2 6
Svidník 180 67 5 0 0 0 0 0 11 0 11
Vranov nad Topľou 365 155 3 0 4 1 3 0 15 1 14
Prešovský kraj 3286 1387 52 4 34 5 27 2 174 16 158
Gelnica 60 30 1 1 0 0 0 0 3 1 2
Košice I 202 99 2 0 1 0 1 0 14 1 13
Košice II 233 114 1 1 1 0 0 1 14 1 13
Košice III 72 34 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Košice IV 154 81 3 0 0 0 0 0 14 2 12
Košice - okolie 534 249 2 2 4 1 3 0 25 2 23
Michalovce 404 190 10 0 1 0 0 1 26 4 22
Rožňava 280 131 3 0 3 0 3 0 12 1 11
Sobrance 87 38 0 2 0 0 0 0 6 0 6
Spišská Nová Ves 253 105 3 0 0 0 0 0 9 1 8
Trebišov 422 178 5 0 3 1 2 0 18 4 14
Košický kraj 2701 1249 31 6 13 2 9 2 143 18 125
Slovensko 16682 8211 223 41 88 9 73 6 816 96 720
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.