Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 november 2019
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 31 1 10 0 4 26 0 0 0
Bratislava II 141 5 54 0 24 98 0 0 3
Bratislava III 68 5 22 0 7 54 0 0 0
Bratislava IV 128 9 46 0 7 95 0 0 2
Bratislava V 128 8 43 0 25 96 0 0 1
Malacky 129 7 44 0 43 80 0 0 4
Pezinok 98 9 45 0 15 63 0 1 4
Senec 105 11 42 0 23 69 0 0 1
Bratislavský kraj 828 55 306 0 148 581 0 1 15
Dunajská Streda 164 10 50 0 61 117 0 1 5
Galanta 136 12 52 0 44 94 0 2 2
Hlohovec 61 7 23 0 11 42 0 0 2
Piešťany 87 3 34 0 16 58 0 0 5
Senica 190 8 59 0 77 132 0 5 10
Skalica 103 10 31 0 26 72 0 2 5
Trnava 209 9 79 0 46 152 0 2 7
Trnavský kraj 950 59 328 0 281 667 0 12 36
Bánovce nad Bebravou 56 3 20 0 12 36 0 2 3
Ilava 106 11 41 0 11 75 0 1 1
Myjava 59 3 28 0 13 33 0 1 7
Nové Mesto nad Váhom 144 9 52 0 36 106 0 1 7
Partizánske 128 3 42 0 29 79 0 5 2
Považská Bystrica 129 14 43 0 20 99 0 0 3
Prievidza 285 22 106 0 62 192 0 0 15
Púchov 68 4 27 0 6 45 0 0 11
Trenčín 169 9 67 0 18 118 0 2 4
Trenčiansky kraj 1144 78 426 0 207 783 0 12 53
Komárno 275 20 118 0 87 182 0 2 12
Levice 248 19 73 0 82 194 0 2 7
Nitra 211 14 89 0 39 156 0 0 6
Nové Zámky 128 8 55 0 31 79 0 2 4
Šaľa 50 5 23 0 15 30 0 0 1
Topoľčany 116 6 38 0 15 88 0 2 4
Zlaté Moravce 78 6 33 0 21 53 0 0 3
Nitriansky kraj 1106 78 429 0 290 782 0 8 37
Bytča 58 7 25 0 8 39 0 0 4
Čadca 184 28 66 0 30 139 0 0 12
Dolný Kubín 110 8 36 0 18 75 0 0 7
Kysucké Nové Mesto 80 6 21 0 20 70 0 0 1
Liptovský Mikuláš 166 16 51 0 42 133 0 0 4
Martin 215 17 69 0 48 151 0 0 9
Námestovo 126 22 36 0 20 97 0 0 3
Ružomberok 135 9 41 0 36 105 0 0 10
Turčianske Teplice 40 6 14 0 14 27 0 0 1
Tvrdošín 52 5 13 0 9 44 0 0 1
Žilina 237 23 71 0 28 184 0 0 6
Žilinský kraj 1403 147 443 0 273 1064 0 0 58
Banská Bystrica 233 15 89 0 40 162 0 0 7
Banská Štiavnica 65 7 20 0 13 51 0 3 7
Brezno 212 13 79 0 69 158 0 4 5
Detva 85 2 32 0 25 65 0 0 3
Krupina 65 6 16 0 20 53 0 2 1
Lučenec 233 7 109 0 94 117 0 1 1
Poltár 67 0 38 0 19 33 0 0 0
Revúca 97 2 35 0 53 55 0 1 4
Rimavská Sobota 145 6 62 0 66 82 0 1 8
Veľký Krtíš 152 11 40 0 65 117 0 0 7
Zvolen 119 5 41 0 21 90 0 1 3
Žarnovica 78 6 30 0 17 56 0 0 2
Žiar nad Hronom 111 11 43 0 37 71 0 1 5
Banskobystrický kraj 1662 91 634 0 539 1110 0 14 53
Bardejov 370 35 109 0 114 281 0 0 25
Humenné 148 17 49 0 38 109 0 2 3
Kežmarok 331 17 57 0 170 278 0 1 7
Levoča 89 5 18 0 43 63 0 1 2
Medzilaborce 48 3 14 0 14 32 0 0 7
Poprad 266 20 73 0 79 211 0 1 5
Prešov 397 25 112 0 115 313 0 0 13
Sabinov 211 13 55 0 95 146 0 0 4
Snina 105 11 23 0 20 81 0 0 5
Stará Ľubovňa 154 14 44 0 62 129 0 1 2
Stropkov 58 4 14 0 22 40 0 0 5
Svidník 164 8 43 0 66 127 0 0 7
Vranov nad Topľou 367 22 72 0 193 291 0 1 10
Prešovský kraj 2708 194 683 0 1031 2101 0 7 95
Gelnica 38 3 15 0 14 25 0 0 2
Košice I 119 14 43 0 16 90 0 0 7
Košice II 158 17 45 0 37 123 0 2 3
Košice III 50 8 17 0 8 33 0 2 0
Košice IV 80 7 26 0 18 54 0 0 4
Košice - okolie 404 28 101 0 221 284 0 0 7
Michalovce 255 11 54 0 112 200 0 0 9
Rožňava 225 12 67 0 112 149 0 5 4
Sobrance 86 6 21 0 31 70 0 0 2
Spišská Nová Ves 225 15 56 0 92 175 0 0 6
Trebišov 345 25 68 0 157 273 0 0 15
Košický kraj 1985 146 513 0 818 1476 0 9 59
Slovensko 11786 848 3762 0 3587 8564 0 63 406
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.