Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   november 2019
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 60 0 10 8 4 1 0 0 1 0 1 0 35
Bratislava II 243 0 17 31 27 31 29 0 5 2 11 0 90
Bratislava III 123 0 16 16 5 19 7 0 2 3 6 0 49
Bratislava IV 209 0 19 31 18 24 32 0 2 8 5 1 69
Bratislava V 248 0 12 31 43 10 43 0 3 7 15 0 84
Malacky 210 0 7 6 12 12 43 0 10 23 18 0 79
Pezinok 174 0 10 9 11 20 30 0 3 6 18 0 67
Senec 222 0 12 32 22 18 35 2 6 5 13 0 77
Bratislavský kraj 1489 0 103 164 142 135 219 2 32 54 87 1 550
Dunajská Streda 258 0 7 9 12 14 25 1 9 11 43 0 127
Galanta 230 0 5 8 12 19 36 0 8 16 28 1 97
Hlohovec 112 0 3 7 4 5 17 1 6 10 9 0 50
Piešťany 152 0 5 10 5 10 32 1 5 13 18 0 53
Senica 268 0 4 5 8 12 28 7 10 32 38 0 124
Skalica 174 0 3 3 5 12 17 2 19 31 15 0 67
Trnava 345 1 7 22 30 24 51 0 10 24 50 0 126
Trnavský kraj 1539 1 34 64 76 96 206 12 67 137 201 1 644
Bánovce nad Bebravou 92 0 2 3 2 7 6 1 11 10 15 0 35
Ilava 197 0 1 12 9 12 39 5 20 16 20 0 63
Myjava 93 0 0 5 6 3 12 1 14 13 12 0 27
Nové Mesto nad Váhom 210 0 5 10 12 14 21 1 15 17 11 1 103
Partizánske 204 0 2 3 3 16 36 1 20 24 21 0 78
Považská Bystrica 212 0 4 8 8 13 39 2 24 13 16 2 83
Prievidza 482 0 6 7 24 24 65 4 48 37 54 0 213
Púchov 124 0 4 8 5 8 21 1 6 7 17 0 47
Trenčín 303 0 10 15 11 30 67 2 18 19 23 0 108
Trenčiansky kraj 1917 0 34 71 80 127 306 18 176 156 189 3 757
Komárno 398 0 3 8 7 25 53 1 24 25 65 2 185
Levice 359 0 3 11 11 19 50 0 23 15 56 0 171
Nitra 344 0 7 12 24 31 42 2 16 18 39 0 153
Nové Zámky 255 0 9 5 20 18 31 1 13 22 40 1 95
Šaľa 96 0 0 2 10 4 16 0 4 8 16 0 36
Topoľčany 198 0 5 2 5 9 29 1 12 15 27 0 93
Zlaté Moravce 122 0 1 2 9 6 17 3 14 14 19 0 37
Nitriansky kraj 1772 0 28 42 86 112 238 8 106 117 262 3 770
Bytča 90 0 0 1 6 1 23 1 7 8 8 0 35
Čadca 289 0 0 6 8 13 37 6 36 24 38 0 121
Dolný Kubín 182 0 1 5 7 4 34 9 15 19 23 0 65
Kysucké Nové Mesto 126 0 2 1 6 9 11 2 12 8 15 0 60
Liptovský Mikuláš 257 0 4 10 10 16 40 8 17 21 38 0 93
Martin 338 0 7 15 17 22 44 4 25 19 43 0 142
Námestovo 191 0 1 5 5 4 25 21 15 16 20 0 79
Ružomberok 197 0 1 7 7 11 28 9 5 5 26 1 97
Turčianske Teplice 72 0 0 2 0 3 14 2 4 8 9 0 30
Tvrdošín 97 0 2 1 2 6 15 5 8 5 36 0 17
Žilina 374 0 7 17 22 27 51 0 19 24 27 0 180
Žilinský kraj 2213 0 25 70 90 116 322 67 163 157 283 1 919
Banská Bystrica 360 0 16 11 31 18 64 3 14 19 45 1 138
Banská Štiavnica 95 0 4 1 2 4 20 1 2 3 19 0 39
Brezno 306 0 1 8 7 9 45 33 10 7 58 0 128
Detva 136 0 3 5 5 2 31 8 9 2 30 0 41
Krupina 89 0 2 1 2 3 8 3 5 5 11 0 49
Lučenec 371 0 4 10 12 43 84 2 11 15 73 1 116
Poltár 120 0 0 3 2 7 35 0 9 5 22 0 37
Revúca 142 0 1 0 2 1 36 4 1 8 31 0 58
Rimavská Sobota 222 0 4 2 6 8 55 0 7 5 54 0 81
Veľký Krtíš 220 0 3 3 5 9 28 2 11 15 46 0 98
Zvolen 191 0 1 7 14 17 30 6 9 9 34 0 64
Žarnovica 123 0 3 5 3 4 20 4 10 12 22 0 40
Žiar nad Hronom 175 0 2 12 5 19 26 0 12 16 26 0 57
Banskobystrický kraj 2550 0 44 68 96 144 482 66 110 121 471 2 946
Bardejov 512 0 3 11 18 35 59 6 36 23 103 0 218
Humenné 220 0 2 3 11 7 25 3 12 17 42 0 98
Kežmarok 456 0 3 8 4 11 52 7 19 26 84 0 242
Levoča 122 0 0 2 1 2 14 1 4 7 37 0 54
Medzilaborce 60 0 1 0 1 1 7 0 3 5 11 0 31
Poprad 397 0 8 10 10 14 68 5 34 19 53 1 175
Prešov 604 0 5 21 28 27 60 1 41 39 67 0 315
Sabinov 287 0 0 9 8 7 24 12 24 7 58 0 138
Snina 156 0 0 5 3 4 17 4 25 11 18 0 69
Stará Ľubovňa 202 0 1 3 6 3 27 4 15 8 30 0 105
Stropkov 87 0 1 1 1 4 9 1 8 5 24 0 33
Svidník 226 0 2 8 11 13 15 0 23 6 59 0 89
Vranov nad Topľou 469 0 1 13 10 18 22 2 26 22 120 1 234
Prešovský kraj 3798 0 27 94 112 146 399 46 270 195 706 2 1801
Gelnica 61 0 0 0 0 2 3 1 4 9 13 0 29
Košice I 189 0 7 16 23 21 23 0 7 3 17 0 72
Košice II 233 0 8 14 13 12 41 1 8 9 17 0 110
Košice III 65 0 0 1 7 2 12 0 1 4 6 0 32
Košice IV 137 0 5 4 7 15 23 0 4 9 17 0 53
Košice - okolie 565 0 2 5 28 19 72 4 36 46 99 0 254
Michalovce 379 0 1 5 12 26 42 2 20 20 53 1 197
Rožňava 319 0 11 5 9 15 43 5 9 9 84 0 129
Sobrance 116 0 0 2 1 5 9 0 4 5 31 0 59
Spišská Nová Ves 338 0 2 8 17 12 49 3 12 17 38 0 180
Trebišov 463 0 4 5 13 21 44 5 25 28 95 0 223
Košický kraj 2865 0 40 65 130 150 361 21 130 159 470 1 1338
Slovensko 18143 1 335 638 812 1026 2533 240 1054 1096 2669 14 7725
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.