Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 november 2019
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 60 28 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bratislava II 243 129 2 0 0 0 0 0 5 3 2
Bratislava III 123 69 0 0 1 0 1 0 5 3 2
Bratislava IV 209 104 2 0 0 0 0 0 9 4 5
Bratislava V 248 146 1 0 0 0 0 0 8 3 5
Malacky 210 121 2 1 1 0 1 0 7 1 6
Pezinok 174 95 1 4 0 0 0 0 9 2 7
Senec 222 124 1 6 1 0 1 0 11 3 8
Bratislavský kraj 1489 816 9 11 3 0 3 0 55 20 35
Dunajská Streda 258 140 5 1 4 1 3 0 10 0 10
Galanta 230 124 1 0 2 0 2 0 12 1 11
Hlohovec 112 66 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Piešťany 152 80 2 1 1 0 1 0 3 0 3
Senica 268 127 4 5 4 0 4 0 8 1 7
Skalica 174 83 4 0 2 0 2 0 10 0 10
Trnava 345 175 2 10 1 0 1 0 9 2 7
Trnavský kraj 1539 795 18 17 14 1 13 0 59 4 55
Bánovce nad Bebravou 92 52 2 2 1 0 1 0 3 1 2
Ilava 197 109 1 7 0 0 0 0 11 2 9
Myjava 93 47 2 4 0 0 0 0 3 0 3
Nové Mesto nad Váhom 210 95 2 0 1 0 1 0 9 0 9
Partizánske 204 109 2 35 1 0 1 0 3 0 3
Považská Bystrica 212 114 2 6 0 0 0 0 14 5 9
Prievidza 482 264 9 16 2 0 2 0 22 1 21
Púchov 124 75 6 0 1 0 1 0 4 1 3
Trenčín 303 159 3 7 1 0 1 0 9 0 9
Trenčiansky kraj 1917 1024 29 77 7 0 7 0 78 10 68
Komárno 398 223 4 21 6 1 4 1 20 5 15
Levice 359 182 1 6 5 0 5 0 19 2 17
Nitra 344 184 4 2 2 0 1 1 14 3 11
Nové Zámky 255 132 6 5 2 0 1 1 8 1 7
Šaľa 96 51 0 0 0 0 0 0 5 1 4
Topoľčany 198 90 2 1 0 0 0 0 6 1 5
Zlaté Moravce 122 60 2 4 0 0 0 0 6 1 5
Nitriansky kraj 1772 922 19 39 15 1 11 3 78 14 64
Bytča 90 50 1 0 0 0 0 0 7 1 6
Čadca 289 151 5 0 0 0 0 0 28 1 27
Dolný Kubín 182 88 2 0 2 0 2 0 8 0 8
Kysucké Nové Mesto 126 61 0 1 0 0 0 0 6 2 4
Liptovský Mikuláš 257 134 2 0 3 0 3 0 16 2 14
Martin 338 169 5 3 3 0 3 0 17 1 16
Námestovo 191 110 2 1 0 0 0 0 22 0 22
Ružomberok 197 88 7 1 0 0 0 0 9 0 9
Turčianske Teplice 72 43 0 0 0 0 0 0 6 1 5
Tvrdošín 97 37 0 0 0 0 0 0 5 1 4
Žilina 374 190 3 0 0 0 0 0 23 4 19
Žilinský kraj 2213 1121 27 6 8 0 8 0 147 13 134
Banská Bystrica 360 170 6 21 1 0 1 0 15 5 10
Banská Štiavnica 95 52 4 7 0 0 0 0 7 1 6
Brezno 306 175 2 3 2 0 2 0 13 1 12
Detva 136 80 2 16 1 0 1 0 2 0 2
Krupina 89 42 1 0 1 0 1 0 6 1 5
Lučenec 371 177 1 95 3 0 3 0 7 2 5
Poltár 120 59 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Revúca 142 80 3 17 1 1 0 0 2 0 2
Rimavská Sobota 222 105 7 25 2 2 0 0 6 1 5
Veľký Krtíš 220 111 4 0 2 0 0 2 11 2 9
Zvolen 191 104 1 8 0 0 0 0 5 1 4
Žarnovica 123 59 1 7 1 0 1 0 6 1 5
Žiar nad Hronom 175 88 1 1 3 0 3 0 11 3 8
Banskobystrický kraj 2550 1302 33 205 17 3 12 2 91 18 73
Bardejov 512 219 20 0 3 0 3 0 35 4 31
Humenné 220 87 3 1 2 0 2 0 17 2 15
Kežmarok 456 185 4 0 16 6 9 1 17 2 15
Levoča 122 44 0 1 1 0 1 0 5 1 4
Medzilaborce 60 23 6 0 1 0 1 0 3 0 3
Poprad 397 161 2 0 9 0 8 1 20 4 16
Prešov 604 286 9 3 9 2 7 0 25 4 21
Sabinov 287 125 3 0 6 2 4 0 13 2 11
Snina 156 59 4 0 0 0 0 0 11 0 11
Stará Ľubovňa 202 87 2 0 7 0 7 0 14 3 11
Stropkov 87 33 4 0 0 0 0 0 4 0 4
Svidník 226 83 7 1 6 2 3 1 8 2 6
Vranov nad Topľou 469 189 10 0 10 3 6 1 22 1 21
Prešovský kraj 3798 1581 74 6 70 15 51 4 194 25 169
Gelnica 61 26 1 1 0 0 0 0 3 0 3
Košice I 189 93 2 0 0 0 0 0 14 3 11
Košice II 233 117 0 1 1 0 1 0 17 7 10
Košice III 65 35 0 0 0 0 0 0 8 2 6
Košice IV 137 75 1 1 1 0 1 0 7 1 6
Košice - okolie 565 245 5 3 13 3 10 0 28 3 25
Michalovce 379 165 5 1 2 0 2 0 11 2 9
Rožňava 319 129 2 23 6 1 5 0 12 0 12
Sobrance 116 52 1 2 0 0 0 0 6 2 4
Spišská Nová Ves 338 166 4 6 5 1 3 1 15 2 13
Trebišov 463 178 7 0 2 0 2 0 25 2 23
Košický kraj 2865 1281 28 38 30 5 24 1 146 24 122
Slovensko 18143 8842 237 399 164 25 129 10 848 128 720
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.