Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 október 2019
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 244 23 78 84 17 188 0 0 3
Bratislava II 852 59 304 270 80 605 0 1 12
Bratislava III 467 34 154 130 45 348 0 1 8
Bratislava IV 673 46 231 227 50 478 0 3 17
Bratislava V 588 40 245 142 62 392 0 0 21
Malacky 523 45 191 99 168 330 0 13 25
Pezinok 361 44 126 70 50 243 0 0 19
Senec 467 48 176 91 69 295 0 2 6
Bratislavský kraj 4175 339 1505 1113 541 2879 0 20 111
Dunajská Streda 887 82 349 249 324 628 0 1 40
Galanta 558 58 222 109 157 334 0 20 37
Hlohovec 220 18 98 43 34 156 0 1 13
Piešťany 324 31 130 59 54 218 0 0 21
Senica 700 59 230 186 237 512 0 29 36
Skalica 299 36 105 48 95 182 0 16 22
Trnava 742 92 263 98 86 532 0 10 36
Trnavský kraj 3730 376 1397 792 987 2562 0 77 205
Bánovce nad Bebravou 273 28 100 66 59 180 0 26 7
Ilava 341 46 134 45 42 236 0 21 27
Myjava 148 17 59 20 19 88 0 6 16
Nové Mesto nad Váhom 450 42 176 112 90 301 0 13 39
Partizánske 402 39 162 90 76 269 0 29 30
Považská Bystrica 599 76 259 163 50 403 0 1 57
Prievidza 1555 156 591 517 338 1071 0 23 94
Púchov 301 44 115 61 39 216 0 0 29
Trenčín 536 62 227 86 54 349 0 32 34
Trenčiansky kraj 4605 510 1823 1160 767 3113 0 151 333
Komárno 1374 74 632 632 574 921 0 40 40
Levice 1251 95 504 500 368 944 0 44 40
Nitra 955 114 376 225 141 652 0 9 49
Nové Zámky 1263 95 571 305 355 918 0 12 44
Šaľa 417 41 194 116 119 314 0 0 10
Topoľčany 633 75 256 223 87 422 0 28 28
Zlaté Moravce 379 47 144 120 72 274 0 2 13
Nitriansky kraj 6272 541 2677 2121 1716 4445 0 135 224
Bytča 369 37 139 108 37 272 0 2 15
Čadca 1019 146 382 324 152 749 0 10 64
Dolný Kubín 421 54 143 135 50 314 0 6 41
Kysucké Nové Mesto 417 40 170 148 85 285 0 1 25
Liptovský Mikuláš 916 77 309 332 328 690 0 4 24
Martin 687 69 278 179 147 472 0 0 32
Námestovo 558 119 139 150 73 445 0 2 29
Ružomberok 677 70 253 263 155 512 0 4 30
Turčianske Teplice 146 12 54 51 50 104 0 0 14
Tvrdošín 284 47 99 80 41 210 0 3 20
Žilina 1343 133 477 421 134 1000 0 7 54
Žilinský kraj 6837 804 2443 2191 1252 5053 0 39 348
Banská Bystrica 938 83 407 343 140 639 0 3 37
Banská Štiavnica 298 24 119 149 66 191 0 20 34
Brezno 1127 65 384 544 491 897 0 11 26
Detva 497 34 190 257 112 360 0 11 32
Krupina 367 21 137 160 138 270 0 12 15
Lučenec 1896 61 645 1088 1074 1523 0 16 27
Poltár 594 17 240 376 232 447 0 37 9
Revúca 1911 46 646 1180 1174 1640 0 43 77
Rimavská Sobota 4103 101 1252 2814 2722 3244 0 64 116
Veľký Krtíš 839 63 329 407 344 645 0 0 46
Zvolen 671 66 260 287 153 475 0 9 35
Žarnovica 458 22 179 226 121 338 0 3 21
Žiar nad Hronom 596 52 252 213 173 426 0 34 42
Banskobystrický kraj 14295 655 5040 8044 6940 11095 0 263 517
Bardejov 2093 156 612 1132 967 1582 0 5 85
Humenné 1146 101 381 603 303 848 0 21 54
Kežmarok 2738 134 634 1600 1996 2341 0 5 44
Levoča 827 62 222 454 462 674 0 10 44
Medzilaborce 306 15 91 195 168 251 0 0 19
Poprad 1575 89 524 717 797 1202 0 10 42
Prešov 2794 180 883 1499 1366 2300 0 7 90
Sabinov 1852 115 419 1138 1142 1630 0 3 29
Snina 784 66 288 451 163 567 0 15 37
Stará Ľubovňa 1091 101 244 558 561 917 0 11 53
Stropkov 624 54 177 390 301 505 0 3 48
Svidník 1182 76 368 693 563 857 0 2 91
Vranov nad Topľou 2957 130 769 1852 1696 2445 0 30 77
Prešovský kraj 19969 1279 5612 11282 10485 16119 0 122 713
Gelnica 803 34 231 504 542 696 0 0 18
Košice I 777 77 304 357 119 559 0 20 25
Košice II 985 61 406 434 278 706 0 17 28
Košice III 265 22 87 108 34 179 0 13 5
Košice IV 428 45 152 139 54 303 0 4 16
Košice - okolie 3160 147 913 1911 2009 2638 0 10 46
Michalovce 2796 157 819 1786 1424 2279 0 11 107
Rožňava 2327 80 780 1487 1411 1864 0 118 37
Sobrance 672 33 235 389 298 535 0 32 32
Spišská Nová Ves 2082 93 621 1093 1293 1763 0 0 78
Trebišov 3370 140 1030 2286 1621 2799 0 9 89
Košický kraj 17665 889 5578 10494 9083 14321 0 234 481
Slovensko 77548 5393 26075 37197 31771 59587 0 1041 2932
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.