Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 október 2019
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 682 389 177 212 138 102 36 155 57 31 14 12 7 5 29
Bratislava II 2222 1290 672 618 472 319 153 460 177 97 49 29 24 17 67
Bratislava III 1237 736 382 354 268 195 73 233 76 52 29 21 7 4 44
Bratislava IV 1738 1042 539 503 314 220 94 382 137 53 33 30 12 13 104
Bratislava V 1741 1208 676 532 296 215 81 237 76 36 18 18 16 12 61
Malacky 1433 1022 578 444 257 205 52 154 54 31 11 10 11 4 33
Pezinok 1078 746 448 298 225 168 57 107 62 16 12 7 3 3 4
Senec 1415 1035 596 439 248 189 59 132 63 40 11 6 3 4 5
Bratislavský kraj 11546 7468 4068 3400 2218 1613 605 1860 702 356 177 133 83 62 347
Dunajská Streda 2000 1331 847 484 331 211 120 338 98 59 33 31 19 10 88
Galanta 1439 1079 634 445 214 163 51 146 65 25 19 9 5 3 20
Hlohovec 607 445 275 170 101 74 27 61 33 8 3 3 2 2 10
Piešťany 904 661 420 241 151 104 47 92 30 9 17 5 3 5 23
Senica 1653 1090 655 435 287 199 88 276 97 63 20 23 8 5 60
Skalica 833 603 391 212 143 105 38 87 37 19 8 3 5 0 15
Trnava 1981 1522 916 606 306 231 75 153 67 30 16 10 7 7 16
Trnavský kraj 9417 6731 4138 2593 1533 1087 446 1153 427 213 116 84 49 32 232
Bánovce nad Bebravou 677 463 291 172 102 71 31 112 30 24 12 7 1 2 36
Ilava 907 697 445 252 124 92 32 86 25 17 13 3 6 2 20
Myjava 457 346 214 132 75 55 20 36 16 6 2 1 1 3 7
Nové Mesto nad Váhom 1155 798 483 315 180 129 51 177 64 23 15 5 8 7 55
Partizánske 951 641 435 206 175 124 51 135 54 20 11 4 7 7 32
Považská Bystrica 1506 993 610 383 230 168 62 283 74 58 22 15 13 16 85
Prievidza 3644 2166 1316 850 656 421 235 822 230 142 81 52 46 29 242
Púchov 805 552 324 228 131 101 30 122 33 24 13 10 6 7 29
Trenčín 1396 1023 653 370 239 168 71 134 37 24 19 8 6 3 37
Trenčiansky kraj 11498 7679 4771 2908 1912 1329 583 1907 563 338 188 105 94 76 543
Komárno 2820 1378 866 512 502 332 170 940 191 126 81 54 40 29 419
Levice 2529 1398 856 542 426 286 140 705 135 118 58 50 30 28 286
Nitra 2308 1618 911 707 382 262 120 308 102 58 32 17 12 8 79
Nové Zámky 2619 1614 902 712 613 412 201 392 166 71 32 26 10 12 75
Šaľa 930 588 346 242 186 146 40 156 52 27 16 11 10 9 31
Topoľčany 1503 916 534 382 286 197 89 301 96 41 33 12 11 13 95
Zlaté Moravce 809 503 276 227 135 96 39 171 45 31 16 13 6 4 56
Nitriansky kraj 13518 8015 4691 3324 2530 1731 799 2973 787 472 268 183 119 103 1041
Bytča 897 519 283 236 174 117 57 204 49 30 15 8 9 9 84
Čadca 2370 1304 803 501 470 300 170 596 149 73 51 41 47 27 208
Dolný Kubín 1059 622 394 228 189 131 58 248 66 36 21 4 18 11 92
Kysucké Nové Mesto 1004 552 328 224 183 121 62 269 45 38 17 17 15 16 121
Liptovský Mikuláš 2079 1158 756 402 344 229 115 577 122 67 58 45 35 25 225
Martin 1799 1210 800 410 291 204 87 298 90 50 23 17 15 19 84
Námestovo 1148 745 494 251 179 117 62 224 58 34 21 9 20 7 75
Ružomberok 1535 822 487 335 247 154 93 466 99 64 39 36 29 12 187
Turčianske Teplice 423 224 151 73 88 61 27 111 28 13 19 6 2 4 39
Tvrdošín 821 525 323 202 143 89 54 153 45 25 18 11 15 5 34
Žilina 3350 1980 1146 834 630 440 190 740 205 118 68 66 35 35 213
Žilinský kraj 16485 9661 5965 3696 2938 1963 975 3886 956 548 350 260 240 170 1362
Banská Bystrica 2423 1424 832 592 437 285 152 562 146 70 47 38 24 26 211
Banská Štiavnica 612 281 192 89 94 54 40 237 54 26 22 15 17 9 94
Brezno 2173 1046 630 416 385 227 158 742 170 115 87 51 35 32 252
Detva 1004 460 290 170 140 92 48 404 77 43 34 13 19 14 204
Krupina 798 405 267 138 110 71 39 283 39 26 16 16 12 12 162
Lučenec 3589 1380 888 492 558 320 238 1651 320 216 124 67 85 52 787
Poltár 1251 435 266 169 182 109 73 634 109 66 35 28 38 18 340
Revúca 3271 1036 602 434 537 307 230 1698 307 215 141 59 96 64 816
Rimavská Sobota 7470 2007 1194 813 1158 618 540 4305 744 480 333 186 226 119 2217
Veľký Krtíš 1646 760 478 282 247 145 102 639 116 81 35 29 28 27 323
Zvolen 1572 863 514 349 235 162 73 474 89 55 34 25 24 31 216
Žarnovica 999 438 263 175 168 112 56 393 75 34 27 28 30 17 182
Žiar nad Hronom 1237 692 435 257 223 140 83 322 71 29 21 20 18 14 149
Banskobystrický kraj 28045 11227 6851 4376 4474 2642 1832 12344 2317 1456 956 575 652 435 5953
Bardejov 4510 1872 1114 758 902 572 330 1736 311 222 138 100 93 66 806
Humenné 2401 1035 616 419 429 246 183 937 190 141 64 45 50 34 413
Kežmarok 5516 2052 1301 751 1003 588 415 2461 478 253 164 122 95 70 1279
Levoča 1579 646 408 238 274 173 101 659 133 78 49 38 43 22 296
Medzilaborce 689 242 154 88 91 54 37 356 69 36 21 18 15 10 187
Poprad 3499 1703 1065 638 626 395 231 1170 255 150 98 69 47 51 500
Prešov 5870 2569 1575 994 921 524 397 2380 403 290 157 118 101 77 1234
Sabinov 3460 1249 814 435 463 276 187 1748 267 166 127 72 87 56 973
Snina 1627 689 409 280 277 159 118 661 126 78 50 30 31 20 326
Stará Ľubovňa 2076 987 625 362 369 205 164 720 175 108 66 29 35 36 271
Stropkov 1226 485 297 188 162 107 55 579 98 63 37 30 35 21 295
Svidník 2273 920 531 389 371 236 135 982 157 110 71 45 40 57 502
Vranov nad Topľou 5609 1965 1235 730 893 486 407 2751 602 375 190 129 98 94 1263
Prešovský kraj 40335 16414 10144 6270 6781 4021 2760 17140 3264 2070 1232 845 770 614 8345
Gelnica 1590 537 350 187 283 172 111 770 128 82 86 48 47 29 350
Košice I 1704 865 531 334 264 167 97 575 130 66 55 42 27 25 230
Košice II 2244 1178 739 439 381 227 154 685 153 72 55 38 50 31 286
Košice III 620 359 235 124 113 88 25 148 30 17 10 14 9 6 62
Košice IV 1133 688 446 242 194 128 66 251 78 30 16 18 19 20 70
Košice - okolie 6272 2521 1650 871 930 564 366 2821 511 274 203 185 147 100 1401
Michalovce 5528 1896 1101 795 791 463 328 2841 486 317 190 194 155 123 1376
Rožňava 4403 1386 873 513 682 368 314 2335 331 285 171 115 85 77 1271
Sobrance 1393 453 259 194 284 190 94 656 151 77 32 42 35 24 295
Spišská Nová Ves 3913 1611 957 654 719 437 282 1583 312 212 138 113 102 69 637
Trebišov 6658 2016 1264 752 951 526 425 3691 557 349 269 154 161 138 2063
Košický kraj 35458 13510 8405 5105 5592 3330 2262 16356 2867 1781 1225 963 837 642 8041
Slovensko 166302 80705 49033 31672 27978 17716 10262 57619 11883 7234 4512 3148 2844 2134 25864
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.