Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 september 2019
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 502 46 150 166 46 388 0 0 7
Bratislava II 1580 134 536 458 179 1166 0 1 27
Bratislava III 913 77 288 254 99 685 0 1 18
Bratislava IV 1280 103 457 400 102 911 0 3 34
Bratislava V 1112 84 414 252 127 779 0 0 37
Malacky 943 116 327 160 285 599 0 14 41
Pezinok 710 94 266 118 93 466 0 1 36
Senec 803 104 299 131 126 519 0 2 15
Bratislavský kraj 7843 758 2737 1939 1057 5513 0 22 215
Dunajská Streda 1472 194 546 363 503 1052 0 2 75
Galanta 996 144 399 147 264 603 0 23 65
Hlohovec 420 67 153 58 60 292 0 2 17
Piešťany 594 78 225 97 104 396 0 2 39
Senica 1187 135 397 277 406 857 0 17 54
Skalica 560 96 192 87 181 357 0 14 36
Trnava 1332 206 469 155 183 939 0 3 73
Trnavský kraj 6561 920 2381 1184 1701 4496 0 63 359
Bánovce nad Bebravou 513 70 209 115 99 352 0 31 19
Ilava 642 85 275 92 86 405 0 27 43
Myjava 310 55 128 43 41 187 0 7 38
Nové Mesto nad Váhom 811 102 314 180 172 547 0 13 60
Partizánske 675 108 254 145 139 457 0 29 36
Považská Bystrica 1084 161 479 285 108 710 0 2 98
Prievidza 2808 316 1114 849 583 1854 0 31 189
Púchov 558 95 213 125 71 403 0 0 49
Trenčín 969 156 409 138 90 646 0 38 60
Trenčiansky kraj 8370 1148 3395 1972 1389 5561 0 178 592
Komárno 2340 173 1096 971 863 1579 0 39 73
Levice 2068 212 803 744 591 1554 0 56 73
Nitra 1616 258 623 322 245 1136 0 12 73
Nové Zámky 1967 198 853 408 536 1406 0 12 68
Šaľa 682 75 312 165 192 476 0 0 30
Topoľčany 1127 172 448 321 172 751 0 32 54
Zlaté Moravce 607 92 265 178 101 416 0 2 24
Nitriansky kraj 10407 1180 4400 3109 2700 7318 0 153 395
Bytča 709 80 267 206 82 529 0 2 25
Čadca 1899 306 794 614 320 1360 0 9 134
Dolný Kubín 831 122 304 256 100 593 0 6 76
Kysucké Nové Mesto 748 69 328 270 150 508 0 2 52
Liptovský Mikuláš 1647 169 597 603 541 1232 0 4 64
Martin 1316 189 494 319 289 914 0 1 52
Námestovo 941 235 264 223 121 738 0 2 53
Ružomberok 1253 144 484 468 270 946 0 6 56
Turčianske Teplice 318 34 134 113 87 215 0 0 21
Tvrdošín 571 108 199 158 81 423 0 0 36
Žilina 2535 313 971 775 279 1870 0 11 102
Žilinský kraj 12768 1769 4836 4005 2320 9328 0 43 671
Banská Bystrica 1828 180 776 581 301 1249 0 4 80
Banská Štiavnica 504 51 201 245 121 345 0 18 65
Brezno 1817 123 626 768 759 1426 0 10 62
Detva 828 71 346 418 196 586 0 10 47
Krupina 639 49 261 289 236 462 0 12 27
Lučenec 3067 143 1102 1678 1659 2387 0 19 60
Poltár 1076 45 424 639 402 792 0 36 19
Revúca 3008 90 1052 1704 1805 2476 0 37 142
Rimavská Sobota 6915 189 2225 4346 4319 5322 0 49 206
Veľký Krtíš 1425 117 574 656 541 1070 0 1 66
Zvolen 1200 138 472 482 243 855 0 6 62
Žarnovica 818 73 328 402 209 594 0 3 47
Žiar nad Hronom 999 104 432 334 280 683 0 35 85
Banskobystrický kraj 24124 1373 8819 12542 11071 18247 0 240 968
Bardejov 3911 307 1125 1775 1777 2939 0 4 174
Humenné 2068 228 740 970 521 1504 0 24 121
Kežmarok 4859 267 1155 2471 3491 3938 0 6 96
Levoča 1389 118 413 668 683 1118 0 8 87
Medzilaborce 608 37 207 356 290 466 0 0 65
Poprad 2868 205 925 1172 1349 2199 0 9 76
Prešov 5430 476 1711 2505 2439 4318 0 11 198
Sabinov 3251 234 792 1804 2048 2790 0 1 64
Snina 1385 150 504 692 282 1015 0 17 70
Stará Ľubovňa 1855 230 429 731 903 1507 0 6 100
Stropkov 1039 84 308 581 461 808 0 4 96
Svidník 1980 133 632 1011 865 1435 0 0 161
Vranov nad Topľou 5146 272 1342 2811 2847 4143 0 27 165
Prešovský kraj 35789 2741 10283 17547 17956 28180 0 117 1473
Gelnica 1426 83 411 791 906 1152 0 0 42
Košice I 1395 150 557 590 210 1007 0 20 57
Košice II 1875 158 768 715 497 1314 0 20 60
Košice III 456 53 154 154 71 314 0 10 16
Košice IV 847 115 288 262 135 617 0 3 27
Košice - okolie 5598 353 1780 2901 3287 4440 0 9 100
Michalovce 5045 309 1510 2917 2497 4003 0 10 216
Rožňava 4013 190 1395 2404 2218 3092 0 123 93
Sobrance 1261 71 423 669 533 973 1 33 59
Spišská Nová Ves 3461 223 1023 1636 1983 2830 0 0 143
Trebišov 6123 324 1883 3777 2867 4960 0 9 172
Košický kraj 31500 2029 10192 16816 15204 24702 1 237 985
Slovensko 137362 11918 47043 59114 53398 103345 1 1053 5658
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.