Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | september 2019 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 716 | 0 | 46 | 1 | 51 | 141 | 62 | 3 | 48 | 352 | 10 | 2 | |
Bratislava II | 2238 | 1 | 176 | 5 | 284 | 648 | 183 | 24 | 86 | 793 | 35 | 3 | |
Bratislava III | 1292 | 2 | 96 | 3 | 141 | 377 | 94 | 9 | 70 | 477 | 22 | 1 | |
Bratislava IV | 1787 | 0 | 101 | 3 | 210 | 526 | 155 | 15 | 108 | 634 | 29 | 6 | |
Bratislava V | 1815 | 0 | 126 | 1 | 287 | 613 | 124 | 18 | 69 | 552 | 25 | 0 | |
Malacky | 1461 | 10 | 273 | 4 | 374 | 479 | 72 | 2 | 47 | 186 | 14 | 0 | |
Pezinok | 1152 | 2 | 89 | 3 | 254 | 376 | 75 | 16 | 46 | 280 | 10 | 1 | |
Senec | 1455 | 1 | 122 | 3 | 254 | 509 | 90 | 7 | 56 | 401 | 12 | 0 | |
Bratislavský kraj | 11916 | 16 | 1029 | 23 | 1855 | 3669 | 855 | 94 | 530 | 3675 | 157 | 13 | |
Dunajská Streda | 2055 | 34 | 465 | 4 | 554 | 538 | 141 | 11 | 57 | 242 | 5 | 4 | |
Galanta | 1492 | 2 | 261 | 1 | 425 | 482 | 75 | 6 | 30 | 203 | 5 | 2 | |
Hlohovec | 641 | 0 | 60 | 0 | 183 | 259 | 27 | 3 | 16 | 90 | 2 | 1 | |
Piešťany | 925 | 3 | 100 | 1 | 218 | 354 | 36 | 16 | 32 | 154 | 6 | 5 | |
Senica | 1636 | 28 | 364 | 14 | 492 | 493 | 59 | 2 | 39 | 144 | 1 | 0 | |
Skalica | 825 | 19 | 151 | 11 | 246 | 244 | 34 | 0 | 27 | 87 | 6 | 0 | |
Trnava | 2047 | 0 | 183 | 0 | 507 | 753 | 81 | 11 | 66 | 422 | 23 | 1 | |
Trnavský kraj | 9621 | 86 | 1584 | 31 | 2625 | 3123 | 453 | 49 | 267 | 1342 | 48 | 13 | |
Bánovce nad Bebravou | 705 | 0 | 98 | 1 | 206 | 252 | 28 | 1 | 22 | 93 | 4 | 0 | |
Ilava | 908 | 0 | 80 | 6 | 257 | 309 | 36 | 6 | 44 | 168 | 2 | 0 | |
Myjava | 458 | 0 | 38 | 3 | 128 | 191 | 25 | 3 | 8 | 62 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1153 | 5 | 164 | 3 | 315 | 412 | 54 | 1 | 32 | 162 | 4 | 1 | |
Partizánske | 918 | 3 | 125 | 11 | 271 | 328 | 43 | 5 | 36 | 95 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 1500 | 0 | 105 | 3 | 451 | 588 | 73 | 9 | 57 | 206 | 8 | 0 | |
Prievidza | 3694 | 2 | 572 | 9 | 1239 | 1217 | 133 | 10 | 96 | 398 | 17 | 1 | |
Púchov | 794 | 2 | 69 | 0 | 239 | 258 | 27 | 15 | 45 | 131 | 8 | 0 | |
Trenčín | 1446 | 2 | 83 | 5 | 334 | 551 | 61 | 22 | 57 | 316 | 13 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 11576 | 14 | 1334 | 41 | 3440 | 4106 | 480 | 72 | 397 | 1631 | 57 | 4 | |
Komárno | 2900 | 63 | 794 | 7 | 859 | 717 | 170 | 10 | 70 | 202 | 8 | 0 | |
Levice | 2574 | 92 | 497 | 5 | 762 | 759 | 111 | 6 | 61 | 261 | 14 | 6 | |
Nitra | 2344 | 15 | 226 | 4 | 536 | 810 | 86 | 10 | 61 | 559 | 27 | 10 | |
Nové Zámky | 2617 | 19 | 509 | 9 | 767 | 784 | 126 | 22 | 78 | 292 | 8 | 3 | |
Šaľa | 954 | 2 | 190 | 0 | 304 | 243 | 36 | 17 | 38 | 118 | 5 | 1 | |
Topoľčany | 1564 | 1 | 168 | 4 | 506 | 566 | 54 | 6 | 49 | 197 | 13 | 0 | |
Zlaté Moravce | 808 | 5 | 91 | 7 | 238 | 282 | 37 | 3 | 20 | 121 | 3 | 1 | |
Nitriansky kraj | 13761 | 197 | 2475 | 36 | 3972 | 4161 | 620 | 74 | 377 | 1750 | 78 | 21 | |
Bytča | 919 | 0 | 78 | 6 | 341 | 301 | 54 | 2 | 28 | 92 | 9 | 8 | |
Čadca | 2425 | 2 | 304 | 16 | 927 | 808 | 88 | 8 | 69 | 190 | 1 | 12 | |
Dolný Kubín | 1067 | 1 | 97 | 2 | 326 | 368 | 54 | 8 | 39 | 167 | 4 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 986 | 3 | 142 | 6 | 321 | 331 | 63 | 1 | 29 | 86 | 3 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2052 | 25 | 513 | 8 | 557 | 553 | 67 | 12 | 49 | 257 | 8 | 3 | |
Martin | 1825 | 5 | 281 | 3 | 427 | 628 | 91 | 10 | 59 | 301 | 18 | 2 | |
Námestovo | 1209 | 1 | 117 | 4 | 405 | 389 | 53 | 7 | 40 | 189 | 0 | 4 | |
Ružomberok | 1532 | 8 | 260 | 2 | 475 | 506 | 52 | 10 | 35 | 178 | 3 | 3 | |
Turčianske Teplice | 425 | 1 | 83 | 3 | 165 | 120 | 14 | 2 | 5 | 31 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 790 | 0 | 80 | 1 | 232 | 301 | 45 | 3 | 19 | 102 | 5 | 2 | |
Žilina | 3446 | 9 | 269 | 16 | 951 | 1175 | 208 | 38 | 126 | 596 | 22 | 36 | |
Žilinský kraj | 16676 | 55 | 2224 | 67 | 5127 | 5480 | 789 | 101 | 498 | 2189 | 74 | 72 | |
Banská Bystrica | 2464 | 16 | 278 | 8 | 494 | 850 | 123 | 90 | 63 | 499 | 40 | 3 | |
Banská Štiavnica | 596 | 15 | 106 | 0 | 177 | 190 | 23 | 4 | 9 | 69 | 2 | 1 | |
Brezno | 2147 | 95 | 645 | 20 | 495 | 583 | 71 | 3 | 33 | 170 | 6 | 26 | |
Detva | 1021 | 3 | 190 | 3 | 349 | 305 | 32 | 6 | 26 | 102 | 5 | 0 | |
Krupina | 778 | 16 | 214 | 6 | 250 | 189 | 28 | 2 | 9 | 62 | 2 | 0 | |
Lučenec | 3487 | 446 | 1192 | 23 | 805 | 697 | 96 | 8 | 47 | 168 | 3 | 2 | |
Poltár | 1244 | 108 | 289 | 5 | 408 | 344 | 18 | 1 | 15 | 55 | 1 | 0 | |
Revúca | 3247 | 373 | 1416 | 17 | 829 | 416 | 66 | 13 | 32 | 81 | 3 | 1 | |
Rimavská Sobota | 7464 | 1039 | 3236 | 44 | 1725 | 1020 | 179 | 13 | 40 | 147 | 6 | 15 | |
Veľký Krtíš | 1669 | 147 | 385 | 9 | 573 | 392 | 56 | 4 | 25 | 76 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1570 | 8 | 233 | 3 | 329 | 594 | 88 | 1 | 41 | 258 | 13 | 2 | |
Žarnovica | 1009 | 6 | 200 | 3 | 317 | 296 | 46 | 7 | 28 | 105 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1251 | 69 | 204 | 7 | 337 | 396 | 45 | 1 | 31 | 155 | 6 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 27947 | 2341 | 8588 | 148 | 7088 | 6272 | 871 | 153 | 399 | 1947 | 90 | 50 | |
Bardejov | 4535 | 515 | 1239 | 27 | 1050 | 1089 | 146 | 9 | 77 | 342 | 9 | 32 | |
Humenné | 2460 | 176 | 336 | 9 | 662 | 820 | 103 | 10 | 54 | 282 | 6 | 2 | |
Kežmarok | 5317 | 1044 | 2306 | 144 | 879 | 662 | 82 | 1 | 37 | 158 | 2 | 2 | |
Levoča | 1586 | 56 | 587 | 41 | 349 | 343 | 45 | 2 | 37 | 124 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 671 | 57 | 230 | 4 | 161 | 155 | 14 | 6 | 9 | 35 | 0 | 0 | |
Poprad | 3436 | 70 | 1256 | 27 | 726 | 852 | 84 | 8 | 65 | 332 | 13 | 3 | |
Prešov | 6412 | 1030 | 1340 | 71 | 1336 | 1457 | 186 | 14 | 153 | 783 | 35 | 7 | |
Sabinov | 3541 | 480 | 1510 | 61 | 667 | 506 | 68 | 3 | 49 | 181 | 8 | 8 | |
Snina | 1673 | 35 | 247 | 0 | 516 | 572 | 65 | 20 | 41 | 170 | 7 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2138 | 146 | 713 | 47 | 448 | 416 | 73 | 8 | 62 | 213 | 4 | 8 | |
Stropkov | 1213 | 4 | 433 | 27 | 263 | 295 | 49 | 5 | 34 | 101 | 2 | 0 | |
Svidník | 2278 | 74 | 748 | 46 | 646 | 474 | 52 | 6 | 37 | 184 | 6 | 5 | |
Vranov nad Topľou | 5608 | 774 | 2012 | 63 | 1299 | 973 | 103 | 10 | 60 | 302 | 5 | 7 | |
Prešovský kraj | 40868 | 4461 | 12957 | 567 | 9002 | 8614 | 1070 | 102 | 715 | 3207 | 99 | 74 | |
Gelnica | 1586 | 324 | 558 | 26 | 366 | 192 | 41 | 5 | 10 | 60 | 1 | 3 | |
Košice I | 1763 | 25 | 185 | 0 | 281 | 575 | 117 | 19 | 71 | 466 | 23 | 1 | |
Košice II | 2285 | 77 | 410 | 13 | 422 | 680 | 135 | 15 | 70 | 437 | 19 | 7 | |
Košice III | 627 | 4 | 66 | 1 | 140 | 230 | 35 | 1 | 25 | 118 | 7 | 0 | |
Košice IV | 1154 | 31 | 104 | 0 | 236 | 411 | 76 | 12 | 40 | 230 | 7 | 7 | |
Košice - okolie | 6345 | 125 | 3023 | 141 | 1289 | 1160 | 171 | 15 | 60 | 347 | 11 | 3 | |
Michalovce | 5690 | 851 | 1601 | 49 | 1222 | 1299 | 197 | 19 | 93 | 352 | 6 | 1 | |
Rožňava | 4392 | 228 | 1956 | 34 | 1141 | 707 | 131 | 9 | 38 | 141 | 6 | 1 | |
Sobrance | 1423 | 60 | 467 | 6 | 422 | 322 | 45 | 2 | 27 | 70 | 0 | 2 | |
Spišská Nová Ves | 3901 | 573 | 1367 | 45 | 696 | 728 | 117 | 3 | 77 | 275 | 18 | 2 | |
Trebišov | 6709 | 450 | 2332 | 90 | 1955 | 1244 | 271 | 35 | 72 | 237 | 6 | 17 | |
Košický kraj | 35875 | 2748 | 12069 | 405 | 8170 | 7548 | 1336 | 135 | 583 | 2733 | 104 | 44 | |
Slovensko | 168240 | 9918 | 42260 | 1318 | 41279 | 42973 | 6474 | 780 | 3766 | 18474 | 707 | 291 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |