Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 september 2019
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 716 65 7 58 547 91 116 121 103 70 46 104 61 43 0
Bratislava II 2238 224 40 184 1669 301 293 319 337 228 191 345 232 113 0
Bratislava III 1292 108 16 92 992 177 198 220 185 116 96 192 121 71 0
Bratislava IV 1787 175 23 152 1340 266 237 235 239 177 186 272 192 80 0
Bratislava V 1815 123 23 100 1360 199 283 372 273 151 82 332 179 153 0
Malacky 1461 221 77 144 1020 189 184 210 185 145 107 220 143 77 0
Pezinok 1152 170 41 129 819 151 137 163 143 122 103 163 111 52 0
Senec 1455 178 52 126 1092 193 204 218 229 134 114 185 118 67 0
Bratislavský kraj 11916 1264 279 985 8839 1567 1652 1858 1694 1143 925 1813 1157 656 0
Dunajská Streda 2055 362 125 237 1337 221 231 264 237 194 190 356 217 139 0
Galanta 1492 246 73 173 1010 180 164 185 173 145 163 236 146 90 0
Hlohovec 641 122 36 86 424 92 69 71 79 55 58 95 55 40 0
Piešťany 925 134 43 91 647 118 126 119 107 96 81 144 99 45 0
Senica 1636 290 96 194 1092 214 161 204 201 168 144 254 161 93 0
Skalica 825 169 68 101 537 114 103 88 102 57 73 119 75 44 0
Trnava 2047 308 91 217 1450 266 265 303 248 188 180 289 181 108 0
Trnavský kraj 9621 1631 532 1099 6497 1205 1119 1234 1147 903 889 1493 934 559 0
Bánovce nad Bebravou 705 116 38 78 444 73 86 75 84 62 64 145 90 55 0
Ilava 908 150 46 104 567 112 101 115 90 65 84 191 115 76 0
Myjava 458 73 27 46 301 50 61 43 54 49 44 84 52 32 0
Nové Mesto nad Váhom 1153 187 71 116 768 150 131 136 127 108 116 198 115 83 0
Partizánske 918 159 50 109 594 93 109 132 90 81 89 165 118 47 0
Považská Bystrica 1500 240 66 174 942 192 145 152 147 145 161 318 195 123 0
Prievidza 3694 590 177 413 2437 443 397 417 385 348 447 667 444 223 0
Púchov 794 135 32 103 518 119 93 80 80 74 72 141 80 61 0
Trenčín 1446 219 71 148 955 188 165 184 147 134 137 272 168 104 0
Trenčiansky kraj 11576 1869 578 1291 7526 1420 1288 1334 1204 1066 1214 2181 1377 804 0
Komárno 2900 346 122 224 1808 260 242 281 388 287 350 746 463 283 0
Levice 2574 388 132 256 1671 267 264 269 328 254 289 515 333 182 0
Nitra 2344 350 108 242 1579 323 270 297 249 232 208 415 267 148 0
Nové Zámky 2617 362 98 264 1691 269 255 298 298 282 289 564 370 194 0
Šaľa 954 118 35 83 627 95 115 119 108 87 103 209 143 66 0
Topoľčany 1564 248 72 176 1018 166 190 165 193 154 150 298 195 103 0
Zlaté Moravce 808 128 38 90 521 91 86 79 79 80 106 159 92 67 0
Nitriansky kraj 13761 1940 605 1335 8915 1471 1422 1508 1643 1376 1495 2906 1863 1043 0
Bytča 919 157 43 114 586 116 96 81 106 96 91 176 113 63 0
Čadca 2425 465 155 310 1464 261 214 225 215 251 298 496 323 173 0
Dolný Kubín 1067 187 57 130 690 135 120 117 109 95 114 190 123 67 0
Kysucké Nové Mesto 986 148 46 102 615 100 103 110 101 96 105 223 148 75 0
Liptovský Mikuláš 2052 339 117 222 1340 245 238 213 214 206 224 373 236 137 0
Martin 1825 327 101 226 1178 234 207 191 200 172 174 320 216 104 0
Námestovo 1209 279 94 185 765 150 148 134 115 119 99 165 118 47 0
Ružomberok 1532 258 78 180 946 154 165 147 159 165 156 328 228 100 0
Turčianske Teplice 425 72 23 49 278 40 47 46 39 47 59 75 51 24 0
Tvrdošín 790 156 48 108 519 96 94 81 96 67 85 115 68 47 0
Žilina 3446 497 145 352 2315 460 420 392 414 292 337 634 420 214 0
Žilinský kraj 16676 2885 907 1978 10696 1991 1852 1737 1768 1606 1742 3095 2044 1051 0
Banská Bystrica 2464 313 61 252 1620 337 298 259 275 206 245 531 338 193 0
Banská Štiavnica 596 76 21 55 390 53 50 70 81 65 71 130 94 36 0
Brezno 2147 314 90 224 1449 241 210 251 254 251 242 384 266 118 0
Detva 1021 113 33 80 681 117 92 109 127 117 119 227 147 80 0
Krupina 778 99 28 71 520 76 76 69 90 107 102 159 112 47 0
Lučenec 3487 439 124 315 2375 341 377 418 449 361 429 673 487 186 0
Poltár 1244 117 26 91 875 122 105 171 171 134 172 252 177 75 0
Revúca 3247 346 86 260 2276 330 383 377 390 369 427 625 460 165 0
Rimavská Sobota 7464 944 317 627 5204 737 892 890 961 815 909 1316 957 359 0
Veľký Krtíš 1669 229 62 167 1106 165 146 159 197 199 240 334 237 97 0
Zvolen 1570 219 54 165 1030 180 164 186 182 167 151 321 216 105 0
Žarnovica 1009 145 46 99 648 91 97 114 139 95 112 216 146 70 0
Žiar nad Hronom 1251 185 55 130 772 142 125 134 123 110 138 294 180 114 0
Banskobystrický kraj 27947 3539 1003 2536 18946 2932 3015 3207 3439 2996 3357 5462 3817 1645 0
Bardejov 4535 901 279 622 2964 613 492 486 482 435 456 670 473 197 0
Humenné 2460 380 114 266 1614 303 254 253 261 269 274 466 325 141 0
Kežmarok 5317 1038 366 672 3657 687 649 663 576 549 533 622 472 150 0
Levoča 1586 296 87 209 1027 195 159 180 179 164 150 263 180 83 0
Medzilaborce 671 94 29 65 465 83 72 64 77 74 95 112 74 38 0
Poprad 3436 518 213 305 2377 409 415 427 388 354 384 541 393 148 0
Prešov 6412 999 292 707 4351 761 741 784 706 709 650 1062 722 340 0
Sabinov 3541 683 237 446 2400 439 446 415 408 358 334 458 335 123 0
Snina 1673 256 60 196 1108 185 170 146 205 207 195 309 213 96 0
Stará Ľubovňa 2138 498 174 324 1393 299 226 245 238 203 182 247 188 59 0
Stropkov 1213 196 42 154 854 152 137 157 127 136 145 163 116 47 0
Svidník 2278 348 83 265 1540 272 250 277 235 264 242 390 280 110 0
Vranov nad Topľou 5608 963 349 614 3862 653 670 722 645 613 559 783 588 195 0
Prešovský kraj 40868 7170 2325 4845 27612 5051 4681 4819 4527 4335 4199 6086 4359 1727 0
Gelnica 1586 229 59 170 1135 221 184 185 174 182 189 222 164 58 0
Košice I 1763 231 48 183 1165 238 195 162 213 167 190 367 259 108 0
Košice II 2285 270 69 201 1483 261 284 250 248 204 236 532 312 220 0
Košice III 627 78 16 62 432 68 59 102 98 68 37 117 63 54 0
Košice IV 1154 179 41 138 803 128 111 108 191 149 116 172 100 72 0
Košice - okolie 6345 1019 384 635 4220 691 688 762 695 709 675 1106 723 383 0
Michalovce 5690 793 233 560 3969 643 661 717 695 671 582 928 666 262 0
Rožňava 4392 535 171 364 3017 422 475 519 537 509 555 840 608 232 0
Sobrance 1423 192 58 134 980 166 143 138 184 177 172 251 177 74 0
Spišská Nová Ves 3901 600 170 430 2701 450 453 460 466 449 423 600 446 154 0
Trebišov 6709 950 281 669 4607 692 736 838 816 793 732 1152 850 302 0
Košický kraj 35875 5076 1530 3546 24512 3980 3989 4241 4317 4078 3907 6287 4368 1919 0
Slovensko 168240 25374 7759 17615 113543 19617 19018 19938 19739 17503 17728 29323 19919 9404 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.