Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | apríl 2020 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 685 | 0 | 49 | 4 | 54 | 156 | 76 | 4 | 34 | 292 | 12 | 4 | |
Bratislava II | 2422 | 1 | 210 | 15 | 356 | 741 | 204 | 27 | 97 | 732 | 27 | 12 | |
Bratislava III | 1377 | 2 | 112 | 13 | 184 | 383 | 109 | 9 | 56 | 486 | 13 | 10 | |
Bratislava IV | 2040 | 0 | 151 | 6 | 301 | 647 | 179 | 13 | 95 | 607 | 24 | 17 | |
Bratislava V | 2140 | 5 | 182 | 1 | 409 | 702 | 157 | 21 | 92 | 539 | 25 | 7 | |
Malacky | 1957 | 10 | 368 | 2 | 592 | 642 | 111 | 5 | 39 | 168 | 15 | 5 | |
Pezinok | 1546 | 4 | 153 | 5 | 379 | 540 | 116 | 11 | 62 | 257 | 11 | 8 | |
Senec | 2039 | 3 | 198 | 3 | 410 | 743 | 154 | 14 | 70 | 430 | 12 | 2 | |
Bratislavský kraj | 14206 | 25 | 1423 | 49 | 2685 | 4554 | 1106 | 104 | 545 | 3511 | 139 | 65 | |
Dunajská Streda | 3180 | 43 | 716 | 1 | 1031 | 838 | 233 | 20 | 56 | 227 | 8 | 7 | |
Galanta | 1993 | 3 | 335 | 3 | 621 | 659 | 119 | 12 | 46 | 187 | 6 | 2 | |
Hlohovec | 863 | 0 | 107 | 1 | 270 | 336 | 26 | 3 | 23 | 89 | 7 | 1 | |
Piešťany | 1396 | 1 | 138 | 2 | 384 | 526 | 69 | 24 | 52 | 180 | 10 | 10 | |
Senica | 2302 | 34 | 535 | 27 | 701 | 712 | 87 | 2 | 51 | 149 | 4 | 0 | |
Skalica | 1208 | 24 | 202 | 9 | 408 | 383 | 54 | 5 | 31 | 84 | 8 | 0 | |
Trnava | 2918 | 1 | 318 | 2 | 847 | 1086 | 122 | 13 | 81 | 431 | 16 | 1 | |
Trnavský kraj | 13860 | 106 | 2351 | 45 | 4262 | 4540 | 710 | 79 | 340 | 1347 | 59 | 21 | |
Bánovce nad Bebravou | 1017 | 2 | 135 | 2 | 339 | 373 | 47 | 3 | 25 | 89 | 2 | 0 | |
Ilava | 1317 | 1 | 104 | 6 | 464 | 477 | 48 | 4 | 46 | 164 | 2 | 1 | |
Myjava | 609 | 0 | 58 | 4 | 180 | 243 | 40 | 3 | 12 | 66 | 3 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1397 | 5 | 183 | 6 | 457 | 472 | 65 | 6 | 27 | 169 | 2 | 5 | |
Partizánske | 1322 | 1 | 165 | 18 | 469 | 471 | 50 | 7 | 33 | 103 | 2 | 3 | |
Považská Bystrica | 2021 | 0 | 146 | 3 | 662 | 807 | 85 | 8 | 65 | 234 | 10 | 1 | |
Prievidza | 4777 | 4 | 701 | 8 | 1706 | 1622 | 201 | 21 | 133 | 372 | 9 | 0 | |
Púchov | 1128 | 3 | 112 | 2 | 380 | 374 | 52 | 22 | 35 | 139 | 9 | 0 | |
Trenčín | 2132 | 1 | 121 | 7 | 597 | 816 | 95 | 26 | 84 | 364 | 19 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 15720 | 17 | 1725 | 56 | 5254 | 5655 | 683 | 100 | 460 | 1700 | 58 | 12 | |
Komárno | 4003 | 80 | 1030 | 5 | 1350 | 996 | 241 | 11 | 94 | 192 | 4 | 0 | |
Levice | 3200 | 101 | 621 | 7 | 1022 | 949 | 164 | 6 | 58 | 255 | 16 | 1 | |
Nitra | 3413 | 24 | 382 | 2 | 891 | 1200 | 143 | 11 | 101 | 610 | 29 | 20 | |
Nové Zámky | 4109 | 20 | 720 | 6 | 1322 | 1331 | 236 | 28 | 114 | 313 | 13 | 6 | |
Šaľa | 1 524 | 1 | 292 | 1 | 498 | 458 | 64 | 25 | 39 | 138 | 7 | 1 | |
Topoľčany | 2193 | 2 | 219 | 7 | 780 | 850 | 75 | 6 | 51 | 196 | 6 | 1 | |
Zlaté Moravce | 1117 | 5 | 120 | 8 | 342 | 458 | 46 | 3 | 28 | 101 | 5 | 1 | |
Nitriansky kraj | 19559 | 233 | 3384 | 36 | 6205 | 6242 | 969 | 90 | 485 | 1805 | 80 | 30 | |
Bytča | 1083 | 1 | 93 | 4 | 470 | 351 | 60 | 2 | 27 | 73 | 2 | 0 | |
Čadca | 3156 | 1 | 358 | 17 | 1224 | 1116 | 129 | 10 | 87 | 202 | 4 | 8 | |
Dolný Kubín | 1524 | 0 | 138 | 8 | 517 | 525 | 69 | 11 | 53 | 195 | 6 | 2 | |
Kysucké Nové Mesto | 1182 | 2 | 147 | 6 | 426 | 418 | 72 | 1 | 26 | 81 | 2 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2664 | 29 | 615 | 13 | 783 | 798 | 88 | 12 | 78 | 240 | 4 | 4 | |
Martin | 2349 | 4 | 353 | 9 | 672 | 802 | 136 | 10 | 56 | 295 | 11 | 1 | |
Námestovo | 1519 | 1 | 188 | 4 | 600 | 488 | 65 | 5 | 41 | 122 | 1 | 4 | |
Ružomberok | 2074 | 7 | 337 | 2 | 698 | 692 | 90 | 8 | 46 | 176 | 6 | 12 | |
Turčianske Teplice | 592 | 2 | 136 | 5 | 212 | 167 | 21 | 2 | 12 | 32 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 1138 | 0 | 106 | 6 | 387 | 427 | 68 | 10 | 20 | 106 | 2 | 6 | |
Žilina | 4213 | 11 | 331 | 24 | 1267 | 1563 | 248 | 26 | 134 | 561 | 25 | 23 | |
Žilinský kraj | 21494 | 58 | 2802 | 98 | 7256 | 7347 | 1046 | 97 | 580 | 2083 | 66 | 61 | |
Banská Bystrica | 3193 | 22 | 307 | 24 | 695 | 1205 | 187 | 124 | 90 | 492 | 33 | 14 | |
Banská Štiavnica | 810 | 19 | 113 | 1 | 261 | 274 | 44 | 5 | 11 | 75 | 5 | 2 | |
Brezno | 2700 | 107 | 800 | 13 | 696 | 712 | 107 | 3 | 55 | 189 | 3 | 15 | |
Detva | 1273 | 4 | 241 | 1 | 441 | 419 | 35 | 7 | 31 | 89 | 3 | 2 | |
Krupina | 937 | 23 | 246 | 12 | 318 | 240 | 33 | 1 | 11 | 50 | 2 | 1 | |
Lučenec | 4261 | 479 | 1326 | 27 | 1021 | 1022 | 143 | 7 | 49 | 181 | 5 | 1 | |
Poltár | 1499 | 103 | 332 | 5 | 511 | 441 | 39 | 2 | 18 | 46 | 1 | 1 | |
Revúca | 3692 | 413 | 1577 | 29 | 967 | 504 | 88 | 13 | 20 | 76 | 5 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8213 | 1123 | 3451 | 45 | 1980 | 1184 | 210 | 18 | 50 | 137 | 6 | 9 | |
Veľký Krtíš | 2203 | 153 | 484 | 16 | 801 | 544 | 85 | 4 | 26 | 88 | 1 | 1 | |
Zvolen | 1883 | 6 | 284 | 7 | 458 | 668 | 106 | 5 | 44 | 283 | 14 | 8 | |
Žarnovica | 1235 | 6 | 246 | 4 | 405 | 369 | 53 | 11 | 32 | 109 | 0 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1604 | 79 | 274 | 6 | 482 | 510 | 53 | 1 | 43 | 150 | 6 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 33503 | 2537 | 9681 | 190 | 9036 | 8092 | 1183 | 201 | 480 | 1965 | 84 | 54 | |
Bardejov | 5055 | 577 | 1376 | 35 | 1256 | 1291 | 159 | 7 | 75 | 264 | 2 | 13 | |
Humenné | 2997 | 192 | 378 | 12 | 860 | 1074 | 134 | 15 | 67 | 254 | 11 | 0 | |
Kežmarok | 6458 | 1208 | 2526 | 145 | 1233 | 1000 | 121 | 2 | 49 | 169 | 2 | 3 | |
Levoča | 1804 | 62 | 639 | 43 | 423 | 438 | 48 | 6 | 31 | 111 | 2 | 1 | |
Medzilaborce | 803 | 70 | 264 | 4 | 191 | 203 | 25 | 2 | 13 | 29 | 1 | 1 | |
Poprad | 4269 | 73 | 1368 | 28 | 939 | 1283 | 143 | 9 | 98 | 309 | 16 | 3 | |
Prešov | 7153 | 1126 | 1492 | 70 | 1609 | 1736 | 232 | 8 | 154 | 690 | 30 | 6 | |
Sabinov | 4194 | 526 | 1780 | 71 | 864 | 658 | 103 | 4 | 39 | 138 | 5 | 6 | |
Snina | 1994 | 43 | 299 | 0 | 652 | 706 | 73 | 20 | 40 | 160 | 1 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2454 | 167 | 832 | 52 | 605 | 523 | 70 | 9 | 45 | 145 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1368 | 9 | 472 | 30 | 325 | 352 | 59 | 2 | 33 | 84 | 2 | 0 | |
Svidník | 2372 | 84 | 831 | 50 | 698 | 488 | 54 | 7 | 35 | 116 | 7 | 2 | |
Vranov nad Topľou | 6127 | 825 | 2192 | 63 | 1537 | 1065 | 126 | 11 | 60 | 237 | 4 | 7 | |
Prešovský kraj | 47048 | 4962 | 14449 | 603 | 11192 | 10817 | 1347 | 102 | 739 | 2706 | 89 | 42 | |
Gelnica | 1812 | 332 | 618 | 41 | 458 | 256 | 57 | 4 | 5 | 40 | 0 | 1 | |
Košice I | 2005 | 25 | 222 | 3 | 339 | 692 | 161 | 16 | 74 | 449 | 20 | 4 | |
Košice II | 2479 | 80 | 414 | 8 | 512 | 796 | 168 | 14 | 67 | 388 | 20 | 12 | |
Košice III | 738 | 4 | 89 | 2 | 182 | 292 | 37 | 4 | 24 | 97 | 5 | 2 | |
Košice IV | 1347 | 30 | 113 | 3 | 295 | 502 | 106 | 10 | 48 | 231 | 7 | 2 | |
Košice - okolie | 6886 | 154 | 3174 | 157 | 1491 | 1310 | 167 | 15 | 59 | 337 | 15 | 7 | |
Michalovce | 6095 | 928 | 1743 | 76 | 1343 | 1377 | 206 | 19 | 85 | 300 | 7 | 11 | |
Rožňava | 4715 | 249 | 2023 | 49 | 1249 | 818 | 135 | 8 | 44 | 133 | 4 | 3 | |
Sobrance | 1522 | 51 | 503 | 6 | 465 | 354 | 53 | 1 | 32 | 55 | 1 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 4547 | 591 | 1512 | 58 | 898 | 960 | 152 | 5 | 76 | 282 | 13 | 0 | |
Trebišov | 6944 | 457 | 2423 | 89 | 2063 | 1323 | 276 | 32 | 77 | 193 | 7 | 4 | |
Košický kraj | 39090 | 2901 | 12834 | 492 | 9295 | 8680 | 1518 | 128 | 591 | 2505 | 99 | 47 | |
Slovensko | 204480 | 10839 | 48649 | 1569 | 55185 | 55927 | 8562 | 901 | 4220 | 17622 | 674 | 332 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |