Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   apríl 2020
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 685 0 71 78 39 51 30 1 8 5 17 4 381
Bratislava II 2422 0 153 222 170 220 251 5 51 37 81 6 1226
Bratislava III 1377 0 109 150 82 105 140 1 16 22 57 3 692
Bratislava IV 2040 0 130 210 214 168 233 4 55 63 62 1 900
Bratislava V 2140 0 97 208 322 169 292 0 59 58 85 0 850
Malacky 1957 0 60 83 107 157 289 5 104 170 237 1 744
Pezinok 1546 0 70 98 98 188 262 3 63 60 134 1 569
Senec 2039 0 134 185 152 233 276 3 67 68 130 11 780
Bratislavský kraj 14206 0 824 1234 1184 1291 1773 22 423 483 803 27 6142
Dunajská Streda 3180 0 38 79 108 249 462 4 146 108 512 2 1472
Galanta 1993 2 40 66 110 207 238 6 112 102 269 12 829
Hlohovec 863 0 26 39 39 55 95 6 46 98 65 0 394
Piešťany 1396 0 43 61 73 98 239 2 70 96 118 0 596
Senica 2302 0 23 66 93 136 273 15 138 276 283 0 999
Skalica 1208 0 17 37 50 76 141 9 107 130 156 0 485
Trnava 2918 1 84 135 212 256 468 4 135 207 358 1 1057
Trnavský kraj 13860 3 271 483 685 1077 1916 46 754 1017 1761 15 5832
Bánovce nad Bebravou 1017 0 16 33 50 66 88 2 121 106 90 0 445
Ilava 1317 0 26 54 69 106 158 4 121 128 142 4 505
Myjava 609 0 11 32 35 48 53 2 67 91 37 0 233
Nové Mesto nad Váhom 1397 0 25 80 75 102 134 6 98 133 91 6 647
Partizánske 1322 0 13 32 44 77 153 6 127 154 141 0 575
Považská Bystrica 2021 1 32 74 103 114 321 10 198 166 247 3 752
Prievidza 4777 0 42 119 170 258 629 20 378 401 517 0 2243
Púchov 1128 0 24 48 47 48 142 6 91 86 167 0 469
Trenčín 2132 1 63 139 149 190 354 7 133 167 167 0 762
Trenčiansky kraj 15720 2 252 611 742 1009 2032 63 1334 1432 1599 13 6631
Komárno 4003 0 34 71 114 209 388 7 196 260 665 3 2056
Levice 3200 1 34 89 111 170 359 16 171 219 419 4 1607
Nitra 3413 0 80 183 187 288 438 6 143 220 408 2 1458
Nové Zámky 4109 1 47 106 203 218 502 17 213 446 527 3 1826
Šaľa 1 524 0 28 46 85 113 171 4 92 89 188 0 708
Topoľčany 2193 0 32 50 88 131 225 10 187 132 231 1 1106
Zlaté Moravce 1117 0 17 42 56 66 138 2 80 96 134 1 485
Nitriansky kraj 19559 2 272 587 844 1195 2221 62 1082 1462 2572 14 9246
Bytča 1083 0 14 24 36 25 131 8 114 68 153 0 510
Čadca 3156 0 20 69 72 149 320 22 260 272 453 1 1518
Dolný Kubín 1524 1 16 72 69 68 208 33 152 110 193 2 600
Kysucké Nové Mesto 1182 0 5 28 49 47 129 7 106 75 144 0 592
Liptovský Mikuláš 2664 3 45 74 93 149 372 18 123 140 438 5 1204
Martin 2349 1 58 113 117 132 281 14 179 174 256 6 1018
Námestovo 1519 0 7 26 42 57 165 28 209 138 197 0 650
Ružomberok 2074 0 17 59 58 107 270 19 133 82 316 17 996
Turčianske Teplice 592 0 3 12 28 30 69 9 44 48 92 2 255
Tvrdošín 1138 1 7 23 48 78 158 24 107 74 238 0 380
Žilina 4213 0 90 163 213 305 519 9 224 283 428 20 1959
Žilinský kraj 21494 6 282 663 825 1147 2622 191 1651 1464 2908 53 9682
Banská Bystrica 3193 2 62 155 199 295 490 9 137 169 353 7 1315
Banská Štiavnica 810 0 8 21 28 38 106 8 61 56 136 3 345
Brezno 2700 2 11 42 68 89 251 37 96 97 393 0 1614
Detva 1273 0 13 28 41 61 166 34 112 53 192 0 573
Krupina 937 0 9 6 31 47 82 17 57 66 144 2 476
Lučenec 4261 0 24 66 92 176 306 23 99 159 629 2 2685
Poltár 1499 1 2 16 33 48 146 19 108 64 256 0 806
Revúca 3692 1 5 20 55 69 233 26 101 111 627 1 2443
Rimavská Sobota 8213 1 22 60 109 180 405 31 266 227 1801 12 5099
Veľký Krtíš 2203 0 12 29 49 88 144 18 154 153 362 0 1194
Zvolen 1883 0 46 72 111 162 268 16 73 101 202 2 830
Žarnovica 1235 0 10 45 48 47 139 15 101 95 203 0 532
Žiar nad Hronom 1604 0 21 60 68 90 209 13 113 115 242 0 673
Banskobystrický kraj 33503 7 245 620 932 1390 2945 266 1478 1466 5540 29 18585
Bardejov 5055 2 19 64 91 194 349 17 258 245 1032 1 2783
Humenné 2997 0 16 62 99 141 303 20 187 160 494 1 1514
Kežmarok 6458 1 15 41 77 112 450 28 201 378 1203 0 3952
Levoča 1804 0 4 36 43 42 149 12 76 85 296 0 1061
Medzilaborce 803 0 3 8 19 18 50 10 37 16 130 0 512
Poprad 4269 2 56 109 162 169 521 22 171 184 608 3 2262
Prešov 7153 2 57 179 260 300 576 25 312 308 725 3 4406
Sabinov 4194 2 13 44 116 82 213 23 188 121 543 0 2849
Snina 1994 2 6 47 59 82 218 34 207 143 263 0 933
Stará Ľubovňa 2454 0 13 47 79 70 187 13 112 46 376 3 1508
Stropkov 1368 0 4 20 30 46 97 3 106 52 214 0 796
Svidník 2372 0 8 31 46 57 159 11 185 93 485 0 1297
Vranov nad Topľou 6127 0 19 62 128 168 297 24 276 245 1073 7 3828
Prešovský kraj 47048 11 233 750 1209 1481 3569 242 2316 2076 7442 18 27701
Gelnica 1812 0 5 11 19 26 94 19 47 97 236 5 1253
Košice I 2005 0 45 149 139 138 283 2 67 63 160 0 959
Košice II 2479 0 63 123 152 151 293 4 89 96 214 0 1294
Košice III 738 0 14 41 47 46 109 1 26 42 54 0 358
Košice IV 1347 0 35 75 83 100 205 2 53 54 106 4 630
Košice - okolie 6886 1 27 111 192 193 458 32 295 389 911 3 4274
Michalovce 6095 4 30 70 134 195 437 19 196 293 723 0 3994
Rožňava 4715 1 114 42 89 154 307 43 142 122 882 0 2819
Sobrance 1522 0 4 15 31 45 97 9 63 52 240 1 965
Spišská Nová Ves 4547 0 28 80 118 125 339 21 155 267 425 0 2989
Trebišov 6944 3 18 75 113 197 477 23 219 285 1139 0 4395
Košický kraj 39090 9 383 792 1117 1370 3099 175 1352 1760 5090 13 23930
Slovensko 204480 40 2762 5740 7538 9960 20177 1067 10390 11160 27715 182 107749
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.