Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | august 2020 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 917 | 0 | 56 | 4 | 71 | 203 | 93 | 3 | 56 | 410 | 20 | 1 | |
Bratislava II | 3136 | 1 | 261 | 8 | 451 | 938 | 265 | 31 | 150 | 985 | 35 | 11 | |
Bratislava III | 1844 | 2 | 151 | 5 | 248 | 500 | 148 | 9 | 70 | 678 | 27 | 6 | |
Bratislava IV | 2590 | 0 | 179 | 6 | 343 | 786 | 246 | 14 | 111 | 872 | 32 | 1 | |
Bratislava V | 2896 | 3 | 263 | 5 | 524 | 915 | 221 | 23 | 108 | 801 | 31 | 2 | |
Malacky | 2277 | 12 | 463 | 5 | 612 | 672 | 126 | 9 | 54 | 302 | 18 | 4 | |
Pezinok | 1784 | 7 | 164 | 8 | 393 | 600 | 125 | 10 | 79 | 381 | 12 | 5 | |
Senec | 2358 | 2 | 188 | 2 | 417 | 858 | 195 | 12 | 90 | 573 | 20 | 1 | |
Bratislavský kraj | 17802 | 27 | 1725 | 43 | 3059 | 5472 | 1419 | 111 | 718 | 5002 | 195 | 31 | |
Dunajská Streda | 3876 | 49 | 843 | 2 | 1219 | 977 | 273 | 26 | 90 | 379 | 9 | 9 | |
Galanta | 2391 | 5 | 419 | 1 | 708 | 742 | 117 | 12 | 68 | 304 | 11 | 4 | |
Hlohovec | 1028 | 0 | 127 | 1 | 294 | 366 | 32 | 4 | 24 | 175 | 5 | 0 | |
Piešťany | 1573 | 1 | 171 | 1 | 412 | 551 | 87 | 23 | 64 | 258 | 2 | 3 | |
Senica | 2405 | 34 | 552 | 23 | 714 | 696 | 102 | 6 | 70 | 201 | 5 | 2 | |
Skalica | 1298 | 28 | 205 | 11 | 413 | 398 | 56 | 5 | 37 | 135 | 9 | 1 | |
Trnava | 3603 | 0 | 397 | 5 | 1021 | 1197 | 128 | 14 | 105 | 693 | 43 | 0 | |
Trnavský kraj | 16174 | 117 | 2714 | 44 | 4781 | 4927 | 795 | 90 | 458 | 2145 | 84 | 19 | |
Bánovce nad Bebravou | 1186 | 2 | 161 | 7 | 407 | 375 | 51 | 4 | 34 | 144 | 1 | 0 | |
Ilava | 1607 | 0 | 135 | 7 | 549 | 530 | 60 | 2 | 63 | 258 | 3 | 0 | |
Myjava | 764 | 0 | 78 | 5 | 227 | 294 | 41 | 3 | 17 | 98 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1795 | 5 | 260 | 11 | 517 | 589 | 93 | 7 | 55 | 253 | 5 | 0 | |
Partizánske | 1593 | 2 | 220 | 24 | 524 | 540 | 51 | 6 | 49 | 174 | 3 | 0 | |
Považská Bystrica | 2381 | 0 | 168 | 5 | 781 | 871 | 97 | 5 | 76 | 367 | 11 | 0 | |
Prievidza | 5235 | 5 | 776 | 8 | 1803 | 1636 | 212 | 17 | 162 | 597 | 16 | 3 | |
Púchov | 1337 | 1 | 135 | 3 | 436 | 438 | 50 | 22 | 43 | 198 | 10 | 1 | |
Trenčín | 2646 | 1 | 150 | 9 | 716 | 921 | 124 | 28 | 125 | 546 | 24 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 18544 | 16 | 2083 | 79 | 5960 | 6194 | 779 | 94 | 624 | 2635 | 74 | 6 | |
Komárno | 4307 | 82 | 1124 | 6 | 1405 | 1038 | 227 | 16 | 112 | 291 | 6 | 0 | |
Levice | 3757 | 119 | 706 | 4 | 1155 | 1035 | 193 | 10 | 98 | 419 | 16 | 2 | |
Nitra | 4341 | 22 | 482 | 7 | 1061 | 1405 | 187 | 14 | 131 | 969 | 53 | 10 | |
Nové Zámky | 4512 | 25 | 811 | 5 | 1399 | 1312 | 253 | 31 | 132 | 525 | 16 | 3 | |
Šaľa | 1 634 | 1 | 294 | 1 | 518 | 451 | 76 | 27 | 53 | 206 | 6 | 1 | |
Topoľčany | 2474 | 2 | 249 | 6 | 885 | 857 | 90 | 11 | 58 | 306 | 9 | 1 | |
Zlaté Moravce | 1332 | 9 | 146 | 9 | 409 | 479 | 54 | 2 | 40 | 176 | 5 | 3 | |
Nitriansky kraj | 22357 | 260 | 3812 | 38 | 6832 | 6577 | 1080 | 111 | 624 | 2892 | 111 | 20 | |
Bytča | 1231 | 1 | 100 | 7 | 523 | 375 | 58 | 2 | 37 | 122 | 2 | 4 | |
Čadca | 3530 | 2 | 377 | 19 | 1371 | 1173 | 135 | 10 | 100 | 320 | 12 | 11 | |
Dolný Kubín | 1650 | 0 | 155 | 5 | 552 | 499 | 72 | 12 | 69 | 278 | 8 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1303 | 2 | 170 | 4 | 463 | 429 | 82 | 2 | 36 | 113 | 2 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 2638 | 33 | 632 | 10 | 732 | 714 | 80 | 12 | 83 | 326 | 14 | 2 | |
Martin | 2805 | 4 | 417 | 9 | 758 | 905 | 157 | 13 | 80 | 447 | 15 | 0 | |
Námestovo | 2044 | 1 | 228 | 2 | 803 | 602 | 75 | 7 | 66 | 254 | 3 | 3 | |
Ružomberok | 2145 | 6 | 363 | 0 | 693 | 623 | 93 | 15 | 67 | 274 | 8 | 3 | |
Turčianske Teplice | 653 | 2 | 150 | 5 | 222 | 176 | 17 | 2 | 12 | 61 | 6 | 0 | |
Tvrdošín | 1205 | 0 | 124 | 4 | 381 | 401 | 74 | 7 | 36 | 164 | 6 | 8 | |
Žilina | 4981 | 8 | 385 | 31 | 1421 | 1710 | 287 | 31 | 175 | 889 | 28 | 16 | |
Žilinský kraj | 24185 | 59 | 3101 | 96 | 7919 | 7607 | 1130 | 113 | 761 | 3248 | 104 | 47 | |
Banská Bystrica | 3539 | 21 | 357 | 5 | 775 | 1218 | 187 | 143 | 119 | 666 | 45 | 3 | |
Banská Štiavnica | 778 | 19 | 112 | 0 | 234 | 245 | 41 | 6 | 11 | 103 | 5 | 2 | |
Brezno | 2978 | 129 | 868 | 15 | 750 | 778 | 124 | 3 | 56 | 242 | 5 | 8 | |
Detva | 1425 | 6 | 254 | 4 | 476 | 457 | 35 | 7 | 32 | 147 | 6 | 1 | |
Krupina | 1001 | 23 | 265 | 10 | 331 | 234 | 41 | 2 | 19 | 73 | 2 | 1 | |
Lučenec | 4647 | 536 | 1438 | 35 | 1066 | 1061 | 144 | 14 | 76 | 272 | 5 | 0 | |
Poltár | 1575 | 113 | 344 | 7 | 520 | 463 | 43 | 2 | 18 | 64 | 0 | 1 | |
Revúca | 3875 | 455 | 1646 | 27 | 1001 | 505 | 85 | 19 | 35 | 95 | 6 | 1 | |
Rimavská Sobota | 8696 | 1249 | 3612 | 57 | 2014 | 1245 | 205 | 27 | 64 | 213 | 8 | 2 | |
Veľký Krtíš | 2480 | 172 | 557 | 18 | 863 | 588 | 101 | 4 | 36 | 136 | 4 | 1 | |
Zvolen | 2266 | 7 | 338 | 2 | 530 | 758 | 131 | 6 | 65 | 412 | 15 | 2 | |
Žarnovica | 1378 | 6 | 264 | 7 | 420 | 411 | 59 | 13 | 33 | 161 | 4 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1797 | 89 | 295 | 7 | 511 | 546 | 61 | 4 | 56 | 217 | 11 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 36435 | 2825 | 10350 | 194 | 9491 | 8509 | 1257 | 250 | 620 | 2801 | 116 | 22 | |
Bardejov | 5365 | 588 | 1446 | 34 | 1289 | 1242 | 178 | 10 | 109 | 455 | 11 | 3 | |
Humenné | 3085 | 196 | 410 | 15 | 873 | 973 | 131 | 17 | 72 | 388 | 10 | 0 | |
Kežmarok | 6104 | 1227 | 2435 | 139 | 1104 | 780 | 107 | 5 | 62 | 238 | 4 | 3 | |
Levoča | 1877 | 63 | 667 | 62 | 421 | 394 | 56 | 3 | 30 | 179 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 867 | 71 | 293 | 3 | 196 | 211 | 22 | 3 | 12 | 55 | 0 | 1 | |
Poprad | 4394 | 79 | 1470 | 40 | 880 | 1129 | 142 | 11 | 132 | 486 | 21 | 4 | |
Prešov | 8041 | 1180 | 1581 | 83 | 1802 | 1837 | 245 | 13 | 210 | 1040 | 41 | 9 | |
Sabinov | 4556 | 551 | 1855 | 71 | 955 | 666 | 96 | 6 | 80 | 265 | 6 | 5 | |
Snina | 2151 | 49 | 307 | 0 | 674 | 709 | 83 | 23 | 55 | 247 | 4 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2593 | 167 | 860 | 57 | 615 | 478 | 77 | 8 | 65 | 258 | 7 | 1 | |
Stropkov | 1498 | 7 | 491 | 43 | 355 | 361 | 65 | 2 | 40 | 130 | 4 | 0 | |
Svidník | 2525 | 79 | 836 | 53 | 711 | 506 | 58 | 8 | 53 | 212 | 9 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6601 | 853 | 2314 | 59 | 1587 | 1143 | 126 | 17 | 107 | 387 | 5 | 3 | |
Prešovský kraj | 49657 | 5110 | 14965 | 659 | 11462 | 10429 | 1386 | 126 | 1027 | 4340 | 124 | 29 | |
Gelnica | 1941 | 351 | 660 | 47 | 490 | 263 | 52 | 4 | 6 | 68 | 0 | 0 | |
Košice I | 2453 | 34 | 248 | 5 | 417 | 766 | 195 | 20 | 96 | 637 | 33 | 2 | |
Košice II | 3050 | 95 | 473 | 14 | 584 | 948 | 211 | 19 | 88 | 583 | 33 | 2 | |
Košice III | 905 | 8 | 108 | 3 | 202 | 336 | 46 | 1 | 27 | 164 | 9 | 1 | |
Košice IV | 1691 | 35 | 141 | 4 | 326 | 602 | 133 | 11 | 71 | 352 | 15 | 1 | |
Košice - okolie | 7864 | 156 | 3450 | 184 | 1713 | 1511 | 191 | 24 | 85 | 530 | 19 | 1 | |
Michalovce | 6774 | 1028 | 1932 | 84 | 1390 | 1508 | 231 | 20 | 106 | 460 | 10 | 5 | |
Rožňava | 5107 | 246 | 2191 | 57 | 1344 | 861 | 137 | 11 | 56 | 197 | 5 | 2 | |
Sobrance | 1677 | 61 | 543 | 5 | 481 | 389 | 65 | 1 | 37 | 92 | 2 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 5117 | 641 | 1669 | 78 | 973 | 1006 | 162 | 10 | 107 | 458 | 9 | 4 | |
Trebišov | 7784 | 497 | 2689 | 96 | 2244 | 1462 | 307 | 37 | 102 | 338 | 10 | 2 | |
Košický kraj | 44363 | 3152 | 14104 | 577 | 10164 | 9652 | 1730 | 158 | 781 | 3879 | 145 | 21 | |
Slovensko | 229517 | 11566 | 52854 | 1730 | 59668 | 59367 | 9576 | 1053 | 5613 | 26942 | 953 | 195 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |