Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 august 2020
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 62 0 0 2 0 0 1 6 1 1 5 0 3 9 3 3 2 1 0 2 0 0 1 22
Bratislava II 233 0 0 8 1 1 4 30 3 9 5 13 4 17 15 11 7 5 2 4 0 0 6 88
Bratislava III 147 0 0 10 1 1 2 18 5 3 4 11 1 6 10 5 2 1 2 1 0 0 7 57
Bratislava IV 201 0 0 8 3 0 4 25 9 7 9 18 5 10 9 8 10 3 1 2 0 0 17 53
Bratislava V 280 0 0 8 3 0 7 43 9 8 5 11 4 8 22 8 10 5 3 3 0 0 25 98
Malacky 211 1 0 35 0 0 5 36 7 8 3 6 2 3 10 3 6 1 2 0 0 0 14 69
Pezinok 179 0 0 21 1 0 4 22 8 1 3 7 2 8 9 11 6 3 0 1 0 0 9 63
Senec 283 2 0 22 1 1 5 33 11 11 8 5 5 19 11 11 10 8 2 5 0 0 23 90
Bratislavský kraj 1596 3 0 114 10 3 32 213 53 48 42 71 26 80 89 60 53 27 12 18 0 0 102 540
Dunajská Streda 332 4 0 59 1 2 5 32 14 6 1 2 3 10 11 15 8 7 3 4 0 0 26 119
Galanta 178 0 0 25 0 1 4 22 11 7 1 3 5 3 12 3 4 1 0 2 0 0 6 68
Hlohovec 140 1 0 29 1 1 2 13 3 5 1 2 1 0 3 2 6 1 1 0 0 0 10 58
Piešťany 139 1 0 26 0 0 4 11 5 4 0 2 0 1 4 4 5 6 1 0 0 0 6 59
Senica 188 2 0 38 0 2 4 12 6 2 1 1 3 1 7 9 5 4 1 1 0 0 22 67
Skalica 116 4 0 31 0 0 1 8 2 2 0 2 0 2 3 4 4 1 0 1 0 0 8 43
Trnava 429 1 0 71 1 1 6 38 22 6 5 8 5 15 17 13 17 5 7 4 0 0 34 153
Trnavský kraj 1522 13 0 279 3 7 26 136 63 32 9 20 17 32 57 50 49 25 13 12 0 0 112 567
Bánovce nad Bebravou 108 2 0 27 0 1 2 4 0 1 3 0 0 1 1 3 0 3 1 0 0 0 10 49
Ilava 154 0 0 35 0 0 8 15 3 4 1 3 2 7 1 2 5 4 0 2 0 0 10 52
Myjava 72 2 0 24 0 0 2 4 0 3 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 8 22
Nové Mesto nad Váhom 207 1 0 49 1 1 4 11 6 6 1 3 1 1 10 4 7 2 2 0 0 0 17 80
Partizánske 147 4 0 39 0 1 2 12 3 1 0 4 0 2 2 6 0 2 2 0 0 0 13 54
Považská Bystrica 225 0 0 41 0 0 15 34 9 4 2 3 0 2 10 2 5 3 1 3 0 0 15 76
Prievidza 390 0 11 47 1 0 12 25 4 9 2 7 5 5 15 11 12 8 4 0 0 0 39 173
Púchov 105 0 0 28 0 0 1 9 2 2 1 0 4 0 3 2 3 3 0 0 0 0 7 40
Trenčín 286 2 0 46 0 0 4 26 11 5 1 8 2 10 8 11 7 3 3 1 0 0 27 111
Trenčiansky kraj 1694 11 11 336 2 3 50 140 38 35 11 28 15 28 50 41 41 32 13 6 0 0 146 657
Komárno 364 2 0 48 0 3 7 28 8 8 2 5 1 2 60 10 6 3 1 2 0 0 22 146
Levice 332 7 0 48 2 0 6 23 15 5 1 2 1 14 8 8 4 5 1 2 0 0 31 149
Nitra 422 4 0 59 2 3 9 60 11 9 1 10 5 13 19 5 11 7 2 0 0 0 39 153
Nové Zámky 376 5 0 34 3 1 7 26 12 4 3 5 5 9 24 10 6 12 3 4 0 0 54 149
Šaľa 166 0 0 17 0 0 5 17 4 1 2 3 0 6 15 1 5 3 0 0 0 0 15 72
Topoľčany 194 6 0 50 0 0 4 8 3 3 0 3 0 2 2 3 4 5 3 2 0 0 16 80
Zlaté Moravce 119 0 0 23 1 0 5 13 2 3 0 2 1 1 4 10 2 1 0 0 0 0 8 43
Nitriansky kraj 1973 24 0 279 8 7 43 175 55 33 9 30 13 47 132 47 38 36 10 10 0 0 185 792
Bytča 98 12 0 15 0 3 5 10 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 5 37
Čadca 283 3 0 32 1 0 9 19 9 3 2 4 0 3 6 10 9 1 2 3 0 0 24 143
Dolný Kubín 131 2 0 38 0 0 3 12 5 3 1 1 0 0 3 1 5 1 0 0 0 0 10 46
Kysucké Nové Mesto 86 1 0 18 0 0 3 9 1 3 0 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 6 37
Liptovský Mikuláš 248 4 1 26 0 0 0 29 5 15 2 4 1 4 4 4 18 5 2 1 0 0 19 104
Martin 262 2 0 45 0 2 1 18 4 9 3 6 6 7 13 4 7 6 3 4 0 0 25 97
Námestovo 207 4 1 42 0 1 9 16 1 7 1 0 0 1 2 2 8 1 0 1 0 0 25 85
Ružomberok 143 2 0 23 0 0 3 16 0 7 2 3 1 2 4 2 6 2 0 0 0 0 7 63
Turčianske Teplice 56 2 0 10 0 2 0 8 1 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 5 19
Tvrdošín 90 3 0 7 0 1 4 10 3 5 1 1 0 2 2 4 4 2 0 1 0 0 9 31
Žilina 388 2 0 59 1 3 15 40 6 10 4 5 2 12 18 4 15 10 5 3 0 0 14 160
Žilinský kraj 1992 37 2 315 2 12 52 187 36 64 17 29 10 34 56 34 75 33 13 13 0 0 149 822
Banská Bystrica 348 5 0 53 2 0 9 45 5 6 11 8 1 6 7 9 16 8 0 3 0 0 27 127
Banská Štiavnica 65 0 0 6 0 0 1 6 1 4 2 1 0 1 2 6 3 3 1 0 0 0 0 28
Brezno 119 4 0 18 0 0 2 9 1 2 0 2 0 2 0 5 4 1 1 1 0 0 9 58
Detva 133 2 0 17 0 1 1 14 6 5 3 0 1 3 1 1 5 2 0 0 0 0 16 55
Krupina 77 4 0 4 0 0 3 2 3 2 2 1 1 0 3 4 5 1 0 1 0 0 4 37
Lučenec 275 5 1 25 0 0 4 19 5 4 2 1 2 3 9 12 4 3 1 0 0 0 12 163
Poltár 100 1 0 8 1 0 3 5 2 1 2 0 0 1 5 4 1 0 0 0 0 0 10 56
Revúca 88 1 1 12 0 0 4 7 0 3 0 2 0 1 3 10 4 2 1 1 0 0 4 32
Rimavská Sobota 416 7 1 26 0 2 8 27 5 2 2 1 2 4 11 25 6 5 1 3 0 0 44 234
Veľký Krtíš 186 1 0 46 0 1 5 8 5 6 0 1 1 5 4 4 3 1 1 1 0 0 15 78
Zvolen 156 0 0 10 0 2 4 18 4 2 4 9 0 2 9 3 1 8 0 0 0 0 14 66
Žarnovica 128 1 0 26 0 0 3 4 4 2 0 0 0 1 1 9 9 2 0 2 0 0 6 58
Žiar nad Hronom 183 0 0 31 0 1 4 11 7 3 2 3 0 6 2 5 6 5 1 0 0 0 12 84
Banskobystrický kraj 2274 31 3 282 3 7 51 175 48 42 30 29 8 35 57 97 67 41 7 12 0 0 173 1076
Bardejov 341 5 0 46 1 1 20 41 2 8 4 1 6 4 17 6 3 6 0 1 0 0 43 126
Humenné 194 4 0 33 0 0 5 19 1 3 2 4 6 3 4 16 5 1 1 0 0 0 21 66
Kežmarok 282 8 0 21 0 2 10 9 4 7 1 1 0 1 20 12 8 8 3 2 0 0 32 133
Levoča 111 0 0 11 0 0 3 4 3 2 1 0 0 1 2 2 7 3 1 0 0 0 14 57
Medzilaborce 46 1 0 3 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 3 24
Poprad 342 3 0 17 1 0 9 34 5 16 8 3 2 5 12 3 5 5 0 5 0 0 42 167
Prešov 575 1 0 52 0 0 20 63 11 6 11 4 6 11 12 7 12 9 5 5 0 0 43 297
Sabinov 238 0 0 19 0 6 9 17 4 1 1 1 0 3 4 3 3 1 0 1 0 0 20 145
Snina 129 1 0 9 0 0 4 11 1 4 2 1 1 2 2 12 10 3 0 2 0 0 20 44
Stará Ľubovňa 177 3 0 12 0 1 8 12 1 1 2 0 0 2 4 4 10 11 1 0 0 0 22 83
Stropkov 90 1 0 9 0 1 6 6 1 3 1 1 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 12 40
Svidník 165 2 0 7 0 0 3 21 1 6 5 4 2 4 4 6 1 1 1 0 0 0 16 81
Vranov nad Topľou 369 1 0 23 0 0 19 20 7 5 2 2 0 3 10 29 9 3 0 2 0 0 50 184
Prešovský kraj 3059 30 0 262 2 11 118 261 44 63 40 22 23 42 93 104 73 53 13 20 0 0 338 1447
Gelnica 95 3 0 14 0 1 2 8 0 2 2 0 1 0 1 7 2 1 0 0 0 0 2 49
Košice I 240 0 0 9 1 1 3 34 3 4 5 2 3 7 10 3 7 6 2 2 0 0 26 112
Košice II 273 2 1 16 1 1 4 53 5 6 5 3 0 7 10 3 5 8 0 3 0 0 22 118
Košice III 89 0 0 5 1 0 4 18 1 3 2 0 1 2 6 0 0 3 0 2 0 0 7 34
Košice IV 165 0 0 11 1 0 1 37 2 5 4 4 3 7 10 2 0 3 0 1 0 0 9 65
Košice - okolie 472 2 0 34 2 1 7 39 11 7 5 5 2 7 19 17 8 6 2 2 0 0 41 255
Michalovce 209 6 0 20 0 0 4 22 5 2 2 3 2 3 3 10 6 2 1 1 0 0 19 98
Rožňava 203 6 1 19 0 1 7 13 2 6 0 2 0 0 12 16 3 3 1 2 0 0 18 91
Sobrance 82 0 0 8 0 0 2 5 1 0 0 1 0 0 1 6 2 2 0 0 0 0 6 48
Spišská Nová Ves 309 3 0 34 0 2 10 30 3 4 3 3 1 6 5 12 8 4 2 0 0 0 33 146
Trebišov 358 3 0 43 0 4 8 26 9 7 2 0 2 4 11 14 6 5 0 4 0 0 27 183
Košický kraj 2495 25 2 213 6 11 52 285 42 46 30 23 15 43 88 90 47 43 8 17 0 0 210 1199
Slovensko 16605 174 18 2080 36 61 424 1572 379 363 188 252 127 341 622 523 443 290 89 108 0 0 1415 7100
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.