Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 január 2020
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 623 339 5 0 1 0 1 0 23 10 13
Bratislava II 2105 1151 26 1 3 0 2 1 82 29 53
Bratislava III 1164 629 19 0 2 0 2 0 49 24 25
Bratislava IV 1702 921 31 2 2 0 2 0 62 32 30
Bratislava V 1761 983 36 0 1 0 1 0 46 25 21
Malacky 1482 815 40 2 19 1 17 1 75 17 58
Pezinok 1008 552 38 4 2 0 2 0 48 12 36
Senec 1359 809 13 2 4 0 4 0 54 10 44
Bratislavský kraj 11204 6199 208 11 34 1 31 2 439 159 280
Dunajská Streda 1795 1123 74 9 26 4 21 1 73 16 57
Galanta 1486 824 69 8 6 0 6 0 78 16 62
Hlohovec 591 327 23 1 0 0 0 0 35 6 29
Piešťany 943 495 45 6 1 0 1 0 41 13 28
Senica 1860 966 63 31 30 5 22 3 85 15 70
Skalica 918 440 41 3 15 4 10 1 54 9 45
Trnava 1822 1067 76 8 3 0 3 0 92 26 66
Trnavský kraj 9415 5242 391 66 81 13 63 5 458 101 357
Bánovce nad Bebravou 755 378 27 34 3 0 3 0 28 6 22
Ilava 933 492 52 5 2 0 2 0 45 13 32
Myjava 497 240 34 3 4 0 4 0 23 4 19
Nové Mesto nad Váhom 1161 616 72 3 9 0 9 0 64 15 49
Partizánske 1019 582 47 34 5 0 3 2 41 9 32
Považská Bystrica 1542 788 90 4 1 0 1 0 78 18 60
Prievidza 3999 2136 205 25 16 0 14 2 213 35 178
Púchov 849 455 64 2 0 0 0 0 52 15 37
Trenčín 1434 807 46 6 0 0 0 0 67 20 47
Trenčiansky kraj 12189 6494 637 116 40 0 36 4 611 135 476
Komárno 3001 1757 62 19 34 3 29 2 86 17 69
Levice 2618 1546 66 11 18 3 15 0 110 16 94
Nitra 2222 1258 80 6 11 1 8 2 127 51 76
Nové Zámky 2614 1596 75 12 16 0 15 1 120 18 102
Šaľa 861 551 34 4 8 1 7 0 33 11 22
Topoľčany 1579 883 67 3 3 0 3 0 89 18 71
Zlaté Moravce 789 471 30 10 2 0 2 0 52 15 37
Nitriansky kraj 13684 8062 414 65 92 8 79 5 617 146 471
Bytča 936 475 34 4 2 1 1 0 47 9 38
Čadca 2526 1319 145 3 6 0 6 0 184 30 154
Dolný Kubín 1189 562 81 0 4 0 4 0 62 14 48
Kysucké Nové Mesto 1023 533 47 3 3 0 3 0 41 8 33
Liptovský Mikuláš 2013 1022 62 5 24 0 24 0 97 22 75
Martin 1864 966 59 9 11 1 10 0 97 19 78
Námestovo 1303 774 65 4 1 0 1 0 123 31 92
Ružomberok 1638 795 60 2 6 0 6 0 93 18 75
Turčianske Teplice 478 220 20 2 4 1 3 0 23 4 19
Tvrdošín 863 377 41 2 0 0 0 0 88 27 61
Žilina 3471 1893 98 23 3 0 3 0 174 44 130
Žilinský kraj 17304 8936 712 57 64 3 61 0 1029 226 803
Banská Bystrica 2541 1337 77 21 10 1 8 1 122 28 94
Banská Štiavnica 698 372 72 4 0 0 0 0 25 5 20
Brezno 2339 1344 62 15 22 3 18 1 79 20 59
Detva 1026 576 47 13 3 0 3 0 40 12 28
Krupina 787 421 23 4 5 0 3 2 27 6 21
Lučenec 3535 2027 61 83 17 3 14 0 96 14 82
Poltár 1281 659 18 43 1 0 1 0 35 1 34
Revúca 3211 1955 153 33 10 3 7 0 70 8 62
Rimavská Sobota 7264 4157 211 71 53 9 44 0 120 14 106
Veľký Krtíš 1763 986 71 3 5 0 4 1 81 13 68
Zvolen 1542 841 62 14 9 1 8 0 74 19 55
Žarnovica 1077 578 56 7 9 0 9 0 41 10 31
Žiar nad Hronom 1370 762 95 2 9 3 6 0 65 19 46
Banskobystrický kraj 28434 16015 1008 313 153 23 125 5 875 169 706
Bardejov 4606 2315 186 2 57 8 49 0 221 32 189
Humenné 2598 1348 135 12 14 0 14 0 158 27 131
Kežmarok 5686 2878 100 6 106 39 62 5 208 22 186
Levoča 1607 867 87 1 11 0 10 1 75 18 57
Medzilaborce 751 350 74 1 9 1 8 0 30 2 28
Poprad 3403 1791 68 5 76 1 74 1 137 29 108
Prešov 5739 3063 155 9 31 10 20 1 224 61 163
Sabinov 3491 1973 69 2 54 4 49 1 124 22 102
Snina 1749 975 65 17 13 4 9 0 113 23 90
Stará Ľubovňa 2060 1176 96 7 45 2 42 1 97 21 76
Stropkov 1288 706 93 3 3 0 3 0 62 13 49
Svidník 2227 1202 166 24 10 3 6 1 86 15 71
Vranov nad Topľou 5932 3193 175 6 103 37 63 3 201 34 167
Prešovský kraj 41137 21837 1469 95 532 109 409 14 1736 319 1417
Gelnica 1523 821 39 3 7 0 3 4 53 4 49
Košice I 1649 897 48 5 3 1 2 0 76 29 47
Košice II 2111 1138 49 4 8 1 5 2 81 39 42
Košice III 620 328 19 0 1 0 1 0 26 6 20
Košice IV 1105 572 29 3 0 0 0 0 59 6 53
Košice - okolie 6335 3475 94 15 106 17 83 6 225 37 188
Michalovce 5504 2979 198 13 46 16 26 4 206 37 169
Rožňava 4564 2472 88 18 28 4 23 1 144 11 133
Sobrance 1389 741 51 32 3 0 3 0 52 12 40
Spišská Nová Ves 3788 2167 135 14 31 2 28 1 131 21 110
Trebišov 6802 3670 177 10 32 0 31 1 239 30 209
Košický kraj 35390 19260 927 117 265 41 205 19 1292 232 1060
Slovensko 168757 92045 5766 840 1261 198 1009 54 7057 1487 5570
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.