Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | január 2020 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 623 | 0 | 39 | 2 | 43 | 130 | 63 | 4 | 30 | 299 | 12 | 1 | |
Bratislava II | 2105 | 1 | 178 | 7 | 282 | 605 | 170 | 24 | 79 | 727 | 27 | 5 | |
Bratislava III | 1164 | 2 | 89 | 6 | 139 | 338 | 86 | 9 | 44 | 436 | 14 | 1 | |
Bratislava IV | 1702 | 0 | 121 | 0 | 235 | 500 | 159 | 14 | 79 | 573 | 18 | 3 | |
Bratislava V | 1761 | 3 | 136 | 1 | 297 | 560 | 142 | 15 | 84 | 500 | 23 | 0 | |
Malacky | 1482 | 12 | 292 | 3 | 416 | 470 | 63 | 4 | 38 | 168 | 16 | 0 | |
Pezinok | 1008 | 2 | 98 | 2 | 240 | 323 | 71 | 7 | 36 | 217 | 10 | 2 | |
Senec | 1359 | 1 | 113 | 5 | 250 | 480 | 90 | 9 | 48 | 350 | 13 | 0 | |
Bratislavský kraj | 11204 | 21 | 1066 | 26 | 1902 | 3406 | 844 | 86 | 438 | 3270 | 133 | 12 | |
Dunajská Streda | 1795 | 30 | 490 | 1 | 507 | 423 | 133 | 6 | 33 | 165 | 4 | 3 | |
Galanta | 1486 | 1 | 270 | 1 | 455 | 472 | 71 | 6 | 36 | 165 | 7 | 2 | |
Hlohovec | 591 | 0 | 66 | 0 | 176 | 225 | 29 | 4 | 13 | 72 | 5 | 1 | |
Piešťany | 943 | 3 | 97 | 1 | 242 | 345 | 39 | 14 | 36 | 157 | 6 | 3 | |
Senica | 1860 | 32 | 478 | 20 | 571 | 524 | 55 | 2 | 43 | 134 | 1 | 0 | |
Skalica | 918 | 23 | 164 | 6 | 321 | 257 | 33 | 1 | 30 | 74 | 9 | 0 | |
Trnava | 1822 | 1 | 160 | 0 | 493 | 654 | 64 | 8 | 61 | 363 | 18 | 0 | |
Trnavský kraj | 9415 | 90 | 1725 | 29 | 2765 | 2900 | 424 | 41 | 252 | 1130 | 50 | 9 | |
Bánovce nad Bebravou | 755 | 1 | 108 | 4 | 265 | 242 | 32 | 2 | 20 | 76 | 4 | 1 | |
Ilava | 933 | 0 | 84 | 3 | 301 | 319 | 35 | 5 | 39 | 145 | 1 | 1 | |
Myjava | 497 | 0 | 57 | 4 | 150 | 189 | 28 | 4 | 9 | 54 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1161 | 5 | 156 | 6 | 373 | 379 | 54 | 2 | 30 | 151 | 5 | 0 | |
Partizánske | 1019 | 1 | 152 | 17 | 338 | 345 | 39 | 5 | 33 | 87 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 1542 | 0 | 130 | 3 | 507 | 571 | 67 | 7 | 56 | 191 | 10 | 0 | |
Prievidza | 3999 | 4 | 633 | 10 | 1443 | 1260 | 137 | 23 | 94 | 383 | 10 | 2 | |
Púchov | 849 | 3 | 83 | 1 | 291 | 275 | 34 | 17 | 28 | 111 | 6 | 0 | |
Trenčín | 1434 | 1 | 87 | 1 | 373 | 523 | 63 | 17 | 57 | 297 | 13 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 12189 | 15 | 1490 | 49 | 4041 | 4103 | 489 | 82 | 366 | 1495 | 53 | 6 | |
Komárno | 3001 | 66 | 851 | 2 | 952 | 713 | 171 | 6 | 64 | 169 | 7 | 0 | |
Levice | 2618 | 87 | 551 | 5 | 820 | 740 | 120 | 5 | 51 | 225 | 13 | 1 | |
Nitra | 2222 | 14 | 230 | 4 | 556 | 737 | 98 | 8 | 72 | 472 | 27 | 4 | |
Nové Zámky | 2614 | 14 | 513 | 7 | 844 | 761 | 118 | 21 | 67 | 256 | 9 | 4 | |
Šaľa | 861 | 2 | 173 | 1 | 265 | 238 | 31 | 15 | 18 | 111 | 7 | 0 | |
Topoľčany | 1579 | 1 | 177 | 7 | 552 | 570 | 45 | 5 | 35 | 180 | 7 | 0 | |
Zlaté Moravce | 789 | 4 | 97 | 7 | 243 | 297 | 28 | 4 | 18 | 88 | 3 | 0 | |
Nitriansky kraj | 13684 | 188 | 2592 | 33 | 4232 | 4056 | 611 | 64 | 325 | 1501 | 73 | 9 | |
Bytča | 936 | 1 | 94 | 6 | 397 | 294 | 50 | 2 | 17 | 72 | 2 | 1 | |
Čadca | 2526 | 1 | 328 | 12 | 1023 | 820 | 89 | 7 | 65 | 173 | 3 | 5 | |
Dolný Kubín | 1189 | 0 | 116 | 4 | 413 | 402 | 51 | 6 | 39 | 155 | 3 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1023 | 2 | 140 | 6 | 387 | 341 | 54 | 0 | 24 | 64 | 4 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2013 | 24 | 559 | 9 | 574 | 529 | 56 | 9 | 47 | 198 | 6 | 2 | |
Martin | 1864 | 4 | 289 | 5 | 555 | 586 | 88 | 9 | 54 | 260 | 12 | 2 | |
Námestovo | 1303 | 1 | 182 | 2 | 516 | 411 | 43 | 4 | 35 | 107 | 0 | 2 | |
Ružomberok | 1638 | 7 | 296 | 1 | 568 | 501 | 59 | 9 | 38 | 148 | 5 | 6 | |
Turčianske Teplice | 478 | 1 | 102 | 1 | 190 | 123 | 17 | 2 | 10 | 30 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 863 | 0 | 96 | 2 | 292 | 307 | 47 | 4 | 16 | 98 | 1 | 0 | |
Žilina | 3471 | 10 | 290 | 19 | 1040 | 1236 | 188 | 21 | 115 | 516 | 24 | 12 | |
Žilinský kraj | 17304 | 51 | 2492 | 67 | 5955 | 5550 | 742 | 73 | 460 | 1821 | 62 | 31 | |
Banská Bystrica | 2541 | 18 | 291 | 4 | 539 | 930 | 130 | 87 | 73 | 439 | 25 | 5 | |
Banská Štiavnica | 698 | 19 | 115 | 0 | 226 | 222 | 28 | 5 | 9 | 70 | 4 | 0 | |
Brezno | 2339 | 101 | 738 | 9 | 627 | 584 | 61 | 3 | 40 | 163 | 9 | 4 | |
Detva | 1026 | 3 | 211 | 2 | 374 | 294 | 29 | 4 | 23 | 82 | 4 | 0 | |
Krupina | 787 | 20 | 209 | 5 | 276 | 186 | 23 | 2 | 12 | 51 | 2 | 1 | |
Lučenec | 3535 | 448 | 1185 | 20 | 832 | 731 | 105 | 6 | 43 | 160 | 5 | 0 | |
Poltár | 1281 | 106 | 288 | 5 | 453 | 345 | 24 | 2 | 18 | 39 | 1 | 0 | |
Revúca | 3211 | 372 | 1391 | 27 | 849 | 406 | 74 | 12 | 19 | 58 | 3 | 0 | |
Rimavská Sobota | 7264 | 1019 | 3163 | 42 | 1727 | 961 | 163 | 18 | 37 | 125 | 8 | 1 | |
Veľký Krtíš | 1763 | 143 | 429 | 13 | 612 | 411 | 65 | 3 | 19 | 68 | 0 | 0 | |
Zvolen | 1542 | 5 | 244 | 4 | 357 | 555 | 77 | 1 | 41 | 247 | 10 | 1 | |
Žarnovica | 1077 | 6 | 229 | 2 | 347 | 317 | 47 | 11 | 21 | 95 | 1 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 1370 | 78 | 239 | 5 | 390 | 424 | 42 | 2 | 34 | 151 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 28434 | 2338 | 8732 | 138 | 7609 | 6366 | 868 | 156 | 389 | 1748 | 77 | 13 | |
Bardejov | 4606 | 543 | 1318 | 34 | 1128 | 1094 | 140 | 9 | 57 | 262 | 8 | 13 | |
Humenné | 2598 | 187 | 339 | 9 | 760 | 882 | 102 | 14 | 54 | 242 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 5686 | 1164 | 2413 | 141 | 1006 | 688 | 85 | 1 | 39 | 143 | 4 | 2 | |
Levoča | 1607 | 63 | 628 | 44 | 368 | 335 | 47 | 3 | 25 | 92 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 751 | 66 | 256 | 2 | 189 | 179 | 15 | 4 | 10 | 29 | 1 | 0 | |
Poprad | 3403 | 68 | 1241 | 23 | 755 | 873 | 92 | 8 | 64 | 267 | 10 | 2 | |
Prešov | 5739 | 1013 | 1328 | 56 | 1239 | 1254 | 157 | 11 | 111 | 551 | 19 | 0 | |
Sabinov | 3491 | 478 | 1565 | 59 | 675 | 475 | 68 | 2 | 32 | 129 | 6 | 2 | |
Snina | 1749 | 39 | 263 | 1 | 575 | 583 | 70 | 19 | 39 | 157 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2060 | 157 | 725 | 53 | 485 | 398 | 59 | 10 | 37 | 134 | 2 | 0 | |
Stropkov | 1288 | 7 | 488 | 27 | 300 | 289 | 57 | 1 | 33 | 82 | 2 | 2 | |
Svidník | 2227 | 89 | 802 | 48 | 651 | 436 | 39 | 4 | 30 | 123 | 5 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 5932 | 822 | 2146 | 67 | 1483 | 983 | 112 | 8 | 60 | 245 | 3 | 3 | |
Prešovský kraj | 41137 | 4696 | 13512 | 564 | 9614 | 8469 | 1043 | 94 | 591 | 2456 | 74 | 24 | |
Gelnica | 1523 | 318 | 545 | 33 | 367 | 184 | 37 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | |
Košice I | 1649 | 22 | 185 | 1 | 273 | 564 | 99 | 16 | 57 | 410 | 21 | 1 | |
Košice II | 2111 | 77 | 366 | 8 | 426 | 633 | 122 | 9 | 69 | 377 | 20 | 4 | |
Košice III | 620 | 3 | 74 | 1 | 152 | 235 | 33 | 4 | 22 | 94 | 2 | 0 | |
Košice IV | 1105 | 29 | 101 | 2 | 230 | 395 | 74 | 7 | 38 | 221 | 8 | 0 | |
Košice - okolie | 6335 | 133 | 3056 | 142 | 1346 | 1099 | 149 | 19 | 50 | 325 | 14 | 2 | |
Michalovce | 5504 | 841 | 1592 | 63 | 1231 | 1229 | 169 | 13 | 81 | 277 | 6 | 2 | |
Rožňava | 4564 | 249 | 2017 | 47 | 1221 | 719 | 119 | 11 | 42 | 132 | 5 | 2 | |
Sobrance | 1389 | 50 | 467 | 6 | 454 | 289 | 37 | 1 | 27 | 56 | 1 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 3788 | 560 | 1359 | 52 | 714 | 686 | 111 | 3 | 55 | 233 | 14 | 1 | |
Trebišov | 6802 | 459 | 2428 | 88 | 2015 | 1244 | 258 | 31 | 66 | 202 | 6 | 5 | |
Košický kraj | 35390 | 2741 | 12190 | 443 | 8429 | 7277 | 1208 | 118 | 510 | 2359 | 97 | 18 | |
Slovensko | 168757 | 10140 | 43799 | 1349 | 44547 | 42127 | 6229 | 714 | 3331 | 15780 | 619 | 122 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |