Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     júl 2020
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Pomôž svojej obci
Bratislava I 97 55 897 32 1 31 0 0 0 0 21 958 865 4,09 3,94
Bratislava II 311 259 3 081 113 16 92 0 0 5 0 62 171 2 968 4,96 4,77
Bratislava III 157 112 1 807 60 6 51 0 0 3 0 35 018 1 747 5,16 4,99
Bratislava IV 267 235 2 569 78 4 68 0 0 6 0 54 442 2 491 4,72 4,58
Bratislava V 351 283 2 853 114 5 96 0 0 13 0 76 749 2 739 3,72 3,57
Malacky 235 243 2 284 116 8 87 5 0 16 0 38 920 2 168 5,87 5,57
Pezinok 207 184 1 749 114 9 65 1 0 28 11 33 210 1 635 5,27 4,92
Senec 368 224 2 339 62 2 55 1 0 4 0 37 913 2 277 6,17 6,01
Bratislavský kraj 1 993 1 595 17 579 689 51 545 7 0 75 11 360 381 16 890 4,88 4,69
Dunajská Streda 392 343 3 786 411 13 334 7 10 23 24 60 007 3 375 6,31 5,62
Galanta 290 270 2 456 201 3 186 5 0 1 6 49 313 2 255 4,98 4,57
Hlohovec 200 131 1 061 100 3 96 1 0 0 0 22 890 961 4,64 4,20
Piešťany 196 230 1 606 190 4 184 1 0 0 1 31 554 1 416 5,09 4,49
Senica 280 258 2 458 201 29 171 1 0 0 0 30 911 2 257 7,95 7,30
Skalica 177 154 1 344 103 16 85 0 0 0 2 24 085 1 241 5,58 5,15
Trnava 537 328 3 588 199 20 169 5 0 3 2 66 830 3 389 5,37 5,07
Trnavský kraj 2 072 1 714 16 299 1 405 88 1 225 20 10 27 35 285 590 14 894 5,71 5,22
Bánovce nad Bebravou 145 165 1 211 148 3 137 3 0 0 5 18 929 1 063 6,40 5,62
Ilava 252 215 1 662 156 1 133 7 0 0 15 31 531 1 506 5,27 4,78
Myjava 86 67 767 58 3 51 1 0 3 0 13 920 709 5,51 5,09
Nové Mesto nad Váhom 254 161 1 782 142 2 125 8 0 5 2 32 392 1 640 5,50 5,06
Partizánske 212 172 1 603 171 3 164 3 0 0 1 22 396 1 432 7,16 6,39
Považská Bystrica 273 192 2 400 170 2 146 17 1 2 2 31 676 2 230 7,58 7,04
Prievidza 528 458 5 344 459 32 358 18 30 13 8 67 853 4 885 7,88 7,20
Púchov 206 112 1 378 120 4 99 5 3 7 2 23 136 1 258 5,96 5,44
Trenčín 428 302 2 663 200 1 165 6 0 0 28 56 913 2 463 4,68 4,33
Trenčiansky kraj 2 384 1 844 18 810 1 624 51 1 378 68 34 30 63 298 746 17 186 6,30 5,75
Komárno 460 420 4 353 576 9 470 2 36 9 50 50 849 3 777 8,56 7,43
Levice 459 364 3 771 332 19 296 3 3 5 6 53 213 3 439 7,09 6,46
Nitra 614 435 4 404 337 14 291 20 1 2 9 81 826 4 067 5,38 4,97
Nové Zámky 561 552 4 711 467 12 385 9 0 44 17 69 214 4 244 6,81 6,13
Šaľa 200 209 1 695 217 6 203 3 0 4 1 26 274 1 478 6,45 5,63
Topoľčany 316 243 2 595 298 8 264 12 0 5 9 36 972 2 297 7,02 6,21
Zlaté Moravce 195 160 1 395 102 10 89 2 0 0 1 20 232 1 293 6,90 6,39
Nitriansky kraj 2 805 2 383 22 924 2 329 78 1 998 51 40 69 93 338 580 20 595 6,77 6,08
Bytča 130 107 1 262 114 1 111 2 0 0 0 14 571 1 148 8,66 7,88
Čadca 385 294 3 618 406 10 316 3 0 41 36 45 460 3 212 7,96 7,07
Dolný Kubín 228 175 1 718 137 6 116 1 0 0 14 19 707 1 581 8,72 8,02
Kysucké Nové Mesto 138 101 1 338 146 5 137 2 0 0 2 17 390 1 192 7,69 6,85
Liptovský Mikuláš 318 387 2 677 194 11 168 8 2 2 3 36 743 2 483 7,29 6,76
Martin 368 247 2 849 169 4 139 8 0 0 18 49 157 2 680 5,80 5,45
Námestovo 234 196 2 061 199 5 162 3 0 22 7 26 964 1 862 7,64 6,91
Ružomberok 208 252 2 206 238 12 210 9 2 4 1 27 719 1 968 7,96 7,10
Turčianske Teplice 75 51 659 86 11 59 1 0 0 15 8 175 573 8,06 7,01
Tvrdošín 126 127 1 240 93 2 70 2 1 15 3 17 734 1 147 6,99 6,47
Žilina 551 396 5 059 409 18 382 3 1 0 5 80 805 4 650 6,26 5,75
Žilinský kraj 2 761 2 333 24 687 2 191 85 1 870 42 6 84 104 344 425 22 496 7,17 6,53
Banská Bystrica 403 380 3 546 236 19 181 7 0 8 21 65 346 3 310 5,43 5,07
Banská Štiavnica 79 72 790 82 3 60 1 0 8 10 8 430 708 9,37 8,40
Brezno 197 248 3 004 489 16 349 6 101 0 17 32 265 2 515 9,31 7,79
Detva 132 114 1 425 134 6 107 1 1 5 14 17 047 1 291 8,36 7,57
Krupina 95 85 1 025 140 2 131 0 0 3 4 11 185 885 9,16 7,91
Lučenec 339 329 4 625 548 34 438 4 5 20 47 35 418 4 077 13,06 11,51
Poltár 113 94 1 578 161 14 136 2 0 3 6 10 429 1 417 15,13 13,59
Revúca 186 156 3 958 613 29 299 3 135 124 23 18 090 3 345 21,88 18,49
Rimavská Sobota 493 362 8 743 759 133 374 8 165 26 53 38 919 7 984 22,46 20,51
Veľký Krtíš 229 146 2 423 215 9 175 7 0 0 24 21 373 2 208 11,34 10,33
Zvolen 195 191 2 233 208 19 174 9 3 3 0 37 855 2 025 5,90 5,35
Žarnovica 133 104 1 362 97 16 69 1 0 9 2 13 535 1 265 10,06 9,35
Žiar nad Hronom 228 179 1 810 123 13 79 3 12 7 9 25 267 1 687 7,16 6,68
Banskobystrický kraj 2 822 2 460 36 522 3 805 313 2 572 52 422 216 230 335 159 32 717 10,90 9,76
Bardejov 480 413 5 415 355 59 236 13 18 20 9 39 457 5 060 13,72 12,82
Humenné 274 280 3 189 335 16 272 12 2 0 33 31 883 2 854 10,00 8,95
Kežmarok 392 669 6 246 560 48 226 6 272 4 4 32 388 5 686 19,28 17,56
Levoča 165 171 1 886 208 13 132 9 43 4 7 15 625 1 678 12,07 10,74
Medzilaborce 54 46 873 199 15 118 1 27 6 32 5 517 674 15,82 12,22
Poprad 356 408 4 446 583 23 495 11 54 0 0 54 061 3 863 8,22 7,15
Prešov 687 504 7 973 691 43 577 24 47 0 0 84 245 7 282 9,46 8,64
Sabinov 352 211 4 534 357 42 253 6 48 5 3 26 663 4 177 17,00 15,67
Snina 175 192 2 157 193 24 163 4 0 0 2 18 355 1 964 11,75 10,70
Stará Ľubovňa 262 188 2 676 303 21 197 10 46 9 20 25 096 2 373 10,66 9,46
Stropkov 89 78 1 481 247 9 171 1 42 8 16 10 712 1 234 13,83 11,52
Svidník 221 149 2 538 246 20 137 3 42 40 4 17 248 2 292 14,71 13,29
Vranov nad Topľou 501 417 6 717 522 35 466 11 1 7 2 38 459 6 195 17,47 16,11
Prešovský kraj 4 008 3 726 50 131 4 799 368 3 443 111 642 103 132 399 709 45 332 12,54 11,34
Gelnica 125 98 1 948 255 29 109 4 109 0 4 13 746 1 693 14,17 12,32
Košice I 328 168 2 424 171 20 145 1 2 2 1 34 841 2 253 6,96 6,47
Košice II 436 210 3 063 187 10 153 10 7 3 4 41 403 2 876 7,40 6,95
Košice III 128 72 896 62 9 46 1 5 1 0 17 086 834 5,24 4,88
Košice IV 253 132 1 697 97 10 77 5 5 0 0 28 387 1 600 5,98 5,64
Košice - okolie 768 432 7 903 597 81 345 12 124 2 33 57 455 7 306 13,76 12,72
Michalovce 329 295 6 850 1 007 47 609 7 326 15 3 51 903 5 843 13,20 11,26
Rožňava 282 216 5 156 745 63 257 4 332 5 84 29 447 4 411 17,51 14,98
Sobrance 102 79 1 664 212 14 138 5 46 6 3 10 398 1 452 16,00 13,96
Spišská Nová Ves 364 297 5 131 670 33 377 14 220 0 26 44 728 4 461 11,47 9,97
Trebišov 569 337 7 820 873 67 576 9 177 44 0 49 715 6 947 15,73 13,97
Košický kraj 3 684 2 336 44 552 4 876 383 2 832 72 1 353 78 158 379 109 39 676 11,75 10,47
Slovensko 22 529 18 391 231 504 21 718 1 417 15 863 423 2 507 682 826 2 741 699 209 786 8,44 7,65
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.