Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 júl 2020
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 340 23 103 104 26 253 0 18 4
Bratislava II 1156 81 394 331 133 801 0 46 14
Bratislava III 674 48 215 179 68 488 0 33 16
Bratislava IV 968 95 360 263 86 660 0 33 24
Bratislava V 974 65 404 196 128 608 0 56 28
Malacky 870 78 326 163 274 534 0 27 37
Pezinok 583 69 218 106 90 366 0 2 25
Senec 731 79 276 151 107 450 0 2 14
Bratislavský kraj 6296 538 2296 1493 912 4160 0 217 162
Dunajská Streda 1604 130 662 330 550 1068 0 2 81
Galanta 832 94 314 130 247 502 0 6 56
Hlohovec 405 64 149 58 71 290 0 2 22
Piešťany 567 55 226 105 88 365 0 4 34
Senica 954 61 349 261 308 621 0 26 52
Skalica 461 62 161 83 125 281 0 11 30
Trnava 1236 140 483 176 161 808 0 11 69
Trnavský kraj 6059 606 2344 1143 1550 3935 0 62 344
Bánovce nad Bebravou 428 61 159 88 80 277 0 20 22
Ilava 553 68 234 76 71 344 0 31 35
Myjava 254 32 96 36 33 146 0 14 33
Nové Mesto nad Váhom 632 62 250 132 115 401 0 25 61
Partizánske 613 64 255 130 128 387 0 36 43
Považská Bystrica 887 106 398 206 82 568 0 3 78
Prievidza 2059 190 818 651 434 1365 0 23 119
Púchov 478 58 204 89 62 305 0 0 47
Trenčín 916 108 377 138 88 565 0 38 44
Trenčiansky kraj 6820 749 2791 1546 1093 4358 0 190 482
Komárno 1924 110 901 695 760 1222 0 43 47
Levice 1687 160 674 551 475 1215 0 35 48
Nitra 1724 208 609 335 293 1159 0 71 83
Nové Zámky 2004 186 895 452 510 1320 0 22 73
Šaľa 716 69 327 170 202 476 0 0 33
Topoľčany 991 106 410 285 135 614 0 23 47
Zlaté Moravce 557 60 225 136 92 367 0 3 23
Nitriansky kraj 9603 899 4041 2624 2467 6373 0 197 354
Bytča 498 57 190 156 55 366 0 3 28
Čadca 1370 163 560 395 208 923 0 19 94
Dolný Kubín 593 80 215 155 79 412 0 5 43
Kysucké Nové Mesto 526 58 214 184 82 343 0 3 19
Liptovský Mikuláš 1053 77 381 333 365 753 0 8 68
Martin 997 106 379 209 206 659 0 0 63
Námestovo 826 141 274 178 133 571 0 2 53
Ružomberok 858 108 336 298 184 621 0 2 44
Turčianske Teplice 237 22 93 71 80 144 0 2 21
Tvrdošín 392 65 132 97 51 271 0 1 32
Žilina 1849 221 680 509 177 1300 0 11 63
Žilinský kraj 9199 1098 3454 2585 1620 6363 0 56 528
Banská Bystrica 1317 141 555 421 183 839 0 5 63
Banská Štiavnica 327 16 133 138 67 206 0 29 37
Brezno 1424 92 528 652 603 1045 0 10 38
Detva 591 51 242 237 131 395 0 14 29
Krupina 429 26 164 171 161 302 0 18 17
Lučenec 2174 84 740 1131 1159 1678 0 23 45
Poltár 655 27 250 382 237 483 0 22 11
Revúca 2065 38 685 1264 1298 1723 0 48 76
Rimavská Sobota 4340 105 1312 2856 2869 3402 0 80 131
Veľký Krtíš 1062 77 386 469 447 808 0 1 54
Zvolen 870 85 354 309 182 576 0 7 42
Žarnovica 597 40 240 276 144 413 0 3 39
Žiar nad Hronom 789 77 308 265 213 521 0 46 56
Banskobystrický kraj 16640 859 5897 8571 7694 12391 0 306 638
Bardejov 2300 186 653 1229 1045 1762 0 6 107
Humenné 1395 134 464 684 354 1012 0 34 70
Kežmarok 2885 128 714 1710 2038 2379 0 7 67
Levoča 882 66 245 474 481 717 0 17 52
Medzilaborce 375 29 104 205 203 298 0 2 24
Poprad 1781 140 583 797 849 1337 0 16 43
Prešov 3444 291 1107 1675 1535 2762 0 6 99
Sabinov 2165 124 537 1250 1276 1815 0 1 43
Snina 972 85 368 457 191 677 0 23 45
Stará Ľubovňa 1253 123 314 602 596 1020 0 15 62
Stropkov 695 51 204 432 318 532 0 2 52
Svidník 1220 74 363 701 599 913 0 0 96
Vranov nad Topľou 3253 174 849 1933 1800 2631 0 30 92
Prešovský kraj 22620 1605 6505 12149 11285 17855 0 159 852
Gelnica 879 36 270 541 570 727 0 1 23
Košice I 953 87 386 382 134 658 0 23 33
Košice II 1287 103 528 499 310 883 0 25 37
Košice III 340 36 114 114 58 237 0 10 12
Košice IV 617 77 203 176 74 432 1 4 21
Košice - okolie 3590 174 1066 1959 2136 2861 0 12 58
Michalovce 3173 155 945 1841 1593 2536 0 6 122
Rožňava 2494 76 833 1548 1460 1951 0 110 36
Sobrance 776 45 246 443 319 618 0 36 31
Spišská Nová Ves 2452 150 743 1222 1410 2016 0 1 100
Trebišov 3606 183 1152 2284 1705 2915 0 12 102
Košický kraj 20167 1122 6486 11009 9769 15834 1 240 575
Slovensko 97404 7476 33814 41120 36390 71269 1 1427 3935
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.