Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | júl 2020 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 897 | 0 | 57 | 4 | 70 | 204 | 89 | 4 | 49 | 401 | 17 | 2 | |
Bratislava II | 3081 | 0 | 265 | 10 | 444 | 916 | 257 | 30 | 152 | 966 | 33 | 8 | |
Bratislava III | 1807 | 2 | 150 | 8 | 248 | 490 | 147 | 10 | 73 | 651 | 25 | 3 | |
Bratislava IV | 2569 | 1 | 188 | 6 | 338 | 757 | 242 | 14 | 123 | 868 | 29 | 3 | |
Bratislava V | 2853 | 4 | 262 | 3 | 536 | 898 | 213 | 27 | 108 | 761 | 30 | 11 | |
Malacky | 2284 | 11 | 463 | 5 | 635 | 675 | 122 | 7 | 51 | 299 | 16 | 0 | |
Pezinok | 1749 | 4 | 159 | 4 | 392 | 581 | 127 | 12 | 76 | 377 | 13 | 4 | |
Senec | 2339 | 2 | 192 | 1 | 409 | 843 | 184 | 12 | 89 | 587 | 19 | 1 | |
Bratislavský kraj | 17579 | 24 | 1736 | 41 | 3072 | 5364 | 1381 | 116 | 721 | 4910 | 182 | 32 | |
Dunajská Streda | 3786 | 47 | 835 | 3 | 1171 | 946 | 272 | 23 | 79 | 391 | 12 | 7 | |
Galanta | 2456 | 6 | 424 | 5 | 731 | 756 | 127 | 13 | 68 | 312 | 12 | 2 | |
Hlohovec | 1061 | 0 | 128 | 1 | 303 | 369 | 35 | 3 | 24 | 191 | 7 | 0 | |
Piešťany | 1606 | 1 | 170 | 1 | 426 | 563 | 87 | 25 | 63 | 262 | 4 | 4 | |
Senica | 2458 | 35 | 550 | 23 | 728 | 725 | 103 | 4 | 67 | 217 | 5 | 1 | |
Skalica | 1344 | 30 | 212 | 14 | 428 | 400 | 56 | 6 | 36 | 152 | 10 | 0 | |
Trnava | 3588 | 1 | 386 | 3 | 1023 | 1199 | 125 | 13 | 93 | 708 | 37 | 0 | |
Trnavský kraj | 16299 | 120 | 2705 | 50 | 4810 | 4958 | 805 | 87 | 430 | 2233 | 87 | 14 | |
Bánovce nad Bebravou | 1211 | 2 | 161 | 7 | 416 | 372 | 52 | 4 | 38 | 157 | 2 | 0 | |
Ilava | 1662 | 0 | 146 | 7 | 566 | 554 | 60 | 5 | 66 | 255 | 2 | 1 | |
Myjava | 767 | 0 | 73 | 3 | 230 | 282 | 45 | 3 | 18 | 112 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1782 | 5 | 249 | 8 | 529 | 580 | 91 | 9 | 45 | 261 | 4 | 1 | |
Partizánske | 1603 | 3 | 208 | 26 | 545 | 529 | 54 | 7 | 49 | 176 | 5 | 1 | |
Považská Bystrica | 2400 | 0 | 177 | 5 | 777 | 873 | 104 | 8 | 77 | 368 | 11 | 0 | |
Prievidza | 5344 | 4 | 795 | 8 | 1858 | 1668 | 221 | 16 | 168 | 593 | 12 | 1 | |
Púchov | 1378 | 1 | 140 | 3 | 446 | 447 | 49 | 24 | 44 | 216 | 8 | 0 | |
Trenčín | 2663 | 1 | 154 | 11 | 716 | 940 | 120 | 26 | 112 | 555 | 25 | 3 | |
Trenčiansky kraj | 18810 | 16 | 2103 | 78 | 6083 | 6245 | 796 | 102 | 617 | 2693 | 70 | 7 | |
Komárno | 4353 | 87 | 1137 | 5 | 1425 | 1046 | 216 | 17 | 123 | 290 | 6 | 1 | |
Levice | 3771 | 118 | 702 | 6 | 1144 | 1033 | 189 | 10 | 94 | 457 | 16 | 2 | |
Nitra | 4404 | 23 | 510 | 5 | 1101 | 1411 | 181 | 15 | 128 | 977 | 45 | 8 | |
Nové Zámky | 4711 | 23 | 850 | 8 | 1482 | 1359 | 249 | 31 | 142 | 549 | 15 | 3 | |
Šaľa | 1 695 | 1 | 297 | 1 | 546 | 471 | 84 | 25 | 55 | 209 | 5 | 1 | |
Topoľčany | 2595 | 2 | 254 | 8 | 933 | 902 | 95 | 10 | 69 | 312 | 9 | 1 | |
Zlaté Moravce | 1395 | 6 | 151 | 10 | 425 | 502 | 61 | 2 | 42 | 189 | 4 | 3 | |
Nitriansky kraj | 22924 | 260 | 3901 | 43 | 7056 | 6724 | 1075 | 110 | 653 | 2983 | 100 | 19 | |
Bytča | 1262 | 1 | 101 | 5 | 530 | 391 | 59 | 2 | 39 | 130 | 2 | 2 | |
Čadca | 3618 | 2 | 382 | 21 | 1391 | 1193 | 135 | 10 | 112 | 356 | 9 | 7 | |
Dolný Kubín | 1718 | 0 | 158 | 5 | 553 | 548 | 70 | 12 | 72 | 294 | 6 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1338 | 2 | 172 | 5 | 468 | 446 | 79 | 2 | 38 | 122 | 4 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 2677 | 33 | 629 | 9 | 749 | 728 | 93 | 12 | 84 | 327 | 12 | 1 | |
Martin | 2849 | 4 | 428 | 9 | 778 | 916 | 156 | 11 | 82 | 450 | 14 | 1 | |
Námestovo | 2061 | 1 | 234 | 1 | 821 | 588 | 74 | 7 | 69 | 262 | 1 | 3 | |
Ružomberok | 2206 | 6 | 374 | 0 | 712 | 641 | 97 | 16 | 61 | 288 | 8 | 3 | |
Turčianske Teplice | 659 | 2 | 151 | 5 | 235 | 169 | 20 | 3 | 12 | 57 | 5 | 0 | |
Tvrdošín | 1240 | 0 | 124 | 4 | 396 | 414 | 67 | 6 | 34 | 186 | 4 | 5 | |
Žilina | 5059 | 8 | 388 | 29 | 1456 | 1736 | 292 | 33 | 168 | 899 | 27 | 23 | |
Žilinský kraj | 24687 | 59 | 3141 | 93 | 8089 | 7770 | 1142 | 114 | 771 | 3371 | 92 | 45 | |
Banská Bystrica | 3546 | 22 | 365 | 5 | 784 | 1241 | 188 | 134 | 106 | 653 | 46 | 2 | |
Banská Štiavnica | 790 | 19 | 112 | 0 | 244 | 253 | 41 | 5 | 15 | 95 | 4 | 2 | |
Brezno | 3004 | 121 | 865 | 16 | 751 | 792 | 123 | 3 | 62 | 260 | 4 | 7 | |
Detva | 1425 | 5 | 258 | 5 | 475 | 461 | 38 | 6 | 37 | 136 | 3 | 1 | |
Krupina | 1025 | 23 | 264 | 13 | 339 | 243 | 41 | 1 | 17 | 82 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4625 | 530 | 1417 | 30 | 1073 | 1065 | 145 | 13 | 73 | 274 | 5 | 0 | |
Poltár | 1578 | 112 | 340 | 5 | 519 | 467 | 43 | 2 | 22 | 67 | 0 | 1 | |
Revúca | 3958 | 459 | 1684 | 24 | 1032 | 509 | 85 | 18 | 35 | 106 | 5 | 1 | |
Rimavská Sobota | 8743 | 1233 | 3631 | 59 | 2030 | 1250 | 214 | 28 | 68 | 218 | 10 | 2 | |
Veľký Krtíš | 2423 | 172 | 545 | 18 | 860 | 555 | 94 | 4 | 39 | 132 | 3 | 1 | |
Zvolen | 2233 | 7 | 328 | 3 | 531 | 753 | 123 | 7 | 63 | 400 | 16 | 2 | |
Žarnovica | 1362 | 7 | 258 | 7 | 417 | 406 | 59 | 13 | 31 | 163 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1810 | 91 | 291 | 7 | 519 | 542 | 63 | 2 | 58 | 229 | 8 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 36522 | 2801 | 10358 | 192 | 9574 | 8537 | 1257 | 236 | 626 | 2815 | 107 | 19 | |
Bardejov | 5415 | 605 | 1464 | 35 | 1292 | 1245 | 182 | 11 | 118 | 448 | 10 | 5 | |
Humenné | 3189 | 204 | 424 | 14 | 885 | 999 | 141 | 18 | 76 | 416 | 12 | 0 | |
Kežmarok | 6246 | 1234 | 2486 | 144 | 1128 | 820 | 111 | 2 | 66 | 253 | 2 | 0 | |
Levoča | 1886 | 63 | 655 | 59 | 422 | 408 | 56 | 4 | 34 | 183 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 873 | 72 | 292 | 3 | 195 | 209 | 25 | 3 | 13 | 61 | 0 | 0 | |
Poprad | 4446 | 79 | 1469 | 40 | 912 | 1159 | 139 | 10 | 142 | 475 | 19 | 2 | |
Prešov | 7973 | 1154 | 1577 | 82 | 1759 | 1825 | 241 | 12 | 211 | 1065 | 38 | 9 | |
Sabinov | 4534 | 550 | 1835 | 71 | 944 | 672 | 96 | 5 | 82 | 267 | 5 | 7 | |
Snina | 2157 | 49 | 315 | 1 | 685 | 699 | 80 | 19 | 54 | 251 | 4 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2676 | 174 | 881 | 55 | 623 | 491 | 82 | 7 | 66 | 290 | 6 | 1 | |
Stropkov | 1481 | 8 | 486 | 41 | 358 | 355 | 65 | 3 | 37 | 125 | 3 | 0 | |
Svidník | 2538 | 82 | 847 | 52 | 724 | 489 | 61 | 7 | 57 | 213 | 6 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6717 | 868 | 2334 | 63 | 1614 | 1159 | 134 | 16 | 110 | 410 | 6 | 3 | |
Prešovský kraj | 50131 | 5142 | 15065 | 660 | 11541 | 10530 | 1413 | 117 | 1066 | 4457 | 113 | 27 | |
Gelnica | 1948 | 344 | 669 | 44 | 494 | 262 | 56 | 3 | 5 | 71 | 0 | 0 | |
Košice I | 2424 | 30 | 247 | 3 | 419 | 765 | 191 | 22 | 91 | 627 | 28 | 1 | |
Košice II | 3063 | 90 | 474 | 12 | 605 | 953 | 210 | 19 | 85 | 585 | 29 | 1 | |
Košice III | 896 | 8 | 107 | 2 | 217 | 326 | 45 | 3 | 27 | 154 | 7 | 0 | |
Košice IV | 1697 | 33 | 142 | 3 | 339 | 600 | 133 | 12 | 76 | 347 | 10 | 2 | |
Košice - okolie | 7903 | 159 | 3460 | 188 | 1735 | 1506 | 186 | 23 | 88 | 537 | 18 | 3 | |
Michalovce | 6850 | 1015 | 1928 | 84 | 1433 | 1546 | 217 | 21 | 109 | 477 | 11 | 9 | |
Rožňava | 5156 | 251 | 2191 | 59 | 1358 | 875 | 147 | 12 | 54 | 203 | 4 | 2 | |
Sobrance | 1664 | 60 | 538 | 6 | 485 | 375 | 65 | 1 | 40 | 91 | 2 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 5131 | 633 | 1666 | 73 | 971 | 1033 | 160 | 7 | 119 | 457 | 10 | 2 | |
Trebišov | 7820 | 492 | 2661 | 93 | 2274 | 1467 | 315 | 36 | 104 | 363 | 13 | 2 | |
Košický kraj | 44552 | 3115 | 14083 | 567 | 10330 | 9708 | 1725 | 159 | 798 | 3912 | 132 | 23 | |
Slovensko | 231504 | 11537 | 53092 | 1724 | 60555 | 59836 | 9594 | 1041 | 5682 | 27374 | 883 | 186 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |