Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 jún 2020
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 83 0 0 2 0 0 2 5 0 0 8 3 3 4 3 1 1 2 1 0 0 0 6 42
Bratislava II 272 0 0 6 0 0 3 31 10 8 5 5 1 17 16 9 3 5 2 4 0 0 15 132
Bratislava III 154 0 0 5 1 0 3 22 5 4 7 4 2 6 6 1 0 2 1 1 0 0 5 79
Bratislava IV 248 0 1 5 0 0 1 29 10 9 11 8 4 13 15 9 1 7 6 2 0 0 16 101
Bratislava V 326 0 0 13 2 0 7 44 6 17 13 8 8 17 22 7 5 10 4 0 0 0 25 118
Malacky 240 2 1 36 1 2 4 30 7 5 4 2 0 6 4 2 3 6 1 1 0 0 13 110
Pezinok 247 1 0 23 0 0 1 28 8 11 3 2 3 5 6 8 5 9 2 0 0 0 19 113
Senec 368 1 0 19 0 1 3 59 19 10 18 10 4 15 10 5 4 6 2 2 0 0 15 165
Bratislavský kraj 1938 4 2 109 4 3 24 248 65 64 69 42 25 83 82 42 22 47 19 10 0 0 114 860
Dunajská Streda 395 3 0 53 0 2 10 20 17 18 3 4 2 15 12 2 3 2 0 9 0 0 31 189
Galanta 299 0 0 41 0 1 8 33 10 10 1 2 0 3 8 3 2 6 0 3 0 0 20 148
Hlohovec 180 0 1 20 0 0 0 16 4 5 2 0 1 3 7 2 4 3 1 1 0 0 8 102
Piešťany 215 1 0 25 0 2 2 13 4 9 2 1 3 4 8 5 2 13 3 0 0 0 14 104
Senica 293 6 0 64 1 4 5 25 5 11 0 3 1 2 13 7 0 1 2 1 0 0 16 126
Skalica 227 2 0 46 0 1 1 13 6 5 1 0 1 3 5 2 3 4 0 0 0 0 21 113
Trnava 524 2 0 114 3 5 11 49 21 5 8 2 0 10 24 4 3 7 4 1 0 0 35 216
Trnavský kraj 2133 14 1 363 4 15 37 169 67 63 17 12 8 40 77 25 17 36 10 15 0 0 145 998
Bánovce nad Bebravou 177 0 0 37 1 0 2 17 2 3 1 0 1 1 12 1 1 3 1 1 0 0 14 79
Ilava 217 3 0 59 0 0 6 13 4 7 1 0 2 8 12 0 0 0 0 0 0 0 10 92
Myjava 117 0 0 38 0 1 0 8 3 1 1 0 1 2 3 1 0 2 0 0 0 0 6 50
Nové Mesto nad Váhom 232 1 0 57 0 1 4 18 10 5 1 2 0 6 4 2 0 2 0 2 0 0 6 111
Partizánske 250 0 0 57 0 1 3 19 6 4 0 0 1 8 7 0 1 0 1 0 0 0 13 129
Považská Bystrica 264 0 0 57 0 2 5 20 17 2 1 1 6 4 16 0 1 3 1 0 0 0 33 95
Prievidza 531 3 11 116 0 2 16 27 6 11 1 1 3 8 11 2 6 7 1 0 0 0 25 274
Púchov 155 2 0 47 0 1 5 7 5 3 0 0 4 3 4 2 1 2 4 0 0 0 6 59
Trenčín 368 2 0 68 0 0 7 36 4 8 3 1 2 14 13 3 1 4 5 4 0 0 28 165
Trenčiansky kraj 2311 11 11 536 1 8 48 165 57 44 9 5 20 54 82 11 11 23 13 7 0 0 141 1054
Komárno 459 4 0 72 0 0 6 18 16 8 1 0 1 40 13 3 0 4 0 4 0 0 35 234
Levice 545 5 0 64 1 2 13 25 8 5 1 1 1 14 14 3 1 7 1 6 0 0 61 312
Nitra 591 2 1 56 3 4 15 48 12 15 4 3 8 14 27 7 4 6 2 3 0 0 28 329
Nové Zámky 551 5 0 61 0 1 8 44 15 7 6 3 3 13 17 9 3 13 1 3 0 0 100 239
Šaľa 232 2 0 28 0 0 3 24 11 2 1 0 1 5 12 2 1 2 1 1 0 0 9 127
Topoľčany 326 2 0 104 0 1 10 17 7 1 2 3 0 5 7 2 0 10 2 1 0 0 22 130
Zlaté Moravce 186 2 0 24 0 0 3 21 1 7 2 2 7 3 6 2 3 0 0 1 0 0 12 90
Nitriansky kraj 2890 22 1 409 4 8 58 197 70 45 17 12 21 94 96 28 12 42 7 19 0 0 267 1461
Bytča 137 0 0 26 0 0 1 5 2 7 1 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 11 72
Čadca 382 2 0 60 1 1 13 20 9 6 2 1 1 1 21 1 5 7 1 5 0 0 29 196
Dolný Kubín 218 3 0 64 0 0 5 10 1 2 1 0 1 2 6 0 1 2 1 3 0 0 17 99
Kysucké Nové Mesto 120 0 0 25 0 0 5 9 2 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 8 63
Liptovský Mikuláš 315 4 1 31 1 3 9 29 3 18 3 1 3 4 6 6 0 3 1 1 0 0 14 174
Martin 386 1 0 61 3 2 4 37 7 8 14 3 1 13 18 3 7 8 1 4 0 0 19 172
Námestovo 272 4 0 82 0 1 12 15 6 4 0 1 0 2 7 2 2 1 1 0 0 0 10 122
Ružomberok 226 2 1 18 0 4 4 24 2 9 2 0 2 5 5 1 2 3 3 0 0 0 18 121
Turčianske Teplice 55 2 0 9 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 4 1 2 0 0 0 0 4 24
Tvrdošín 111 2 0 12 0 1 6 9 1 1 1 0 1 5 5 0 1 4 0 0 0 0 12 50
Žilina 573 1 0 60 2 2 15 39 9 13 16 2 3 11 19 6 12 11 7 5 0 0 29 311
Žilinský kraj 2795 21 2 448 7 14 74 201 42 73 41 9 16 47 95 23 32 41 15 19 0 0 171 1404
Banská Bystrica 419 4 0 28 0 2 8 50 11 12 4 5 6 8 11 7 2 9 6 2 0 0 30 214
Banská Štiavnica 73 0 0 6 0 2 1 3 2 2 0 0 0 3 3 2 1 1 0 1 0 0 11 35
Brezno 164 2 0 25 0 0 5 12 7 6 1 1 3 1 4 2 3 1 3 0 0 0 7 81
Detva 152 1 0 33 0 1 2 17 4 1 1 1 3 1 4 2 3 2 0 0 0 0 12 64
Krupina 90 2 0 12 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 8 55
Lučenec 313 3 1 34 0 1 3 16 4 6 1 2 2 3 9 4 9 3 4 2 0 0 10 196
Poltár 93 2 0 5 1 0 2 9 1 2 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 4 60
Revúca 160 1 0 10 0 1 1 8 2 4 1 2 0 1 11 7 3 2 0 2 0 0 8 96
Rimavská Sobota 461 7 1 45 0 1 6 18 5 3 3 1 0 9 5 13 3 1 0 5 0 0 33 302
Veľký Krtíš 202 3 0 21 0 1 2 9 6 2 0 0 1 5 7 5 1 3 0 2 0 0 15 119
Zvolen 166 0 0 23 4 0 1 16 5 10 5 0 2 7 5 1 2 2 4 0 0 0 4 75
Žarnovica 118 0 0 13 0 0 3 9 0 0 0 0 0 2 4 1 1 4 1 4 0 0 7 69
Žiar nad Hronom 253 1 0 50 0 1 6 22 14 2 1 1 2 1 6 6 2 6 1 0 0 0 8 123
Banskobystrický kraj 2664 26 2 305 5 10 42 190 61 51 18 13 20 42 74 54 31 36 19 19 0 0 157 1489
Bardejov 419 4 0 35 0 0 18 21 2 12 2 0 5 1 10 2 0 3 0 0 0 0 40 264
Humenné 260 3 0 20 0 0 10 10 3 8 1 0 0 6 6 1 4 3 0 1 0 0 18 166
Kežmarok 387 5 0 28 0 1 7 14 6 9 0 2 0 4 31 11 0 1 1 3 0 0 50 214
Levoča 170 3 0 10 0 1 7 4 3 4 0 0 0 2 2 0 3 2 1 2 0 0 17 109
Medzilaborce 76 3 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 4 56
Poprad 389 4 0 30 0 1 11 28 3 14 4 4 3 4 9 11 1 10 3 1 0 0 29 219
Prešov 756 1 0 61 0 1 11 45 11 14 3 2 1 7 20 8 10 8 1 3 0 0 40 509
Sabinov 332 2 0 15 0 3 15 9 3 8 2 2 0 3 5 6 2 7 0 0 0 0 12 238
Snina 199 2 0 18 0 1 6 5 1 1 1 0 1 0 11 1 4 2 1 0 0 0 32 112
Stará Ľubovňa 276 3 0 6 0 1 5 9 5 6 2 0 1 1 6 11 1 6 3 0 0 0 17 193
Stropkov 127 1 0 26 0 0 3 7 0 2 2 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0 0 10 65
Svidník 208 5 0 13 0 1 7 9 11 7 0 0 0 0 4 2 0 3 1 0 0 0 16 129
Vranov nad Topľou 465 4 0 38 1 1 11 15 8 6 1 3 0 2 16 8 4 4 1 4 0 0 43 295
Prešovský kraj 4064 40 0 306 1 11 112 176 57 91 18 13 11 35 124 65 30 49 14 14 0 0 328 2569
Gelnica 114 7 0 12 0 0 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 7 70
Košice I 258 0 0 14 1 2 11 14 2 10 3 1 3 2 11 2 5 3 1 1 0 0 16 156
Košice II 284 0 0 14 1 2 6 29 0 6 8 0 1 3 6 4 3 2 0 2 0 0 20 177
Košice III 108 0 0 7 0 0 1 14 0 2 1 0 2 3 4 2 1 4 0 2 0 0 4 61
Košice IV 214 1 0 12 2 0 4 12 3 7 5 1 1 6 10 1 1 6 1 5 0 0 7 129
Košice - okolie 521 1 1 33 0 2 6 41 3 11 3 0 1 7 24 7 5 4 2 3 0 0 42 325
Michalovce 317 2 0 32 0 0 7 9 1 8 2 0 1 4 4 2 4 5 1 3 0 0 21 211
Rožňava 228 3 1 23 0 1 4 22 7 6 0 0 1 0 10 9 3 4 0 1 0 0 11 122
Sobrance 103 0 0 3 0 0 3 3 0 4 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 1 81
Spišská Nová Ves 419 3 0 40 0 1 7 20 3 6 3 3 2 7 4 4 5 1 0 0 0 0 28 282
Trebišov 394 1 0 28 1 3 13 22 9 9 2 2 2 4 21 7 3 16 0 0 0 0 26 225
Košický kraj 2960 18 2 218 5 11 65 187 29 73 28 8 15 37 99 40 31 48 7 17 0 0 183 1839
Slovensko 21755 156 21 2694 31 80 460 1533 448 504 217 114 136 432 729 288 186 322 104 120 0 0 1506 11674
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.