Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | jún 2020 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 825 | 0 | 52 | 4 | 64 | 196 | 85 | 4 | 37 | 363 | 15 | 5 | |
Bratislava II | 2932 | 0 | 258 | 14 | 429 | 891 | 249 | 28 | 129 | 887 | 29 | 18 | |
Bratislava III | 1696 | 2 | 157 | 13 | 234 | 452 | 138 | 9 | 71 | 592 | 18 | 10 | |
Bratislava IV | 2425 | 0 | 178 | 7 | 355 | 751 | 233 | 13 | 111 | 742 | 27 | 8 | |
Bratislava V | 2724 | 4 | 247 | 6 | 540 | 855 | 213 | 25 | 95 | 703 | 24 | 12 | |
Malacky | 2237 | 13 | 469 | 7 | 652 | 666 | 124 | 6 | 43 | 238 | 15 | 4 | |
Pezinok | 1739 | 4 | 163 | 7 | 401 | 597 | 129 | 11 | 67 | 345 | 11 | 4 | |
Senec | 2234 | 3 | 210 | 2 | 405 | 797 | 171 | 10 | 81 | 536 | 18 | 1 | |
Bratislavský kraj | 16812 | 26 | 1734 | 60 | 3080 | 5205 | 1342 | 106 | 634 | 4406 | 157 | 62 | |
Dunajská Streda | 3670 | 43 | 830 | 2 | 1167 | 949 | 259 | 20 | 69 | 310 | 12 | 9 | |
Galanta | 2377 | 6 | 413 | 4 | 713 | 755 | 132 | 13 | 54 | 277 | 9 | 1 | |
Hlohovec | 983 | 0 | 123 | 0 | 271 | 366 | 32 | 3 | 25 | 157 | 6 | 0 | |
Piešťany | 1619 | 1 | 167 | 1 | 437 | 582 | 93 | 23 | 65 | 242 | 4 | 4 | |
Senica | 2431 | 33 | 556 | 23 | 718 | 730 | 103 | 4 | 59 | 201 | 4 | 0 | |
Skalica | 1322 | 27 | 209 | 14 | 434 | 402 | 52 | 6 | 44 | 126 | 8 | 0 | |
Trnava | 3357 | 1 | 367 | 2 | 967 | 1153 | 125 | 11 | 86 | 620 | 25 | 0 | |
Trnavský kraj | 15759 | 111 | 2665 | 46 | 4707 | 4937 | 796 | 80 | 402 | 1933 | 68 | 14 | |
Bánovce nad Bebravou | 1212 | 2 | 169 | 9 | 402 | 392 | 56 | 4 | 37 | 139 | 2 | 0 | |
Ilava | 1557 | 1 | 127 | 7 | 554 | 543 | 53 | 4 | 57 | 208 | 2 | 1 | |
Myjava | 733 | 0 | 72 | 3 | 222 | 277 | 45 | 4 | 19 | 89 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1650 | 5 | 217 | 6 | 496 | 561 | 88 | 8 | 42 | 222 | 3 | 2 | |
Partizánske | 1572 | 3 | 195 | 24 | 551 | 528 | 56 | 7 | 43 | 160 | 4 | 1 | |
Považská Bystrica | 2276 | 0 | 177 | 5 | 741 | 856 | 101 | 8 | 75 | 303 | 10 | 0 | |
Prievidza | 5188 | 4 | 765 | 10 | 1830 | 1680 | 209 | 14 | 155 | 509 | 12 | 0 | |
Púchov | 1260 | 2 | 136 | 4 | 413 | 426 | 48 | 24 | 45 | 155 | 7 | 0 | |
Trenčín | 2522 | 1 | 140 | 6 | 710 | 932 | 124 | 25 | 103 | 457 | 22 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 17970 | 18 | 1998 | 74 | 5919 | 6195 | 780 | 98 | 576 | 2242 | 64 | 6 | |
Komárno | 4347 | 90 | 1147 | 6 | 1412 | 1075 | 227 | 15 | 107 | 262 | 6 | 0 | |
Levice | 3719 | 119 | 706 | 6 | 1144 | 1031 | 192 | 7 | 79 | 415 | 18 | 2 | |
Nitra | 4162 | 25 | 516 | 2 | 1068 | 1346 | 166 | 15 | 128 | 855 | 35 | 6 | |
Nové Zámky | 4618 | 23 | 837 | 8 | 1499 | 1392 | 255 | 32 | 127 | 429 | 11 | 5 | |
Šaľa | 1 705 | 2 | 330 | 1 | 558 | 475 | 81 | 25 | 41 | 186 | 6 | 0 | |
Topoľčany | 2501 | 2 | 243 | 8 | 904 | 904 | 86 | 9 | 61 | 273 | 7 | 4 | |
Zlaté Moravce | 1354 | 6 | 144 | 12 | 408 | 519 | 58 | 2 | 35 | 164 | 3 | 3 | |
Nitriansky kraj | 22406 | 267 | 3923 | 43 | 6993 | 6742 | 1065 | 105 | 578 | 2584 | 86 | 20 | |
Bytča | 1212 | 1 | 106 | 5 | 514 | 392 | 61 | 2 | 30 | 97 | 2 | 2 | |
Čadca | 3450 | 2 | 375 | 22 | 1359 | 1165 | 141 | 12 | 97 | 257 | 7 | 13 | |
Dolný Kubín | 1650 | 0 | 147 | 6 | 539 | 550 | 71 | 11 | 67 | 251 | 7 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 1288 | 2 | 168 | 6 | 454 | 437 | 77 | 1 | 37 | 103 | 3 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 2795 | 31 | 641 | 11 | 781 | 808 | 101 | 14 | 87 | 311 | 8 | 2 | |
Martin | 2715 | 3 | 403 | 8 | 751 | 897 | 153 | 12 | 77 | 397 | 14 | 0 | |
Námestovo | 1943 | 1 | 223 | 4 | 787 | 578 | 78 | 7 | 64 | 184 | 1 | 16 | |
Ružomberok | 2255 | 7 | 365 | 1 | 728 | 705 | 102 | 14 | 68 | 248 | 6 | 11 | |
Turčianske Teplice | 642 | 2 | 146 | 5 | 229 | 176 | 20 | 2 | 14 | 44 | 4 | 0 | |
Tvrdošín | 1185 | 0 | 120 | 5 | 406 | 422 | 61 | 8 | 29 | 128 | 1 | 5 | |
Žilina | 4854 | 8 | 375 | 30 | 1442 | 1739 | 276 | 31 | 169 | 734 | 25 | 25 | |
Žilinský kraj | 23989 | 57 | 3069 | 103 | 7990 | 7869 | 1141 | 114 | 739 | 2754 | 78 | 75 | |
Banská Bystrica | 3502 | 21 | 355 | 7 | 766 | 1282 | 187 | 134 | 106 | 598 | 42 | 4 | |
Banská Štiavnica | 791 | 19 | 114 | 1 | 238 | 259 | 47 | 5 | 11 | 91 | 4 | 2 | |
Brezno | 2966 | 116 | 866 | 15 | 754 | 792 | 121 | 3 | 63 | 223 | 5 | 8 | |
Detva | 1407 | 6 | 255 | 5 | 471 | 464 | 35 | 5 | 36 | 127 | 2 | 1 | |
Krupina | 1017 | 24 | 263 | 13 | 346 | 246 | 36 | 2 | 13 | 72 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4551 | 515 | 1402 | 30 | 1040 | 1092 | 149 | 12 | 67 | 237 | 5 | 2 | |
Poltár | 1553 | 108 | 338 | 4 | 516 | 469 | 43 | 2 | 16 | 56 | 0 | 1 | |
Revúca | 3882 | 445 | 1661 | 27 | 1015 | 500 | 83 | 15 | 29 | 100 | 6 | 1 | |
Rimavská Sobota | 8643 | 1220 | 3604 | 57 | 2013 | 1236 | 212 | 23 | 57 | 200 | 11 | 10 | |
Veľký Krtíš | 2382 | 167 | 528 | 16 | 834 | 573 | 91 | 5 | 41 | 124 | 2 | 1 | |
Zvolen | 2156 | 7 | 314 | 5 | 524 | 761 | 126 | 6 | 58 | 334 | 17 | 4 | |
Žarnovica | 1326 | 7 | 245 | 5 | 422 | 404 | 58 | 13 | 34 | 137 | 0 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 1773 | 91 | 291 | 8 | 511 | 534 | 62 | 2 | 57 | 211 | 6 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 35949 | 2746 | 10236 | 193 | 9450 | 8612 | 1250 | 227 | 588 | 2510 | 102 | 35 | |
Bardejov | 5364 | 595 | 1455 | 34 | 1278 | 1282 | 176 | 9 | 110 | 406 | 5 | 14 | |
Humenné | 3147 | 196 | 412 | 16 | 884 | 1031 | 138 | 16 | 77 | 367 | 10 | 0 | |
Kežmarok | 6453 | 1236 | 2531 | 153 | 1200 | 909 | 124 | 1 | 63 | 232 | 2 | 2 | |
Levoča | 1896 | 61 | 649 | 55 | 431 | 429 | 56 | 5 | 32 | 176 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 875 | 74 | 289 | 4 | 192 | 216 | 28 | 1 | 14 | 57 | 0 | 0 | |
Poprad | 4491 | 76 | 1461 | 41 | 926 | 1263 | 142 | 9 | 129 | 421 | 19 | 4 | |
Prešov | 7742 | 1147 | 1532 | 80 | 1691 | 1805 | 233 | 8 | 207 | 993 | 35 | 11 | |
Sabinov | 4419 | 544 | 1791 | 73 | 899 | 660 | 98 | 6 | 89 | 250 | 5 | 4 | |
Snina | 2167 | 48 | 321 | 1 | 695 | 722 | 80 | 20 | 51 | 228 | 1 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2604 | 172 | 866 | 56 | 612 | 486 | 80 | 9 | 62 | 253 | 5 | 3 | |
Stropkov | 1476 | 9 | 485 | 38 | 348 | 364 | 68 | 3 | 36 | 123 | 2 | 0 | |
Svidník | 2495 | 80 | 830 | 51 | 718 | 495 | 60 | 7 | 50 | 197 | 6 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 6629 | 873 | 2318 | 60 | 1607 | 1148 | 132 | 14 | 97 | 368 | 5 | 7 | |
Prešovský kraj | 49758 | 5111 | 14940 | 662 | 11481 | 10810 | 1415 | 108 | 1017 | 4071 | 97 | 46 | |
Gelnica | 1929 | 339 | 670 | 41 | 480 | 266 | 58 | 5 | 7 | 63 | 0 | 0 | |
Košice I | 2286 | 29 | 249 | 3 | 400 | 733 | 175 | 24 | 82 | 565 | 25 | 1 | |
Košice II | 2833 | 89 | 464 | 7 | 562 | 892 | 186 | 16 | 77 | 511 | 24 | 5 | |
Košice III | 850 | 7 | 105 | 3 | 214 | 311 | 47 | 4 | 23 | 128 | 7 | 1 | |
Košice IV | 1585 | 31 | 141 | 3 | 322 | 562 | 119 | 14 | 61 | 321 | 10 | 1 | |
Košice - okolie | 7553 | 157 | 3404 | 180 | 1622 | 1414 | 186 | 21 | 78 | 474 | 15 | 2 | |
Michalovce | 6668 | 995 | 1898 | 80 | 1409 | 1526 | 224 | 20 | 97 | 404 | 10 | 5 | |
Rožňava | 5041 | 250 | 2172 | 55 | 1315 | 870 | 145 | 10 | 47 | 172 | 4 | 1 | |
Sobrance | 1641 | 57 | 527 | 6 | 484 | 375 | 65 | 1 | 42 | 82 | 1 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 5008 | 621 | 1626 | 69 | 968 | 1032 | 164 | 10 | 107 | 399 | 12 | 0 | |
Trebišov | 7471 | 474 | 2582 | 87 | 2191 | 1391 | 302 | 32 | 96 | 299 | 10 | 7 | |
Košický kraj | 42865 | 3049 | 13838 | 534 | 9967 | 9372 | 1671 | 157 | 717 | 3418 | 118 | 24 | |
Slovensko | 225508 | 11385 | 52403 | 1715 | 59587 | 59742 | 9460 | 995 | 5251 | 23918 | 770 | 282 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |