Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 jún 2020
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 54 11 11 0 2 46 0 0 1
Bratislava II 165 22 45 0 24 129 0 2 1
Bratislava III 88 12 20 0 12 72 0 0 1
Bratislava IV 132 13 43 0 15 93 0 0 3
Bratislava V 183 23 64 0 29 128 0 1 4
Malacky 151 22 34 0 54 101 0 5 5
Pezinok 138 45 33 0 15 107 0 0 4
Senec 195 66 59 0 26 145 0 0 2
Bratislavský kraj 1106 214 309 0 177 821 0 8 21
Dunajská Streda 242 41 81 0 72 164 0 0 9
Galanta 169 48 43 0 39 115 0 0 8
Hlohovec 125 53 22 0 12 105 0 0 5
Piešťany 124 30 43 0 14 88 0 0 5
Senica 187 43 54 0 46 127 0 1 6
Skalica 151 36 43 0 31 111 0 0 4
Trnava 317 77 93 0 57 229 0 0 11
Trnavský kraj 1315 328 379 0 271 939 0 1 48
Bánovce nad Bebravou 118 34 32 0 20 86 0 1 4
Ilava 144 29 56 0 20 89 0 3 4
Myjava 73 19 19 0 7 54 0 4 7
Nové Mesto nad Váhom 155 33 43 0 21 115 0 4 6
Partizánske 169 52 42 0 37 125 0 7 2
Považská Bystrica 158 45 48 0 17 110 0 1 7
Prievidza 334 75 104 0 54 234 0 1 15
Púchov 100 11 46 0 18 58 0 0 1
Trenčín 215 65 79 0 11 147 0 3 6
Trenčiansky kraj 1466 363 469 0 205 1018 0 24 52
Komárno 300 56 108 0 105 209 0 3 8
Levice 408 128 88 0 81 337 0 2 9
Nitra 424 138 102 0 68 323 0 2 12
Nové Zámky 368 75 137 0 82 233 0 3 13
Šaľa 150 43 50 0 36 106 0 0 2
Topoľčany 201 51 79 0 18 131 0 1 9
Zlaté Moravce 117 34 39 0 15 82 0 0 6
Nitriansky kraj 1968 525 603 0 405 1421 0 11 59
Bytča 94 13 24 0 11 75 0 1 4
Čadca 222 57 72 0 36 166 0 1 8
Dolný Kubín 147 45 37 0 15 110 0 0 4
Kysucké Nové Mesto 79 23 23 0 13 59 0 0 1
Liptovský Mikuláš 220 62 59 0 43 181 0 0 10
Martin 246 57 76 0 43 169 0 0 7
Námestovo 170 52 61 0 21 112 0 0 3
Ružomberok 155 55 39 0 24 124 0 0 6
Turčianske Teplice 39 12 12 0 10 28 0 0 2
Tvrdošín 68 20 10 0 7 59 0 0 1
Žilina 371 100 109 0 33 285 0 1 6
Žilinský kraj 1811 496 522 0 256 1368 0 3 52
Banská Bystrica 285 81 86 0 43 220 0 0 6
Banská Štiavnica 45 7 11 0 8 34 0 3 6
Brezno 117 24 38 0 20 84 0 0 4
Detva 96 25 37 0 18 67 0 0 1
Krupina 65 13 14 0 17 58 0 0 0
Lučenec 232 40 59 0 87 180 0 0 3
Poltár 65 9 18 0 16 53 0 0 1
Revúca 128 14 39 0 61 85 0 0 2
Rimavská Sobota 371 58 72 0 169 299 0 3 14
Veľký Krtíš 146 37 38 0 42 112 0 0 8
Zvolen 97 26 28 0 17 66 0 0 3
Žarnovica 99 26 21 0 17 80 0 0 4
Žiar nad Hronom 187 58 54 0 44 135 0 3 11
Banskobystrický kraj 1933 418 515 0 559 1473 0 9 63
Bardejov 307 119 45 0 60 267 0 0 15
Humenné 205 67 58 0 32 156 0 1 5
Kežmarok 296 58 62 0 146 236 0 2 4
Levoča 136 39 29 0 37 116 0 1 6
Medzilaborce 59 25 7 0 15 53 0 0 4
Poprad 275 94 63 0 64 218 0 1 10
Prešov 581 199 135 0 107 472 0 0 9
Sabinov 253 92 32 0 78 229 0 0 1
Snina 154 56 33 0 20 124 0 1 7
Stará Ľubovňa 228 78 32 0 58 196 0 4 11
Stropkov 87 28 21 0 12 65 0 0 7
Svidník 155 57 38 0 30 132 0 0 7
Vranov nad Topľou 369 104 54 0 124 304 0 1 5
Prešovský kraj 3105 1016 609 0 783 2568 0 11 91
Gelnica 88 16 22 0 39 62 0 0 4
Košice I 184 61 58 0 26 146 0 1 4
Košice II 207 72 50 0 33 172 0 2 1
Košice III 71 16 17 0 12 60 0 1 5
Košice IV 155 51 25 0 18 127 1 0 4
Košice - okolie 385 88 81 0 139 305 0 0 6
Michalovce 241 61 55 0 78 193 0 0 9
Rožňava 174 25 48 0 61 120 0 6 4
Sobrance 83 23 11 0 24 78 0 0 1
Spišská Nová Ves 329 82 76 0 107 258 0 1 15
Trebišov 299 60 68 0 102 239 0 0 4
Košický kraj 2216 555 511 0 639 1760 1 11 57
Slovensko 14920 3915 3917 0 3295 11368 1 78 443
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.