Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | máj 2020 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 792 | 0 | 54 | 5 | 65 | 193 | 78 | 5 | 38 | 335 | 13 | 6 | |
Bratislava II | 2848 | 0 | 248 | 16 | 434 | 874 | 238 | 31 | 122 | 840 | 28 | 17 | |
Bratislava III | 1624 | 2 | 152 | 13 | 231 | 444 | 125 | 7 | 67 | 551 | 18 | 14 | |
Bratislava IV | 2344 | 0 | 171 | 8 | 367 | 748 | 214 | 11 | 107 | 673 | 27 | 18 | |
Bratislava V | 2570 | 4 | 230 | 6 | 510 | 834 | 195 | 23 | 101 | 627 | 27 | 13 | |
Malacky | 2219 | 11 | 450 | 6 | 673 | 688 | 124 | 7 | 41 | 201 | 15 | 3 | |
Pezinok | 1654 | 5 | 160 | 9 | 397 | 577 | 125 | 10 | 67 | 289 | 11 | 4 | |
Senec | 2121 | 3 | 209 | 3 | 413 | 772 | 169 | 12 | 76 | 448 | 15 | 1 | |
Bratislavský kraj | 16172 | 25 | 1674 | 66 | 3090 | 5130 | 1268 | 106 | 619 | 3964 | 154 | 76 | |
Dunajská Streda | 3556 | 45 | 797 | 2 | 1172 | 930 | 260 | 25 | 61 | 244 | 12 | 8 | |
Galanta | 2247 | 4 | 390 | 3 | 715 | 730 | 131 | 15 | 49 | 202 | 6 | 2 | |
Hlohovec | 952 | 0 | 124 | 0 | 290 | 370 | 34 | 3 | 25 | 99 | 7 | 0 | |
Piešťany | 1562 | 1 | 161 | 1 | 432 | 580 | 88 | 26 | 61 | 201 | 7 | 4 | |
Senica | 2428 | 38 | 559 | 27 | 722 | 769 | 98 | 4 | 49 | 157 | 4 | 1 | |
Skalica | 1262 | 26 | 209 | 10 | 420 | 399 | 56 | 5 | 33 | 93 | 11 | 0 | |
Trnava | 3152 | 1 | 354 | 2 | 925 | 1148 | 121 | 11 | 80 | 488 | 20 | 2 | |
Trnavský kraj | 15159 | 115 | 2594 | 45 | 4676 | 4926 | 788 | 89 | 358 | 1484 | 67 | 17 | |
Bánovce nad Bebravou | 1152 | 2 | 163 | 4 | 394 | 400 | 49 | 4 | 34 | 100 | 2 | 0 | |
Ilava | 1532 | 1 | 130 | 7 | 559 | 541 | 56 | 4 | 49 | 182 | 2 | 1 | |
Myjava | 661 | 0 | 67 | 4 | 199 | 255 | 44 | 4 | 15 | 70 | 3 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1555 | 3 | 214 | 6 | 496 | 535 | 81 | 8 | 31 | 179 | 2 | 0 | |
Partizánske | 1492 | 1 | 181 | 21 | 542 | 523 | 50 | 9 | 42 | 120 | 2 | 1 | |
Považská Bystrica | 2210 | 0 | 167 | 4 | 721 | 872 | 96 | 7 | 69 | 265 | 9 | 0 | |
Prievidza | 5094 | 4 | 742 | 9 | 1805 | 1731 | 215 | 22 | 139 | 415 | 12 | 0 | |
Púchov | 1244 | 2 | 127 | 3 | 418 | 415 | 52 | 25 | 38 | 156 | 8 | 0 | |
Trenčín | 2426 | 1 | 140 | 7 | 682 | 929 | 116 | 27 | 103 | 399 | 20 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 17366 | 14 | 1931 | 65 | 5816 | 6201 | 759 | 110 | 520 | 1886 | 60 | 4 | |
Komárno | 4256 | 86 | 1110 | 6 | 1421 | 1073 | 241 | 13 | 100 | 199 | 5 | 2 | |
Levice | 3432 | 110 | 659 | 7 | 1077 | 1032 | 182 | 6 | 69 | 272 | 17 | 1 | |
Nitra | 3909 | 26 | 471 | 1 | 1039 | 1362 | 157 | 13 | 121 | 678 | 34 | 7 | |
Nové Zámky | 4523 | 29 | 797 | 7 | 1477 | 1438 | 260 | 32 | 120 | 345 | 13 | 5 | |
Šaľa | 1 658 | 1 | 327 | 2 | 548 | 476 | 74 | 29 | 44 | 150 | 7 | 0 | |
Topoľčany | 2415 | 2 | 247 | 8 | 869 | 922 | 85 | 6 | 62 | 206 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 1258 | 5 | 134 | 10 | 396 | 504 | 58 | 3 | 30 | 112 | 4 | 2 | |
Nitriansky kraj | 21451 | 259 | 3745 | 41 | 6827 | 6807 | 1057 | 102 | 546 | 1962 | 87 | 18 | |
Bytča | 1166 | 1 | 97 | 5 | 507 | 384 | 61 | 2 | 27 | 79 | 2 | 1 | |
Čadca | 3358 | 1 | 361 | 19 | 1315 | 1182 | 132 | 11 | 104 | 216 | 7 | 10 | |
Dolný Kubín | 1614 | 0 | 141 | 7 | 543 | 564 | 71 | 11 | 61 | 208 | 7 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 1249 | 2 | 160 | 6 | 440 | 442 | 76 | 1 | 29 | 88 | 3 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2779 | 31 | 644 | 11 | 802 | 839 | 100 | 13 | 85 | 247 | 5 | 2 | |
Martin | 2567 | 4 | 395 | 8 | 736 | 878 | 147 | 12 | 62 | 311 | 14 | 0 | |
Námestovo | 1820 | 1 | 227 | 5 | 734 | 569 | 81 | 6 | 53 | 134 | 1 | 9 | |
Ružomberok | 2219 | 7 | 358 | 1 | 736 | 745 | 96 | 8 | 57 | 192 | 6 | 13 | |
Turčianske Teplice | 629 | 2 | 140 | 5 | 228 | 182 | 22 | 2 | 11 | 34 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 1201 | 0 | 117 | 6 | 419 | 439 | 64 | 9 | 24 | 115 | 2 | 6 | |
Žilina | 4582 | 8 | 353 | 28 | 1384 | 1713 | 268 | 29 | 152 | 602 | 26 | 19 | |
Žilinský kraj | 23184 | 57 | 2993 | 101 | 7844 | 7937 | 1118 | 104 | 665 | 2226 | 76 | 63 | |
Banská Bystrica | 3447 | 23 | 340 | 11 | 785 | 1297 | 193 | 137 | 103 | 519 | 35 | 4 | |
Banská Štiavnica | 830 | 19 | 114 | 1 | 257 | 287 | 50 | 5 | 14 | 77 | 4 | 2 | |
Brezno | 2943 | 114 | 856 | 15 | 737 | 808 | 123 | 4 | 62 | 206 | 4 | 14 | |
Detva | 1375 | 6 | 257 | 4 | 478 | 446 | 38 | 6 | 34 | 101 | 3 | 2 | |
Krupina | 1003 | 24 | 261 | 12 | 345 | 251 | 36 | 2 | 13 | 56 | 2 | 1 | |
Lučenec | 4490 | 505 | 1374 | 30 | 1056 | 1104 | 148 | 9 | 56 | 201 | 7 | 0 | |
Poltár | 1551 | 105 | 342 | 5 | 518 | 469 | 40 | 2 | 21 | 48 | 0 | 1 | |
Revúca | 3813 | 425 | 1618 | 26 | 1001 | 527 | 88 | 17 | 23 | 84 | 4 | 0 | |
Rimavská Sobota | 8495 | 1190 | 3545 | 52 | 2005 | 1244 | 218 | 19 | 53 | 155 | 8 | 6 | |
Veľký Krtíš | 2341 | 165 | 518 | 16 | 841 | 577 | 91 | 5 | 28 | 97 | 2 | 1 | |
Zvolen | 2106 | 7 | 303 | 4 | 527 | 749 | 130 | 6 | 58 | 302 | 17 | 3 | |
Žarnovica | 1312 | 7 | 244 | 5 | 433 | 403 | 61 | 13 | 34 | 111 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1697 | 84 | 285 | 7 | 506 | 549 | 58 | 2 | 41 | 159 | 6 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 35403 | 2674 | 10057 | 188 | 9489 | 8711 | 1274 | 227 | 540 | 2116 | 93 | 34 | |
Bardejov | 5309 | 589 | 1441 | 35 | 1319 | 1342 | 170 | 9 | 82 | 304 | 4 | 14 | |
Humenné | 3098 | 193 | 401 | 13 | 872 | 1094 | 139 | 16 | 71 | 288 | 10 | 1 | |
Kežmarok | 6647 | 1237 | 2595 | 156 | 1267 | 1017 | 136 | 2 | 56 | 177 | 2 | 2 | |
Levoča | 1835 | 64 | 644 | 47 | 422 | 446 | 52 | 6 | 31 | 121 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 843 | 73 | 282 | 4 | 192 | 215 | 29 | 1 | 13 | 33 | 1 | 0 | |
Poprad | 4516 | 80 | 1437 | 37 | 981 | 1343 | 156 | 9 | 111 | 341 | 18 | 3 | |
Prešov | 7400 | 1133 | 1527 | 71 | 1656 | 1800 | 236 | 9 | 167 | 765 | 31 | 5 | |
Sabinov | 4268 | 535 | 1771 | 70 | 879 | 676 | 98 | 4 | 48 | 176 | 6 | 5 | |
Snina | 2101 | 49 | 306 | 0 | 679 | 747 | 80 | 18 | 42 | 179 | 1 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2489 | 170 | 841 | 54 | 596 | 516 | 78 | 10 | 49 | 169 | 6 | 0 | |
Stropkov | 1423 | 9 | 493 | 31 | 327 | 369 | 63 | 3 | 31 | 94 | 2 | 1 | |
Svidník | 2463 | 82 | 848 | 54 | 720 | 511 | 63 | 7 | 40 | 130 | 6 | 2 | |
Vranov nad Topľou | 6432 | 854 | 2280 | 64 | 1608 | 1126 | 128 | 11 | 73 | 276 | 4 | 8 | |
Prešovský kraj | 48824 | 5068 | 14866 | 636 | 11518 | 11202 | 1428 | 105 | 814 | 3053 | 93 | 41 | |
Gelnica | 1892 | 331 | 648 | 40 | 480 | 273 | 61 | 4 | 6 | 49 | 0 | 0 | |
Košice I | 2160 | 26 | 239 | 3 | 377 | 743 | 167 | 18 | 78 | 482 | 25 | 2 | |
Košice II | 2680 | 85 | 437 | 6 | 551 | 888 | 184 | 16 | 69 | 417 | 20 | 7 | |
Košice III | 800 | 6 | 98 | 2 | 209 | 305 | 43 | 3 | 26 | 103 | 5 | 0 | |
Košice IV | 1497 | 31 | 129 | 3 | 321 | 548 | 117 | 14 | 49 | 274 | 9 | 2 | |
Košice - okolie | 7361 | 154 | 3347 | 174 | 1588 | 1421 | 188 | 17 | 70 | 384 | 16 | 2 | |
Michalovce | 6521 | 972 | 1841 | 78 | 1414 | 1534 | 223 | 20 | 88 | 337 | 10 | 4 | |
Rožňava | 4967 | 250 | 2118 | 53 | 1319 | 874 | 146 | 10 | 46 | 146 | 4 | 1 | |
Sobrance | 1589 | 54 | 515 | 6 | 484 | 363 | 63 | 1 | 34 | 67 | 1 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 4837 | 606 | 1577 | 62 | 961 | 1046 | 165 | 7 | 89 | 311 | 13 | 0 | |
Trebišov | 7296 | 469 | 2533 | 88 | 2169 | 1398 | 289 | 30 | 88 | 221 | 8 | 3 | |
Košický kraj | 41600 | 2984 | 13482 | 515 | 9873 | 9393 | 1646 | 140 | 643 | 2791 | 111 | 22 | |
Slovensko | 219159 | 11196 | 51342 | 1657 | 59133 | 60307 | 9338 | 983 | 4705 | 19482 | 741 | 275 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |