Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 marec 2020
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 602 307 202 105 145 91 54 150 47 33 19 8 12 4 27
Bratislava II 2014 1073 673 400 483 328 155 458 179 98 59 25 23 11 63
Bratislava III 1175 625 433 192 310 197 113 240 90 47 34 16 13 5 35
Bratislava IV 1650 846 505 341 420 281 139 384 118 73 38 25 22 7 101
Bratislava V 1732 1092 759 333 398 277 121 242 90 43 21 18 11 6 53
Malacky 1461 885 556 329 399 281 118 177 82 35 14 6 6 7 27
Pezinok 1208 828 603 225 249 181 68 131 78 29 8 6 4 3 3
Senec 1514 999 678 321 350 243 107 165 76 42 25 10 4 3 5
Bratislavský kraj 11356 6655 4409 2246 2754 1879 875 1947 760 400 218 114 95 46 314
Dunajská Streda 2161 1347 884 463 430 323 107 384 137 71 35 25 19 18 79
Galanta 1462 1008 680 328 302 215 87 152 70 38 13 8 7 1 15
Hlohovec 615 412 279 133 133 92 41 70 37 14 6 1 2 4 6
Piešťany 962 620 411 209 222 157 65 120 51 19 11 7 4 5 23
Senica 1863 1102 692 410 438 292 146 323 124 70 40 17 13 6 53
Skalica 923 618 385 233 206 129 77 99 48 19 7 5 3 4 13
Trnava 2005 1394 953 441 446 329 117 165 79 30 13 14 5 6 18
Trnavský kraj 9991 6501 4284 2217 2177 1537 640 1313 546 261 125 77 53 44 207
Bánovce nad Bebravou 792 497 361 136 174 119 55 121 36 22 18 7 6 1 31
Ilava 929 646 436 210 184 131 53 99 49 19 12 4 1 3 11
Myjava 437 294 175 119 100 69 31 43 21 10 2 2 0 0 8
Nové Mesto nad Váhom 1095 653 381 272 260 180 80 182 68 38 14 7 5 4 46
Partizánske 1025 662 421 241 202 141 61 161 70 36 12 5 5 3 30
Považská Bystrica 1547 881 592 289 367 263 104 299 86 53 40 14 13 14 79
Prievidza 3718 1910 1163 747 881 594 287 927 306 159 94 59 33 37 239
Púchov 860 506 319 187 215 154 61 139 48 24 18 7 6 8 28
Trenčín 1453 1002 682 320 294 206 88 157 78 19 15 11 3 2 29
Trenčiansky kraj 11856 7051 4530 2521 2677 1857 820 2128 762 380 225 116 72 72 501
Komárno 3233 1712 1174 538 540 344 196 981 253 125 83 53 48 26 393
Levice 2616 1395 928 467 502 353 149 719 201 86 74 45 34 19 260
Nitra 2465 1578 1093 485 542 359 183 345 140 68 29 18 10 5 75
Nové Zámky 3217 2072 1399 673 673 459 214 472 225 85 42 22 22 8 68
Šaľa 1 221 804 557 247 244 170 74 173 65 31 13 15 9 9 31
Topoľčany 1467 805 500 305 320 210 110 342 119 63 28 23 6 9 94
Zlaté Moravce 801 466 288 178 172 116 56 163 51 29 15 11 6 4 47
Nitriansky kraj 15020 8832 5939 2893 2993 2011 982 3195 1054 487 284 187 135 80 968
Bytča 864 427 261 166 209 122 87 228 64 31 18 12 10 8 85
Čadca 2511 1336 846 490 526 366 160 649 196 90 49 41 32 39 202
Dolný Kubín 1153 660 401 259 221 141 80 272 78 45 24 15 4 15 91
Kysucké Nové Mesto 998 471 306 165 225 145 80 302 85 33 27 12 11 14 120
Liptovský Mikuláš 2056 1087 711 376 387 255 132 582 133 80 54 40 37 31 207
Martin 1861 1153 746 407 388 283 105 320 107 56 33 16 14 12 82
Námestovo 1216 736 462 274 239 179 60 241 76 34 25 14 10 15 67
Ružomberok 1630 828 510 318 335 207 128 467 101 65 49 29 27 24 172
Turčianske Teplice 498 260 153 107 102 77 25 136 46 16 17 12 3 2 40
Tvrdošín 815 433 242 191 215 148 67 167 58 28 15 12 13 11 30
Žilina 3319 1719 1091 628 804 537 267 796 254 132 70 52 49 35 204
Žilinský kraj 16921 9110 5729 3381 3651 2460 1191 4160 1198 610 381 255 210 206 1300
Banská Bystrica 2452 1288 789 499 565 361 204 599 179 87 48 33 35 17 200
Banská Štiavnica 677 327 187 140 111 77 34 239 52 43 19 13 12 12 88
Brezno 2327 1021 563 458 464 323 141 842 226 141 86 64 42 34 249
Detva 1060 485 300 185 192 139 53 383 60 53 33 24 11 13 189
Krupina 810 403 254 149 142 102 40 265 36 25 21 16 13 4 150
Lučenec 3719 1475 837 638 599 421 178 1645 329 235 145 89 57 61 729
Poltár 1318 496 284 212 191 123 68 631 112 76 42 29 22 30 320
Revúca 3379 1068 588 480 617 369 248 1694 317 222 143 101 58 94 759
Rimavská Sobota 7538 2013 1089 924 1192 752 440 4333 749 539 371 247 166 191 2070
Veľký Krtíš 1819 791 466 325 361 234 127 667 152 86 57 29 27 22 294
Zvolen 1596 776 502 274 350 234 116 470 107 41 37 21 24 21 219
Žarnovica 1068 473 288 185 186 105 81 409 87 54 21 24 24 23 176
Žiar nad Hronom 1337 715 450 265 252 178 74 370 122 47 25 13 19 8 136
Banskobystrický kraj 29100 11331 6597 4734 5222 3418 1804 12547 2528 1649 1048 703 510 530 5579
Bardejov 4419 1747 984 763 818 497 321 1854 488 195 152 96 88 68 767
Humenné 2629 1140 650 490 486 306 180 1003 238 125 119 45 40 40 396
Kežmarok 5548 1897 1090 807 1018 650 368 2633 576 331 202 129 103 75 1217
Levoča 1627 656 407 249 292 187 105 679 156 90 58 32 33 36 274
Medzilaborce 747 260 156 104 137 87 50 350 56 48 20 18 18 10 180
Poprad 3528 1596 1032 564 746 501 245 1186 294 160 96 61 57 41 477
Prešov 5964 2340 1348 992 1160 772 388 2464 512 289 201 114 102 84 1162
Sabinov 3842 1429 894 535 594 387 207 1819 293 209 147 87 72 70 941
Snina 1714 771 459 312 304 198 106 639 136 81 53 38 19 27 285
Stará Ľubovňa 2226 1018 681 337 431 287 144 777 211 112 77 48 28 34 267
Stropkov 1230 401 225 176 239 155 84 590 90 81 47 32 30 26 284
Svidník 2136 754 435 319 424 265 159 958 174 105 75 52 43 30 479
Vranov nad Topľou 5798 2009 1062 947 1036 675 361 2753 535 427 272 134 113 88 1184
Prešovský kraj 41408 16018 9423 6595 7685 4967 2718 17705 3759 2253 1519 886 746 629 7913
Gelnica 1645 558 312 246 300 187 113 787 163 90 72 58 44 42 318
Košice I 1622 692 452 240 358 237 121 572 121 78 55 38 40 21 219
Košice II 2087 832 517 315 545 381 164 710 164 106 46 40 37 42 275
Košice III 599 279 166 113 165 122 43 155 41 20 11 9 10 9 55
Košice IV 1102 585 390 195 258 182 76 259 80 42 20 11 12 17 77
Košice - okolie 6256 2232 1357 875 1238 857 381 2786 484 365 209 158 147 121 1302
Michalovce 5606 1795 1044 751 1006 610 396 2805 470 336 257 141 148 132 1321
Rožňava 4422 1366 794 572 709 458 251 2347 405 269 168 125 104 74 1202
Sobrance 1400 424 212 212 282 150 132 694 135 118 66 19 42 22 292
Spišská Nová Ves 3959 1583 977 606 778 479 299 1598 389 190 163 101 95 81 579
Trebišov 6517 1871 1082 789 1023 664 359 3623 558 387 241 203 124 139 1971
Košický kraj 35215 12217 7303 4914 6662 4327 2335 16336 3010 2001 1308 903 803 700 7611
Slovensko 170867 77715 48214 29501 33821 22456 11365 59331 13617 8041 5108 3241 2624 2307 24393
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.