Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12 marec 2020
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené
 
 
Bratislava I 602 0 40 4 46 126 65 4 29 272 12 4
Bratislava II 2014 2 179 12 267 586 176 20 73 669 23 7
Bratislava III 1175 1 93 7 146 321 92 8 48 439 14 6
Bratislava IV 1650 0 122 0 228 498 156 11 74 536 20 5
Bratislava V 1732 5 147 1 304 546 144 15 79 468 21 2
Malacky 1461 10 298 0 416 463 78 3 32 146 14 1
Pezinok 1208 3 125 4 280 397 94 10 50 223 9 13
Senec 1514 2 141 6 281 530 109 8 48 368 11 10
Bratislavský kraj 11356 23 1145 34 1968 3467 914 79 433 3121 124 48
Dunajská Streda 2161 36 557 0 645 518 168 8 33 184 4 8
Galanta 1462 1 258 2 445 463 83 10 36 154 7 3
Hlohovec 615 0 81 1 173 239 25 2 14 72 7 1
Piešťany 962 1 106 2 263 341 44 14 39 142 7 3
Senica 1863 33 467 22 552 550 71 1 40 125 2 0
Skalica 923 21 171 10 316 268 34 2 22 70 8 1
Trnava 2005 1 217 2 559 725 79 9 64 334 13 2
Trnavský kraj 9991 93 1857 39 2953 3104 504 46 248 1081 48 18
Bánovce nad Bebravou 792 2 114 2 264 262 42 2 19 83 2 0
Ilava 929 0 77 3 319 320 32 2 41 132 2 1
Myjava 437 0 49 4 129 160 28 4 7 53 3 0
Nové Mesto nad Váhom 1095 4 155 6 356 345 49 2 24 148 5 1
Partizánske 1025 1 142 18 359 350 39 6 30 76 3 1
Považská Bystrica 1547 0 129 4 512 592 69 4 44 184 9 0
Prievidza 3718 3 610 8 1340 1163 140 17 98 331 8 0
Púchov 860 2 89 1 289 275 41 16 26 113 7 1
Trenčín 1453 1 89 5 397 524 59 19 54 293 10 2
Trenčiansky kraj 11856 13 1454 51 3965 3991 499 72 343 1413 49 6
Komárno 3233 76 916 3 1046 772 183 9 69 154 4 1
Levice 2616 92 542 6 822 728 141 6 48 216 12 3
Nitra 2465 21 295 1 608 823 104 8 76 496 23 10
Nové Zámky 3217 17 595 5 999 1023 170 26 92 271 11 8
Šaľa 1 221 1 236 1 390 362 53 21 30 119 7 1
Topoľčany 1467 2 169 6 512 524 53 4 32 160 5 0
Zlaté Moravce 801 6 97 5 240 302 39 2 19 86 4 1
Nitriansky kraj 15020 215 2850 27 4617 4534 743 76 366 1502 66 24
Bytča 864 1 82 4 379 267 44 2 21 62 2 0
Čadca 2511 1 325 12 995 835 95 9 71 160 3 5
Dolný Kubín 1153 0 113 5 408 372 56 7 36 150 4 2
Kysucké Nové Mesto 998 2 132 7 375 326 58 1 24 71 2 0
Liptovský Mikuláš 2056 28 566 10 579 554 58 7 50 194 5 5
Martin 1861 4 298 6 565 579 92 8 40 257 10 2
Námestovo 1216 1 168 3 480 383 50 3 30 95 1 2
Ružomberok 1630 7 302 1 560 509 62 7 32 144 6 0
Turčianske Teplice 498 2 122 3 194 121 15 2 9 27 3 0
Tvrdošín 815 0 89 4 288 274 45 4 19 90 1 1
Žilina 3319 10 295 20 994 1172 189 21 101 475 24 18
Žilinský kraj 16921 56 2492 75 5817 5392 764 71 433 1725 61 35
Banská Bystrica 2452 18 267 12 523 914 129 83 68 408 25 5
Banská Štiavnica 677 19 109 0 211 224 32 5 8 65 3 1
Brezno 2327 104 778 10 621 547 73 3 42 139 3 7
Detva 1060 3 216 3 377 318 26 4 29 80 3 1
Krupina 810 22 224 10 287 185 27 1 10 41 2 1
Lučenec 3719 458 1230 25 881 794 116 7 42 160 4 2
Poltár 1318 105 302 4 451 366 28 2 15 44 1 0
Revúca 3379 400 1490 25 873 416 78 10 16 65 5 1
Rimavská Sobota 7538 1072 3242 44 1802 1019 176 17 38 115 7 6
Veľký Krtíš 1819 150 430 16 650 408 67 2 18 78 0 0
Zvolen 1596 5 255 5 390 556 83 3 37 247 11 4
Žarnovica 1068 6 218 4 352 310 47 7 29 95 0 0
Žiar nad Hronom 1337 78 251 6 390 400 47 2 31 127 5 0
Banskobystrický kraj 29100 2440 9012 164 7808 6457 929 146 383 1664 69 28
Bardejov 4419 546 1290 35 1071 1016 135 8 63 242 3 10
Humenné 2629 189 358 12 748 900 111 13 61 229 8 0
Kežmarok 5548 1177 2351 127 978 655 93 1 36 126 2 2
Levoča 1627 62 625 42 375 354 45 3 22 95 3 1
Medzilaborce 747 65 256 4 188 167 24 2 11 28 1 1
Poprad 3528 73 1272 28 765 943 97 8 70 256 12 4
Prešov 5964 1074 1384 55 1307 1259 165 8 110 573 24 5
Sabinov 3842 507 1710 68 751 546 81 3 32 133 5 6
Snina 1714 44 267 0 570 573 65 19 31 144 1 0
Stará Ľubovňa 2226 163 786 53 545 438 60 9 37 127 5 3
Stropkov 1230 8 465 28 299 274 50 1 22 80 3 0
Svidník 2136 80 793 45 618 413 39 4 30 107 6 1
Vranov nad Topľou 5798 824 2127 60 1446 936 111 9 49 228 2 6
Prešovský kraj 41408 4812 13684 557 9661 8474 1076 88 574 2368 75 39
Gelnica 1645 329 594 40 412 182 45 5 6 32 0 0
Košice I 1622 22 183 3 273 535 118 13 53 400 22 0
Košice II 2087 82 381 9 419 630 135 9 59 338 17 8
Košice III 599 3 75 1 143 224 29 4 23 91 5 1
Košice IV 1102 29 104 3 233 389 91 6 36 204 5 2
Košice - okolie 6256 148 3079 150 1301 1049 140 14 46 311 15 3
Michalovce 5606 904 1689 71 1221 1177 184 15 70 265 4 6
Rožňava 4422 250 1984 47 1159 684 121 9 38 124 4 2
Sobrance 1400 54 491 7 432 293 45 1 25 50 1 1
Spišská Nová Ves 3959 576 1419 59 732 741 113 5 55 243 14 2
Trebišov 6517 448 2368 81 1939 1160 243 25 62 183 5 3
Košický kraj 35215 2845 12367 471 8264 7064 1264 106 473 2241 92 28
Slovensko 170867 10497 44861 1418 45053 42483 6693 684 3253 15115 584 226
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.