Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 marec 2020
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 61 0 0 1 0 0 2 3 2 1 4 0 3 3 1 2 2 1 1 0 0 0 3 32
Bratislava II 190 0 0 3 2 0 3 17 1 12 4 15 3 11 10 2 2 1 1 1 0 0 12 90
Bratislava III 113 0 0 1 0 0 1 17 3 5 7 5 0 3 7 3 1 0 0 2 0 0 5 53
Bratislava IV 148 1 1 8 1 0 2 13 1 6 6 7 2 9 8 4 2 2 2 2 0 0 19 52
Bratislava V 234 1 0 9 2 0 4 20 2 20 7 10 3 22 10 8 1 2 1 1 0 0 19 92
Malacky 127 1 0 20 0 0 3 14 6 2 4 1 0 5 8 5 2 3 3 1 0 0 21 28
Pezinok 259 1 0 27 2 2 1 24 9 18 7 3 1 11 11 9 6 5 2 3 0 0 30 87
Senec 256 0 1 15 1 0 4 34 11 9 11 10 2 14 8 7 3 8 1 2 0 0 34 81
Bratislavský kraj 1388 4 2 84 8 2 20 142 35 73 50 51 14 78 63 40 19 22 11 12 0 0 143 515
Dunajská Streda 250 7 0 23 0 1 7 26 7 9 2 1 1 9 13 14 2 7 3 2 0 0 31 85
Galanta 179 1 0 29 1 0 4 19 8 6 3 4 0 5 8 5 2 1 1 0 0 0 14 68
Hlohovec 73 1 0 11 0 0 1 5 3 2 0 1 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 10 31
Piešťany 124 0 0 11 0 1 3 11 2 7 0 3 1 2 11 1 2 6 1 0 0 0 26 36
Senica 236 4 0 30 0 2 1 27 4 7 1 0 3 2 15 3 1 1 1 5 0 0 51 78
Skalica 133 3 0 24 0 2 1 9 10 8 0 0 0 1 4 1 4 3 0 1 0 0 19 43
Trnava 307 1 0 50 0 1 4 42 10 23 5 3 3 15 10 5 8 3 4 3 0 0 28 89
Trnavský kraj 1302 17 0 178 1 7 21 139 44 62 11 12 8 34 65 31 20 22 10 11 0 0 179 430
Bánovce nad Bebravou 132 1 0 29 0 0 4 10 2 4 2 0 3 4 5 1 1 1 0 0 0 0 30 35
Ilava 143 1 0 33 0 0 1 16 2 3 1 2 1 3 6 4 0 2 3 1 0 0 23 41
Myjava 49 2 0 8 0 1 0 5 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20
Nové Mesto nad Váhom 102 0 0 23 0 2 3 3 3 0 1 1 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 10 46
Partizánske 166 0 0 34 0 0 3 11 4 1 0 1 1 0 14 1 1 3 0 2 0 0 37 53
Považská Bystrica 243 2 0 43 0 0 7 30 10 33 2 2 2 4 16 4 3 4 0 3 0 0 35 43
Prievidza 290 2 12 36 0 2 14 24 5 13 2 0 1 10 5 2 0 4 1 1 0 0 34 122
Púchov 106 0 0 14 0 0 2 4 8 1 1 0 1 5 8 4 2 1 1 1 0 0 19 34
Trenčín 217 6 0 39 0 1 4 21 5 4 0 1 3 6 5 2 1 5 0 0 0 0 43 71
Trenčiansky kraj 1448 14 12 259 0 6 38 124 39 62 9 9 12 32 64 19 13 21 6 8 0 0 236 465
Komárno 491 3 0 88 0 4 4 33 14 18 4 3 0 14 17 11 2 3 1 2 0 0 54 216
Levice 363 5 0 47 2 2 10 25 9 12 1 2 3 6 13 8 3 8 0 4 0 0 66 137
Nitra 286 3 0 41 0 0 4 27 10 6 7 2 9 12 17 5 6 1 0 6 0 0 25 105
Nové Zámky 558 7 1 76 0 1 4 28 18 24 5 8 3 26 26 5 8 5 5 3 0 0 92 213
Šaľa 232 3 0 29 1 1 2 29 10 3 0 1 2 5 14 4 3 1 2 0 0 0 28 94
Topoľčany 103 2 0 18 0 0 2 6 3 2 0 2 1 5 3 3 1 1 0 2 0 0 10 42
Zlaté Moravce 101 0 0 14 1 0 2 7 2 5 0 0 1 2 5 1 1 0 1 1 0 0 20 38
Nitriansky kraj 2134 23 1 313 4 8 28 155 66 70 17 18 19 70 95 37 24 19 9 18 0 0 295 845
Bytča 66 0 0 5 0 0 5 10 0 1 2 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 10 25
Čadca 241 0 1 27 0 1 7 26 1 7 2 1 1 4 7 4 4 3 2 1 0 0 47 95
Dolný Kubín 134 1 0 14 0 0 4 11 4 8 0 1 1 3 8 5 0 4 0 2 0 0 24 44
Kysucké Nové Mesto 87 0 0 14 0 0 3 4 2 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 15 41
Liptovský Mikuláš 260 4 0 31 0 0 8 17 5 29 2 0 3 7 7 6 1 1 1 1 0 0 63 74
Martin 218 0 0 32 0 0 8 24 9 4 2 2 6 7 9 5 3 1 2 0 0 0 28 76
Námestovo 117 2 0 15 1 0 11 8 1 7 0 0 1 3 5 6 1 2 1 0 0 0 23 30
Ružomberok 142 1 0 18 0 0 3 21 4 11 2 2 1 1 4 1 1 2 0 0 0 0 18 52
Turčianske Teplice 50 2 1 5 0 0 1 6 0 3 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 6 18
Tvrdošín 80 1 0 13 0 1 0 5 2 4 1 1 0 2 2 3 2 0 1 3 0 0 13 26
Žilina 281 0 0 25 0 0 10 35 7 11 10 0 2 9 12 3 2 5 1 1 0 0 28 120
Žilinský kraj 1676 11 2 199 1 2 60 167 35 88 21 7 15 41 59 38 17 21 8 8 0 0 275 601
Banská Bystrica 221 2 0 12 2 4 8 27 4 7 9 2 1 5 11 5 4 6 2 0 0 0 34 76
Banská Štiavnica 77 0 0 7 0 0 2 5 1 9 1 0 0 3 1 2 0 2 1 2 0 0 17 24
Brezno 90 1 0 7 0 1 4 5 1 3 0 0 0 1 3 6 0 2 0 1 0 0 5 50
Detva 113 1 0 12 1 0 2 11 2 7 1 0 0 1 4 7 1 1 0 6 0 0 16 40
Krupina 103 1 0 12 0 0 2 5 4 5 1 2 0 1 3 3 0 8 0 1 0 0 19 36
Lučenec 198 3 0 18 0 2 3 14 4 2 3 1 1 2 1 3 0 1 0 1 0 0 19 120
Poltár 59 2 0 6 0 1 0 4 1 1 0 0 0 2 3 2 0 3 1 0 0 0 7 26
Revúca 127 0 0 13 0 0 2 6 3 3 0 0 0 2 6 10 1 0 1 1 0 0 11 68
Rimavská Sobota 369 6 0 31 0 2 9 28 3 9 1 1 0 12 10 23 7 5 3 3 0 0 46 170
Veľký Krtíš 127 2 0 17 0 0 3 10 5 0 1 1 0 5 1 3 1 4 1 1 0 0 11 61
Zvolen 124 0 0 9 0 2 2 26 3 2 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 0 0 9 54
Žarnovica 93 0 0 11 0 2 3 20 1 3 0 0 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 16 29
Žiar nad Hronom 136 1 0 22 0 0 4 8 4 6 1 1 2 4 8 3 2 0 0 2 0 0 20 48
Banskobystrický kraj 1837 19 0 177 3 14 44 169 36 57 22 9 5 42 55 69 19 34 11 20 0 0 230 802
Bardejov 296 4 0 16 0 2 19 22 4 4 6 0 6 2 15 3 4 4 0 3 0 0 66 116
Humenné 197 3 0 11 5 1 3 15 5 9 1 0 0 8 7 3 2 2 2 0 0 0 32 88
Kežmarok 232 0 0 15 0 2 5 18 2 7 1 1 0 2 6 13 2 2 1 1 0 0 69 85
Levoča 134 2 0 15 0 0 4 7 2 4 0 1 0 2 3 2 3 3 1 0 0 0 38 47
Medzilaborce 50 2 0 7 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 26
Poprad 387 1 0 25 0 0 6 29 5 27 3 4 4 6 7 7 5 3 5 0 0 0 103 147
Prešov 244 3 0 30 1 0 5 19 1 8 0 3 2 3 6 7 2 2 1 2 0 0 35 114
Sabinov 267 2 0 12 0 6 11 9 3 10 0 1 1 5 3 16 0 2 2 1 0 0 50 133
Snina 155 3 1 21 0 1 3 8 3 11 1 0 8 2 2 8 1 2 0 1 0 0 25 54
Stará Ľubovňa 265 4 0 17 1 0 5 7 2 9 2 1 3 1 4 3 6 6 0 4 0 0 80 110
Stropkov 47 1 0 2 0 0 1 4 0 2 0 0 0 2 2 13 3 1 0 0 0 0 4 12
Svidník 130 0 0 4 0 0 6 6 0 2 1 0 0 0 8 5 0 4 1 0 0 0 27 66
Vranov nad Topľou 234 0 1 21 0 0 8 13 7 5 0 3 0 3 10 9 4 3 1 1 0 0 25 120
Prešovský kraj 2638 25 2 196 7 12 78 159 35 100 16 14 24 36 73 90 32 34 14 13 0 0 560 1118
Gelnica 67 1 0 9 0 0 1 6 0 4 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3 38
Košice I 108 0 0 9 0 2 3 9 2 6 2 0 0 5 7 2 1 7 1 1 0 0 11 40
Košice II 104 0 0 9 0 0 1 9 3 9 4 1 2 3 9 1 2 3 0 0 0 0 7 41
Košice III 29 0 0 4 0 1 0 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 12
Košice IV 85 0 0 5 0 0 1 12 2 3 4 1 1 2 5 0 1 3 1 0 0 0 12 32
Košice - okolie 271 1 1 25 0 8 4 17 5 9 3 1 6 3 17 22 5 4 1 0 0 0 22 117
Michalovce 183 4 0 9 0 0 4 12 4 7 2 1 0 2 2 19 2 2 2 1 0 0 15 95
Rožňava 109 1 0 8 0 1 2 12 4 3 0 0 0 3 9 6 0 2 1 2 0 0 6 49
Sobrance 40 0 0 3 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 21
Spišská Nová Ves 238 1 0 19 0 0 3 18 1 7 0 1 2 1 3 3 2 3 0 0 0 0 52 122
Trebišov 228 0 0 16 0 1 4 17 11 5 1 2 1 2 4 19 3 1 1 1 0 0 24 115
Košický kraj 1462 8 1 116 0 13 24 119 35 57 17 7 13 23 58 75 17 26 7 5 0 0 159 682
Slovensko 13885 121 20 1522 24 64 313 1174 325 569 163 127 110 356 532 399 161 199 76 95 0 0 2077 5458
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.