Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 september 2020
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 707 0 10 62 19 38 138 0 67 322 51 0
Bratislava II 430 0 1 35 37 15 53 1 166 92 30 0
Bratislava III 777 0 4 112 36 24 51 0 472 34 44 0
Bratislava IV 260 0 2 66 14 5 39 0 6 51 77 0
Bratislava V 265 0 9 57 13 6 45 1 7 112 15 0
Malacky 257 0 1 59 10 13 3 0 16 116 39 0
Pezinok 138 0 1 56 12 28 14 0 5 7 15 0
Senec 336 0 3 7 9 154 21 4 5 95 38 0
Bratislavský kraj 3170 0 31 454 150 283 364 6 744 829 309 0
Dunajská Streda 410 0 1 76 26 26 35 4 92 80 70 0
Galanta 485 0 1 61 7 106 19 10 25 192 64 0
Hlohovec 208 0 1 5 4 1 8 0 14 71 104 0
Piešťany 236 0 5 40 23 8 36 3 75 15 31 0
Senica 162 0 0 59 18 3 15 0 6 56 5 0
Skalica 82 0 2 0 4 3 12 0 23 34 4 0
Trnava 638 0 5 74 37 31 44 1 20 320 106 0
Trnavský kraj 2221 0 15 315 119 178 169 18 255 768 384 0
Bánovce nad Bebravou 98 0 2 3 3 10 4 1 64 4 7 0
Ilava 196 0 6 13 19 5 21 1 24 85 22 0
Myjava 35 0 0 6 0 1 3 0 5 19 1 0
Nové Mesto nad Váhom 552 0 1 57 8 9 8 0 21 423 25 0
Partizánske 116 0 0 64 14 4 13 2 7 10 2 0
Považská Bystrica 359 0 2 58 6 8 17 0 12 240 16 0
Prievidza 294 0 1 71 17 3 31 0 94 64 13 0
Púchov 99 0 1 4 7 19 18 0 7 33 10 0
Trenčín 798 0 6 90 18 17 43 0 96 466 62 0
Trenčiansky kraj 2547 0 19 366 92 76 158 4 330 1344 158 0
Komárno 193 0 3 68 6 10 21 2 18 55 10 0
Levice 275 0 2 66 9 8 29 0 13 127 21 0
Nitra 2120 0 3 124 42 203 50 1 118 1160 419 0
Nové Zámky 333 0 6 64 27 12 24 0 53 131 16 0
Šaľa 84 0 2 11 1 4 8 0 19 7 32 0
Topoľčany 485 0 0 73 28 3 28 0 139 180 34 0
Zlaté Moravce 87 0 0 3 1 4 6 1 38 31 3 0
Nitriansky kraj 3577 0 16 409 114 244 166 4 398 1691 535 0
Bytča 76 0 0 1 1 0 4 0 7 57 6 0
Čadca 170 0 3 58 22 15 22 0 14 23 13 0
Dolný Kubín 246 0 1 66 14 6 27 0 11 85 36 0
Kysucké Nové Mesto 32 0 0 4 0 0 3 0 6 9 10 0
Liptovský Mikuláš 237 0 2 65 8 13 38 5 61 24 21 0
Martin 290 0 3 72 29 9 38 4 93 16 26 0
Námestovo 185 0 2 61 3 7 25 3 20 53 11 0
Ružomberok 127 0 1 72 3 6 17 0 8 9 11 0
Turčianske Teplice 44 0 0 0 2 0 1 1 6 2 32 0
Tvrdošín 55 0 0 12 6 5 9 0 0 18 5 0
Žilina 552 0 8 79 33 47 42 0 53 241 49 0
Žilinský kraj 2014 0 20 490 121 108 226 13 279 537 220 0
Banská Bystrica 478 0 1 91 56 21 115 0 68 49 77 0
Banská Štiavnica 108 0 0 56 0 0 19 0 8 10 15 0
Brezno 126 0 2 67 11 5 17 1 5 4 14 0
Detva 66 0 0 3 0 0 3 5 38 4 13 0
Krupina 42 0 0 8 4 2 2 0 3 21 2 0
Lučenec 71 0 2 12 2 7 16 1 2 17 12 0
Poltár 8 0 0 0 1 0 5 0 0 1 1 0
Revúca 125 0 1 65 7 20 15 0 3 3 11 0
Rimavská Sobota 185 0 0 61 8 14 14 4 48 24 12 0
Veľký Krtíš 77 0 1 57 5 3 1 0 1 7 2 0
Zvolen 176 0 0 60 7 7 24 0 44 25 9 0
Žarnovica 26 0 0 2 4 3 1 0 9 6 1 0
Žiar nad Hronom 291 0 0 28 1 0 25 0 222 10 5 0
Banskobystrický kraj 1779 0 7 510 106 82 257 11 451 181 174 0
Bardejov 324 0 6 34 14 46 49 1 76 63 35 0
Humenné 160 0 1 62 7 5 20 0 26 30 9 0
Kežmarok 160 0 1 68 6 6 12 4 14 12 37 0
Levoča 33 0 0 6 3 0 5 3 4 3 9 0
Medzilaborce 17 0 0 0 1 0 4 0 1 0 11 0
Poprad 320 0 4 73 40 40 56 0 38 44 25 0
Prešov 518 0 10 101 28 29 89 1 36 154 70 0
Sabinov 36 0 0 4 7 0 8 0 5 6 6 0
Snina 32 0 0 5 2 2 9 0 6 2 6 0
Stará Ľubovňa 134 0 1 59 14 6 20 0 19 7 8 0
Stropkov 69 0 0 56 2 1 1 0 9 0 0 0
Svidník 93 0 1 4 8 22 34 0 3 3 18 0
Vranov nad Topľou 78 0 1 1 9 7 7 0 18 28 7 0
Prešovský kraj 1974 0 25 473 141 164 314 9 255 352 241 0
Gelnica 18 0 0 3 2 3 5 0 0 0 5 0
Košice I 247 0 13 107 12 19 45 0 12 11 28 0
Košice II 86 0 3 9 6 1 7 0 22 18 20 0
Košice III 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 238 0 7 59 25 10 26 5 37 56 13 0
Košice - okolie 98 0 0 10 10 8 13 4 18 25 10 0
Michalovce 227 0 3 67 8 18 44 0 9 62 16 0
Rožňava 118 0 1 54 14 16 9 0 7 5 12 0
Sobrance 5 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
Spišská Nová Ves 304 0 4 60 15 13 31 5 37 122 17 0
Trebišov 135 0 1 63 13 12 16 1 5 15 9 0
Košický kraj 1480 0 32 437 105 100 197 15 148 315 131 0
Slovensko 18762 0 165 3454 948 1235 1851 80 2860 6017 2152 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.