Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | september 2020 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 928 | 0 | 64 | 5 | 77 | 196 | 96 | 3 | 57 | 407 | 21 | 2 | |
Bratislava II | 3084 | 1 | 252 | 12 | 439 | 933 | 249 | 32 | 139 | 979 | 34 | 14 | |
Bratislava III | 1809 | 2 | 134 | 5 | 248 | 512 | 148 | 10 | 70 | 652 | 24 | 4 | |
Bratislava IV | 2518 | 0 | 165 | 6 | 325 | 769 | 234 | 13 | 109 | 864 | 31 | 2 | |
Bratislava V | 2895 | 3 | 265 | 3 | 530 | 929 | 212 | 22 | 118 | 785 | 28 | 0 | |
Malacky | 2181 | 11 | 457 | 5 | 576 | 679 | 108 | 12 | 49 | 264 | 20 | 0 | |
Pezinok | 1716 | 7 | 167 | 8 | 374 | 596 | 111 | 10 | 72 | 354 | 10 | 7 | |
Senec | 2336 | 1 | 194 | 2 | 425 | 857 | 173 | 15 | 96 | 550 | 20 | 3 | |
Bratislavský kraj | 17467 | 25 | 1698 | 46 | 2994 | 5471 | 1331 | 117 | 710 | 4855 | 188 | 32 | |
Dunajská Streda | 3865 | 51 | 848 | 2 | 1227 | 1007 | 270 | 31 | 80 | 331 | 13 | 5 | |
Galanta | 2370 | 3 | 430 | 1 | 678 | 773 | 123 | 14 | 65 | 268 | 11 | 4 | |
Hlohovec | 993 | 0 | 126 | 1 | 280 | 379 | 30 | 3 | 23 | 147 | 4 | 0 | |
Piešťany | 1484 | 1 | 157 | 1 | 395 | 541 | 77 | 25 | 50 | 230 | 3 | 4 | |
Senica | 2363 | 34 | 540 | 19 | 703 | 712 | 90 | 6 | 58 | 194 | 6 | 1 | |
Skalica | 1298 | 23 | 198 | 12 | 420 | 436 | 41 | 5 | 40 | 118 | 5 | 0 | |
Trnava | 3428 | 0 | 377 | 5 | 981 | 1203 | 120 | 12 | 106 | 586 | 38 | 0 | |
Trnavský kraj | 15801 | 112 | 2676 | 41 | 4684 | 5051 | 751 | 96 | 422 | 1874 | 80 | 14 | |
Bánovce nad Bebravou | 1135 | 2 | 162 | 6 | 405 | 358 | 43 | 5 | 27 | 126 | 1 | 0 | |
Ilava | 1505 | 0 | 112 | 10 | 505 | 541 | 50 | 4 | 57 | 220 | 6 | 0 | |
Myjava | 757 | 0 | 74 | 5 | 228 | 303 | 41 | 2 | 16 | 87 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1723 | 3 | 251 | 9 | 490 | 600 | 90 | 7 | 47 | 220 | 6 | 0 | |
Partizánske | 1536 | 3 | 209 | 21 | 501 | 558 | 64 | 6 | 35 | 138 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 2238 | 0 | 155 | 8 | 749 | 863 | 82 | 6 | 64 | 301 | 10 | 0 | |
Prievidza | 5030 | 5 | 741 | 7 | 1706 | 1667 | 206 | 19 | 143 | 522 | 12 | 2 | |
Púchov | 1239 | 1 | 127 | 2 | 405 | 430 | 40 | 20 | 36 | 168 | 10 | 0 | |
Trenčín | 2479 | 1 | 130 | 10 | 669 | 914 | 116 | 22 | 106 | 490 | 19 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 17642 | 15 | 1961 | 78 | 5658 | 6234 | 732 | 91 | 531 | 2272 | 66 | 4 | |
Komárno | 4130 | 79 | 1083 | 5 | 1345 | 1038 | 220 | 16 | 92 | 246 | 6 | 0 | |
Levice | 3730 | 112 | 707 | 5 | 1130 | 1105 | 186 | 10 | 88 | 370 | 16 | 1 | |
Nitra | 4041 | 22 | 428 | 6 | 1001 | 1347 | 168 | 16 | 117 | 867 | 60 | 9 | |
Nové Zámky | 4274 | 24 | 769 | 7 | 1309 | 1323 | 233 | 32 | 126 | 432 | 13 | 6 | |
Šaľa | 1 499 | 1 | 274 | 1 | 483 | 437 | 63 | 27 | 33 | 175 | 4 | 1 | |
Topoľčany | 2314 | 2 | 229 | 6 | 840 | 842 | 76 | 12 | 52 | 247 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 1251 | 12 | 141 | 9 | 369 | 457 | 48 | 3 | 37 | 166 | 5 | 4 | |
Nitriansky kraj | 21239 | 252 | 3631 | 39 | 6477 | 6549 | 994 | 116 | 545 | 2503 | 111 | 22 | |
Bytča | 1161 | 1 | 99 | 6 | 492 | 371 | 54 | 2 | 30 | 104 | 1 | 1 | |
Čadca | 3518 | 2 | 376 | 21 | 1410 | 1206 | 115 | 10 | 83 | 273 | 13 | 9 | |
Dolný Kubín | 1630 | 0 | 157 | 7 | 567 | 530 | 62 | 10 | 52 | 235 | 8 | 2 | |
Kysucké Nové Mesto | 1334 | 2 | 172 | 4 | 472 | 463 | 76 | 2 | 34 | 104 | 3 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 2626 | 32 | 637 | 10 | 705 | 773 | 80 | 14 | 75 | 289 | 10 | 1 | |
Martin | 2827 | 4 | 421 | 8 | 780 | 961 | 140 | 10 | 71 | 416 | 16 | 0 | |
Námestovo | 1962 | 1 | 227 | 3 | 761 | 631 | 69 | 9 | 56 | 200 | 3 | 2 | |
Ružomberok | 2080 | 7 | 357 | 2 | 664 | 653 | 86 | 16 | 55 | 230 | 8 | 2 | |
Turčianske Teplice | 664 | 2 | 143 | 5 | 226 | 195 | 22 | 2 | 7 | 56 | 6 | 0 | |
Tvrdošín | 1239 | 0 | 128 | 4 | 383 | 438 | 83 | 7 | 27 | 156 | 5 | 8 | |
Žilina | 4944 | 8 | 384 | 33 | 1406 | 1777 | 285 | 36 | 160 | 818 | 26 | 11 | |
Žilinský kraj | 23985 | 59 | 3101 | 103 | 7866 | 7998 | 1072 | 118 | 650 | 2881 | 99 | 38 | |
Banská Bystrica | 3363 | 22 | 347 | 7 | 784 | 1161 | 164 | 131 | 100 | 604 | 42 | 1 | |
Banská Štiavnica | 771 | 19 | 113 | 0 | 239 | 249 | 35 | 5 | 13 | 91 | 4 | 3 | |
Brezno | 2855 | 129 | 861 | 14 | 752 | 727 | 102 | 3 | 48 | 209 | 7 | 3 | |
Detva | 1368 | 5 | 252 | 3 | 453 | 447 | 33 | 7 | 29 | 134 | 4 | 1 | |
Krupina | 989 | 20 | 270 | 8 | 332 | 233 | 42 | 2 | 18 | 62 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4599 | 538 | 1423 | 33 | 1086 | 1061 | 147 | 10 | 65 | 232 | 4 | 0 | |
Poltár | 1508 | 108 | 335 | 5 | 502 | 458 | 35 | 1 | 10 | 53 | 0 | 1 | |
Revúca | 3884 | 453 | 1681 | 26 | 985 | 514 | 82 | 16 | 33 | 85 | 5 | 4 | |
Rimavská Sobota | 8484 | 1251 | 3571 | 53 | 1926 | 1213 | 193 | 25 | 61 | 185 | 5 | 1 | |
Veľký Krtíš | 2540 | 172 | 571 | 15 | 894 | 619 | 100 | 5 | 34 | 125 | 4 | 1 | |
Zvolen | 2201 | 8 | 337 | 2 | 516 | 765 | 124 | 5 | 62 | 364 | 16 | 2 | |
Žarnovica | 1321 | 5 | 264 | 6 | 392 | 416 | 55 | 16 | 29 | 132 | 5 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 1711 | 85 | 276 | 8 | 488 | 557 | 56 | 2 | 46 | 184 | 9 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 35594 | 2815 | 10301 | 180 | 9349 | 8420 | 1168 | 228 | 548 | 2460 | 107 | 18 | |
Bardejov | 5299 | 587 | 1454 | 39 | 1279 | 1284 | 162 | 8 | 88 | 384 | 11 | 3 | |
Humenné | 3036 | 189 | 408 | 14 | 872 | 976 | 126 | 19 | 64 | 356 | 12 | 0 | |
Kežmarok | 6058 | 1213 | 2359 | 145 | 1144 | 818 | 93 | 5 | 60 | 213 | 6 | 2 | |
Levoča | 1836 | 64 | 660 | 61 | 417 | 413 | 44 | 4 | 29 | 142 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 869 | 74 | 296 | 3 | 208 | 206 | 20 | 1 | 7 | 53 | 1 | 0 | |
Poprad | 4299 | 78 | 1457 | 44 | 880 | 1142 | 139 | 12 | 112 | 410 | 21 | 4 | |
Prešov | 7798 | 1180 | 1574 | 90 | 1766 | 1836 | 222 | 15 | 180 | 885 | 43 | 7 | |
Sabinov | 4460 | 555 | 1839 | 91 | 917 | 688 | 83 | 8 | 51 | 217 | 6 | 5 | |
Snina | 2147 | 51 | 313 | 0 | 664 | 737 | 82 | 25 | 50 | 222 | 3 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2574 | 171 | 858 | 68 | 642 | 481 | 77 | 6 | 56 | 208 | 7 | 0 | |
Stropkov | 1499 | 8 | 498 | 44 | 369 | 357 | 68 | 5 | 33 | 111 | 3 | 3 | |
Svidník | 2531 | 79 | 852 | 60 | 728 | 519 | 55 | 9 | 48 | 170 | 11 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6436 | 836 | 2281 | 82 | 1551 | 1126 | 104 | 13 | 82 | 355 | 4 | 2 | |
Prešovský kraj | 48842 | 5085 | 14849 | 741 | 11437 | 10583 | 1275 | 130 | 860 | 3726 | 130 | 26 | |
Gelnica | 1887 | 345 | 638 | 53 | 475 | 266 | 48 | 5 | 8 | 46 | 2 | 1 | |
Košice I | 2322 | 34 | 255 | 3 | 412 | 708 | 168 | 19 | 92 | 595 | 35 | 1 | |
Košice II | 2982 | 97 | 481 | 19 | 589 | 937 | 206 | 14 | 83 | 530 | 26 | 0 | |
Košice III | 848 | 7 | 107 | 3 | 194 | 333 | 34 | 1 | 26 | 135 | 8 | 0 | |
Košice IV | 1614 | 36 | 137 | 3 | 307 | 596 | 116 | 10 | 62 | 328 | 18 | 1 | |
Košice - okolie | 7782 | 155 | 3431 | 222 | 1690 | 1531 | 178 | 24 | 73 | 461 | 16 | 1 | |
Michalovce | 6846 | 1034 | 1953 | 92 | 1425 | 1574 | 221 | 18 | 102 | 416 | 9 | 2 | |
Rožňava | 5059 | 248 | 2160 | 57 | 1318 | 888 | 133 | 12 | 45 | 190 | 5 | 3 | |
Sobrance | 1701 | 64 | 550 | 5 | 487 | 407 | 66 | 1 | 38 | 79 | 3 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 5079 | 639 | 1688 | 90 | 967 | 1035 | 152 | 7 | 86 | 402 | 11 | 2 | |
Trebišov | 7703 | 497 | 2684 | 106 | 2207 | 1473 | 311 | 40 | 91 | 285 | 7 | 2 | |
Košický kraj | 43823 | 3156 | 14084 | 653 | 10071 | 9748 | 1633 | 151 | 706 | 3467 | 140 | 14 | |
Slovensko | 224393 | 11519 | 52301 | 1881 | 58536 | 60054 | 8956 | 1047 | 4972 | 24038 | 921 | 168 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |