Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | február 2022 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 766 | 0 | 66 | 2 | 64 | 158 | 70 | 6 | 37 | 340 | 22 | 1 | |
Bratislava II | 2657 | 2 | 259 | 13 | 371 | 792 | 207 | 28 | 114 | 829 | 39 | 3 | |
Bratislava III | 1477 | 2 | 109 | 3 | 215 | 418 | 138 | 5 | 75 | 487 | 21 | 4 | |
Bratislava IV | 2214 | 0 | 141 | 5 | 325 | 664 | 212 | 14 | 102 | 722 | 27 | 2 | |
Bratislava V | 2597 | 1 | 262 | 1 | 429 | 849 | 187 | 26 | 108 | 709 | 25 | 0 | |
Malacky | 1783 | 12 | 377 | 2 | 494 | 556 | 90 | 6 | 37 | 195 | 14 | 0 | |
Pezinok | 1732 | 5 | 189 | 1 | 438 | 595 | 110 | 8 | 65 | 311 | 10 | 0 | |
Senec | 2024 | 2 | 208 | 4 | 371 | 719 | 148 | 10 | 74 | 477 | 9 | 2 | |
Bratislavský kraj | 15250 | 24 | 1611 | 31 | 2707 | 4751 | 1162 | 103 | 612 | 4070 | 167 | 12 | |
Dunajská Streda | 3396 | 50 | 884 | 6 | 998 | 886 | 216 | 27 | 78 | 240 | 7 | 4 | |
Galanta | 2107 | 3 | 389 | 0 | 638 | 697 | 113 | 18 | 46 | 192 | 10 | 1 | |
Hlohovec | 829 | 2 | 113 | 2 | 274 | 282 | 31 | 4 | 16 | 100 | 5 | 0 | |
Piešťany | 1149 | 2 | 137 | 1 | 305 | 435 | 70 | 17 | 34 | 141 | 5 | 2 | |
Senica | 2265 | 48 | 564 | 24 | 709 | 637 | 82 | 8 | 52 | 136 | 3 | 2 | |
Skalica | 1022 | 20 | 195 | 7 | 306 | 318 | 47 | 2 | 31 | 90 | 6 | 0 | |
Trnava | 2478 | 2 | 272 | 0 | 664 | 886 | 101 | 16 | 73 | 437 | 27 | 0 | |
Trnavský kraj | 13246 | 127 | 2554 | 40 | 3894 | 4141 | 660 | 92 | 330 | 1336 | 63 | 9 | |
Bánovce nad Bebravou | 918 | 2 | 140 | 8 | 303 | 322 | 33 | 4 | 27 | 76 | 3 | 0 | |
Ilava | 1080 | 0 | 96 | 7 | 297 | 401 | 45 | 3 | 40 | 186 | 3 | 2 | |
Myjava | 582 | 1 | 62 | 6 | 186 | 204 | 34 | 5 | 13 | 70 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1213 | 6 | 165 | 10 | 359 | 434 | 46 | 5 | 37 | 142 | 9 | 0 | |
Partizánske | 1049 | 2 | 145 | 11 | 346 | 378 | 40 | 3 | 24 | 100 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 1788 | 0 | 142 | 6 | 615 | 670 | 62 | 10 | 50 | 220 | 13 | 0 | |
Prievidza | 4177 | 5 | 613 | 11 | 1483 | 1402 | 174 | 13 | 103 | 365 | 8 | 0 | |
Púchov | 980 | 0 | 102 | 4 | 285 | 361 | 45 | 13 | 43 | 123 | 4 | 0 | |
Trenčín | 1905 | 0 | 107 | 3 | 533 | 696 | 95 | 10 | 88 | 359 | 14 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 13692 | 16 | 1572 | 66 | 4407 | 4868 | 574 | 66 | 425 | 1641 | 55 | 2 | |
Komárno | 3778 | 96 | 1092 | 2 | 1218 | 873 | 193 | 6 | 86 | 202 | 9 | 1 | |
Levice | 3369 | 111 | 708 | 7 | 1078 | 930 | 179 | 12 | 69 | 266 | 8 | 1 | |
Nitra | 3138 | 8 | 370 | 2 | 851 | 1090 | 126 | 18 | 85 | 549 | 37 | 2 | |
Nové Zámky | 4230 | 16 | 826 | 10 | 1308 | 1322 | 235 | 24 | 121 | 350 | 14 | 4 | |
Šaľa | 1 246 | 0 | 263 | 2 | 417 | 338 | 58 | 20 | 30 | 113 | 5 | 0 | |
Topoľčany | 1993 | 2 | 216 | 3 | 704 | 716 | 83 | 9 | 49 | 200 | 8 | 3 | |
Zlaté Moravce | 887 | 8 | 102 | 3 | 273 | 331 | 31 | 5 | 23 | 109 | 2 | 0 | |
Nitriansky kraj | 18641 | 241 | 3577 | 29 | 5849 | 5600 | 905 | 94 | 463 | 1789 | 83 | 11 | |
Bytča | 1051 | 0 | 102 | 1 | 441 | 341 | 52 | 4 | 30 | 76 | 4 | 0 | |
Čadca | 2948 | 2 | 383 | 19 | 1153 | 996 | 106 | 6 | 62 | 204 | 7 | 10 | |
Dolný Kubín | 1257 | 0 | 103 | 4 | 419 | 453 | 58 | 15 | 40 | 160 | 5 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1151 | 1 | 158 | 5 | 448 | 367 | 54 | 2 | 23 | 87 | 6 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 2405 | 31 | 640 | 8 | 699 | 654 | 77 | 15 | 52 | 220 | 8 | 1 | |
Martin | 2484 | 10 | 360 | 4 | 775 | 834 | 134 | 7 | 66 | 281 | 10 | 3 | |
Námestovo | 1556 | 0 | 183 | 3 | 602 | 508 | 55 | 9 | 52 | 140 | 2 | 2 | |
Ružomberok | 1945 | 4 | 360 | 0 | 684 | 596 | 65 | 11 | 46 | 173 | 6 | 0 | |
Turčianske Teplice | 603 | 3 | 117 | 4 | 238 | 179 | 22 | 6 | 4 | 29 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 889 | 0 | 93 | 2 | 299 | 301 | 59 | 8 | 24 | 101 | 2 | 0 | |
Žilina | 4104 | 7 | 358 | 27 | 1183 | 1501 | 217 | 28 | 119 | 631 | 23 | 10 | |
Žilinský kraj | 20393 | 58 | 2857 | 77 | 6941 | 6730 | 899 | 111 | 518 | 2102 | 74 | 26 | |
Banská Bystrica | 2990 | 25 | 355 | 8 | 698 | 1056 | 157 | 120 | 81 | 455 | 33 | 2 | |
Banská Štiavnica | 706 | 22 | 111 | 1 | 238 | 219 | 35 | 8 | 10 | 56 | 4 | 2 | |
Brezno | 2567 | 129 | 859 | 13 | 634 | 642 | 62 | 5 | 45 | 156 | 5 | 17 | |
Detva | 1099 | 3 | 212 | 4 | 349 | 394 | 30 | 4 | 10 | 92 | 1 | 0 | |
Krupina | 929 | 16 | 244 | 4 | 326 | 233 | 25 | 5 | 14 | 61 | 1 | 0 | |
Lučenec | 4301 | 553 | 1318 | 34 | 1002 | 990 | 143 | 11 | 58 | 186 | 5 | 1 | |
Poltár | 1404 | 102 | 329 | 7 | 471 | 404 | 27 | 1 | 11 | 51 | 1 | 0 | |
Revúca | 3754 | 423 | 1624 | 29 | 992 | 503 | 63 | 16 | 25 | 75 | 2 | 2 | |
Rimavská Sobota | 8324 | 1269 | 3624 | 63 | 1882 | 1086 | 170 | 26 | 58 | 136 | 9 | 1 | |
Veľký Krtíš | 2062 | 168 | 486 | 18 | 728 | 465 | 81 | 7 | 39 | 68 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1905 | 4 | 318 | 4 | 434 | 662 | 116 | 6 | 45 | 297 | 17 | 2 | |
Žarnovica | 1112 | 3 | 233 | 4 | 365 | 345 | 43 | 9 | 18 | 89 | 3 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1496 | 81 | 264 | 6 | 443 | 478 | 52 | 5 | 35 | 125 | 7 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 32649 | 2798 | 9977 | 195 | 8562 | 7477 | 1004 | 223 | 449 | 1847 | 90 | 27 | |
Bardejov | 5252 | 584 | 1553 | 60 | 1331 | 1193 | 172 | 6 | 67 | 277 | 8 | 1 | |
Humenné | 2788 | 198 | 400 | 17 | 763 | 947 | 111 | 16 | 69 | 258 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 5929 | 1220 | 2400 | 160 | 1077 | 751 | 90 | 2 | 54 | 170 | 4 | 1 | |
Levoča | 1774 | 62 | 687 | 53 | 409 | 391 | 41 | 3 | 28 | 97 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 786 | 67 | 284 | 5 | 177 | 189 | 19 | 1 | 10 | 33 | 1 | 0 | |
Poprad | 3879 | 67 | 1425 | 31 | 793 | 1035 | 113 | 8 | 76 | 317 | 14 | 0 | |
Prešov | 7765 | 1299 | 1737 | 122 | 1719 | 1667 | 220 | 18 | 178 | 762 | 35 | 8 | |
Sabinov | 4413 | 561 | 1923 | 112 | 860 | 638 | 85 | 6 | 45 | 182 | 1 | 0 | |
Snina | 1829 | 29 | 276 | 0 | 588 | 618 | 82 | 24 | 55 | 151 | 6 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2186 | 177 | 799 | 84 | 529 | 366 | 63 | 4 | 40 | 117 | 7 | 0 | |
Stropkov | 1380 | 6 | 475 | 51 | 350 | 315 | 62 | 6 | 37 | 74 | 3 | 1 | |
Svidník | 2340 | 72 | 828 | 68 | 670 | 498 | 47 | 8 | 30 | 115 | 3 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 6513 | 878 | 2457 | 108 | 1542 | 1077 | 107 | 9 | 59 | 273 | 2 | 1 | |
Prešovský kraj | 46834 | 5220 | 15244 | 871 | 10808 | 9685 | 1212 | 111 | 748 | 2826 | 96 | 13 | |
Gelnica | 1735 | 325 | 609 | 52 | 413 | 226 | 43 | 6 | 11 | 48 | 2 | 0 | |
Košice I | 2021 | 29 | 246 | 5 | 381 | 643 | 141 | 17 | 61 | 460 | 36 | 2 | |
Košice II | 2389 | 80 | 406 | 14 | 463 | 774 | 137 | 8 | 69 | 420 | 16 | 2 | |
Košice III | 736 | 7 | 80 | 1 | 177 | 300 | 40 | 2 | 14 | 106 | 9 | 0 | |
Košice IV | 1462 | 29 | 144 | 4 | 317 | 528 | 82 | 6 | 42 | 293 | 16 | 1 | |
Košice - okolie | 6928 | 155 | 3204 | 215 | 1430 | 1305 | 173 | 26 | 68 | 332 | 18 | 2 | |
Michalovce | 7802 | 1165 | 2194 | 109 | 1710 | 1833 | 231 | 32 | 108 | 407 | 12 | 1 | |
Rožňava | 5079 | 257 | 2170 | 75 | 1313 | 909 | 127 | 20 | 51 | 142 | 8 | 7 | |
Sobrance | 1727 | 67 | 615 | 7 | 515 | 379 | 58 | 2 | 21 | 60 | 3 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4539 | 621 | 1642 | 76 | 848 | 846 | 128 | 5 | 76 | 282 | 14 | 1 | |
Trebišov | 6926 | 422 | 2373 | 110 | 2072 | 1335 | 274 | 32 | 66 | 236 | 5 | 1 | |
Košický kraj | 41344 | 3157 | 13683 | 668 | 9639 | 9078 | 1434 | 156 | 587 | 2786 | 139 | 17 | |
Slovensko | 202049 | 11641 | 51075 | 1977 | 52807 | 52330 | 7850 | 956 | 4132 | 18397 | 767 | 117 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |