Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 február 2022
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 3400 0 75 413 111 182 660 2 376 1181 400 0
Bratislava II 6122 0 17 376 189 105 623 2 2320 2124 366 0
Bratislava III 3465 0 22 312 101 101 220 1 1129 1005 574 0
Bratislava IV 2904 0 8 109 48 299 182 2 320 1464 472 0
Bratislava V 2006 0 28 264 59 105 277 40 379 672 182 0
Malacky 2901 2 4 31 25 70 47 52 130 2284 256 0
Pezinok 280 0 5 15 26 16 49 39 40 21 69 0
Senec 2103 0 2 16 111 528 172 80 282 447 465 0
Bratislavský kraj 23181 2 161 1536 670 1406 2230 218 4976 9198 2784 0
Dunajská Streda 1611 0 6 31 54 105 116 14 215 918 152 0
Galanta 2980 1 12 46 80 232 75 12 345 1962 215 0
Hlohovec 1479 0 3 12 8 111 34 20 23 970 298 0
Piešťany 1044 0 10 46 43 67 53 32 393 277 123 0
Senica 472 0 6 24 18 28 48 8 69 219 52 0
Skalica 1910 0 1 7 24 7 18 0 74 1733 46 0
Trnava 3677 0 25 84 53 164 81 22 682 1912 654 0
Trnavský kraj 13173 1 63 250 280 714 425 108 1801 7991 1540 0
Bánovce nad Bebravou 340 0 2 18 18 19 21 0 162 81 19 0
Ilava 1119 0 14 29 20 81 34 5 68 762 106 0
Myjava 440 0 1 26 12 7 32 0 13 332 17 0
Nové Mesto nad Váhom 2676 0 0 29 24 46 33 5 117 2236 186 0
Partizánske 261 0 8 15 23 39 14 10 58 82 12 0
Považská Bystrica 1410 0 8 57 103 23 50 37 293 747 92 0
Prievidza 1420 0 5 76 54 68 123 3 221 688 182 0
Púchov 521 0 15 9 8 29 35 12 58 232 123 0
Trenčín 1980 0 6 99 31 8 127 16 430 1226 37 0
Trenčiansky kraj 10167 0 59 358 293 320 469 88 1420 6386 774 0
Komárno 922 0 0 47 27 22 142 11 268 287 118 0
Levice 840 0 0 81 46 18 49 11 371 231 33 0
Nitra 5305 0 14 162 109 107 164 1 1107 2523 1118 0
Nové Zámky 1435 0 14 48 86 21 86 13 259 671 237 0
Šaľa 340 0 1 10 12 8 36 1 91 97 84 0
Topoľčany 1348 0 26 92 43 144 49 12 192 776 14 0
Zlaté Moravce 279 0 0 15 6 1 12 0 97 143 5 0
Nitriansky kraj 10469 0 55 455 329 321 538 49 2385 4728 1609 0
Bytča 174 0 0 5 7 0 9 0 66 60 27 0
Čadca 643 0 7 20 36 39 43 3 230 227 38 0
Dolný Kubín 505 0 4 44 16 6 93 2 98 106 136 0
Kysucké Nové Mesto 471 0 3 36 6 3 8 0 52 324 39 0
Liptovský Mikuláš 793 0 8 111 52 33 125 14 120 244 86 0
Martin 776 0 2 59 31 18 59 0 320 234 53 0
Námestovo 709 0 3 27 22 19 34 13 201 348 42 0
Ružomberok 317 0 12 75 25 18 69 5 39 27 47 0
Turčianske Teplice 72 0 1 8 1 1 15 2 23 16 5 0
Tvrdošín 686 0 0 46 31 35 31 1 115 381 46 0
Žilina 2758 0 43 121 73 58 157 9 439 1705 153 0
Žilinský kraj 7904 0 83 552 300 230 643 49 1703 3672 672 0
Banská Bystrica 1612 0 11 133 95 33 320 6 551 337 126 0
Banská Štiavnica 145 0 1 15 13 1 50 2 29 7 27 0
Brezno 206 0 3 23 24 1 9 0 57 70 19 0
Detva 101 0 1 36 6 2 21 8 18 8 1 0
Krupina 1336 0 1 7 4 5 17 35 579 572 116 0
Lučenec 210 0 18 27 28 5 22 2 56 26 26 0
Poltár 29 0 0 1 3 3 6 2 8 1 5 0
Revúca 232 0 5 44 21 14 19 0 37 77 15 0
Rimavská Sobota 473 0 2 33 24 20 28 0 148 114 104 0
Veľký Krtíš 153 0 3 32 28 6 15 0 24 30 15 0
Zvolen 410 0 4 41 24 32 101 2 77 91 38 0
Žarnovica 372 0 3 8 17 3 48 0 166 109 18 0
Žiar nad Hronom 368 0 5 50 11 8 27 0 89 161 17 0
Banskobystrický kraj 5647 0 57 450 298 133 683 57 1839 1603 527 0
Bardejov 680 0 3 56 53 50 61 2 165 238 52 0
Humenné 372 0 2 33 24 7 45 11 78 84 88 0
Kežmarok 314 0 1 26 16 10 47 7 60 110 37 0
Levoča 79 2 1 5 2 2 26 0 13 18 10 0
Medzilaborce 37 0 0 1 0 0 7 0 14 5 10 0
Poprad 918 0 12 41 42 57 155 0 227 325 59 0
Prešov 751 0 9 54 56 48 144 5 100 292 43 0
Sabinov 196 0 0 11 21 6 22 0 94 19 23 0
Snina 150 0 1 4 4 7 11 1 79 27 16 0
Stará Ľubovňa 349 0 2 28 20 12 44 1 58 170 14 0
Stropkov 98 0 0 3 7 1 13 0 48 15 11 0
Svidník 330 0 2 31 27 5 12 1 80 155 17 0
Vranov nad Topľou 525 0 3 22 17 26 59 0 53 272 73 0
Prešovský kraj 4799 2 36 315 289 231 646 28 1069 1730 453 0
Gelnica 79 0 1 1 4 6 26 0 7 8 26 0
Košice I 676 0 15 241 47 11 187 0 86 60 29 0
Košice II 301 0 2 24 18 24 50 0 74 96 13 0
Košice III 31 0 0 7 2 0 2 0 6 10 4 0
Košice IV 564 0 15 78 39 43 56 6 117 199 11 0
Košice - okolie 265 0 4 19 13 8 38 2 65 90 26 0
Michalovce 685 0 11 25 25 17 39 0 93 468 7 0
Rožňava 139 0 2 19 10 17 23 0 47 11 10 0
Sobrance 95 0 0 2 0 2 5 0 1 84 1 0
Spišská Nová Ves 540 0 3 38 28 34 111 0 170 112 44 0
Trebišov 303 0 0 27 26 14 60 0 86 70 20 0
Košický kraj 3678 0 53 481 212 176 597 8 752 1208 191 0
Slovensko 79018 5 567 4397 2671 3531 6231 605 15945 36516 8550 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.