Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 máj 2024
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 81 0 6 0 2 13 6 0 5 48 1 0
Bratislava II 297 0 18 2 34 74 31 2 22 107 5 2
Bratislava III 176 0 5 1 9 37 14 1 10 93 6 0
Bratislava IV 260 0 15 0 27 72 22 0 13 106 5 0
Bratislava V 366 0 26 0 46 105 16 1 20 148 4 0
Malacky 191 0 22 1 53 58 11 1 11 34 0 0
Pezinok 234 1 14 0 45 81 10 1 13 66 3 0
Senec 303 0 20 1 45 85 21 3 15 102 4 7
Bratislavský kraj 1908 1 126 5 261 525 131 9 109 704 28 9
Dunajská Streda 313 0 53 2 86 90 19 1 9 53 0 0
Galanta 296 1 27 1 74 116 6 5 12 51 1 2
Hlohovec 125 0 13 1 29 50 1 0 6 25 0 0
Piešťany 133 0 6 1 25 53 5 2 6 33 2 0
Senica 204 1 37 3 54 58 6 0 7 38 0 0
Skalica 138 0 26 1 40 42 8 0 6 15 0 0
Trnava 391 0 30 0 84 125 8 2 20 117 4 1
Trnavský kraj 1600 2 192 9 392 534 53 10 66 332 7 3
Bánovce nad Bebravou 90 0 9 1 20 34 2 0 5 19 0 0
Ilava 169 0 19 0 50 59 5 2 3 31 0 0
Myjava 78 0 13 0 16 23 3 0 6 16 1 0
Nové Mesto nad Váhom 193 1 26 1 54 63 6 1 5 35 1 0
Partizánske 144 1 15 3 39 45 7 0 3 31 0 0
Považská Bystrica 236 1 11 1 54 75 5 2 23 64 0 0
Prievidza 454 1 46 0 143 148 16 1 20 79 0 0
Púchov 139 0 6 0 26 53 7 2 6 38 1 0
Trenčín 247 0 12 0 48 90 12 1 12 71 1 0
Trenčiansky kraj 1750 4 157 6 450 590 63 9 83 384 4 0
Komárno 286 3 47 1 89 79 11 1 9 44 2 0
Levice 340 7 49 1 105 85 19 0 18 54 1 1
Nitra 527 0 46 1 104 136 23 1 21 191 4 0
Nové Zámky 410 3 44 0 107 127 15 3 22 86 3 0
Šaľa 124 0 20 0 33 41 1 2 4 23 0 0
Topoľčany 212 0 13 1 66 71 6 1 9 43 2 0
Zlaté Moravce 151 0 12 0 37 46 3 0 5 47 1 0
Nitriansky kraj 2050 13 231 4 541 585 78 8 88 488 13 1
Bytča 76 0 4 0 22 26 3 0 2 19 0 0
Čadca 346 0 19 1 108 101 13 0 25 79 0 0
Dolný Kubín 147 0 9 0 30 44 4 2 12 41 5 0
Kysucké Nové Mesto 92 0 8 1 23 27 7 0 9 14 1 2
Liptovský Mikuláš 253 0 36 1 61 68 13 0 22 51 1 0
Martin 286 0 23 0 53 97 18 1 20 68 5 1
Námestovo 167 0 17 0 46 48 5 1 16 33 0 1
Ružomberok 185 0 21 0 41 55 7 0 11 47 1 2
Turčianske Teplice 49 0 11 0 12 17 5 0 1 3 0 0
Tvrdošín 94 0 7 0 24 30 5 1 13 14 0 0
Žilina 376 0 21 2 78 124 26 4 26 92 2 1
Žilinský kraj 2071 0 176 5 498 637 106 9 157 461 15 7
Banská Bystrica 305 2 25 1 52 105 20 8 15 69 3 5
Banská Štiavnica 50 1 6 0 14 15 4 0 0 10 0 0
Brezno 183 5 27 0 38 73 6 1 8 21 1 3
Detva 125 0 18 0 30 49 3 1 4 19 1 0
Krupina 65 1 17 0 14 23 1 0 2 7 0 0
Lučenec 277 24 49 4 68 80 9 1 8 34 0 0
Poltár 80 4 15 0 21 27 3 1 1 8 0 0
Revúca 132 8 42 3 35 29 4 0 2 7 0 2
Rimavská Sobota 358 21 105 5 94 83 10 0 7 32 1 0
Veľký Krtíš 165 3 27 2 36 51 8 0 4 34 0 0
Zvolen 194 0 20 0 37 53 7 0 10 67 0 0
Žarnovica 80 0 9 0 18 20 5 0 7 21 0 0
Žiar nad Hronom 156 2 15 0 35 54 5 0 9 36 0 0
Banskobystrický kraj 2170 71 375 15 492 662 85 12 77 365 6 10
Bardejov 315 17 53 2 78 80 9 1 13 60 2 0
Humenné 200 3 11 0 53 78 6 1 9 37 2 0
Kežmarok 390 46 101 9 71 92 12 0 19 39 1 0
Levoča 89 1 15 2 17 28 6 0 5 14 0 1
Medzilaborce 48 6 16 0 6 11 3 0 0 6 0 0
Poprad 339 6 58 1 63 117 11 1 21 57 3 1
Prešov 579 22 77 10 97 152 24 3 26 163 2 3
Sabinov 248 7 68 11 39 44 8 0 12 58 1 0
Snina 113 1 8 0 22 49 2 2 5 22 2 0
Stará Ľubovňa 193 4 34 4 43 37 3 0 12 55 0 1
Stropkov 63 0 9 0 19 19 2 0 4 10 0 0
Svidník 162 2 42 2 32 38 4 2 8 29 2 1
Vranov nad Topľou 412 26 113 4 88 110 6 1 16 47 0 1
Prešovský kraj 3151 141 605 45 628 855 96 11 150 597 15 8
Gelnica 100 5 20 4 24 25 2 0 3 13 2 2
Košice I 202 2 16 0 24 60 15 1 4 76 3 1
Košice II 190 1 20 0 24 47 12 0 11 71 0 4
Košice III 84 1 9 0 15 24 3 1 2 27 2 0
Košice IV 146 0 7 0 20 44 14 1 10 50 0 0
Košice - okolie 454 5 139 15 84 110 14 0 17 67 1 2
Michalovce 396 44 86 2 70 112 14 1 13 54 0 0
Rožňava 164 8 39 3 36 44 9 3 6 16 0 0
Sobrance 72 2 18 0 12 15 6 0 3 16 0 0
Spišská Nová Ves 273 11 57 5 53 74 9 0 12 51 1 0
Trebišov 289 6 54 3 83 80 14 6 9 33 0 1
Košický kraj 2370 85 465 32 445 635 112 13 90 474 9 10
Slovensko 17070 317 2327 121 3707 5023 724 81 820 3805 97 48
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.