Metodické
vysvetlenie kľúčových pojmov a skratiek použitých v mesačnej štatistike |
späť na Ob | |||||||||||||
Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||
Od 1.1.2023 sa pri štatistickom vykazovaní ukazovateľov nezamestnanosti uplatňuje ustanovenie §70 ods.19 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré s účinnosťou od 1.1.2023 zavádza inštitút obvyklého pobytu. Obvyklým pobytom sa rozumie adresa odlišná od trvalého pobytu, ktorú občan uvedie ako obvyklý pobyt v žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ, a v zmysle uvedeného ustanovenia nahrádza oficiálne ohlásený trvalý pobyt podľa zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR. | ||||||||||||||
Uchádzač o zamestnanie (UoZ) | ||||||||||||||
- je občan s trvalým pobytom na území SR, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. | ||||||||||||||
Disponibilný UoZ | ||||||||||||||
- je UoZ, ktorý bezprostredne po ponuke voľného pracovného miesta môže nastúpiť do pracovného pomeru. | ||||||||||||||
Ekonomicky aktívne obyvateľstrvo | ![]() |
|||||||||||||
- všetky osoby vo veku 15 až 89 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich alebo nezamestnaných. | ||||||||||||||
- referenčný údaj Štatistického úradu SR, ktorého presná definícia je na web stránke --> | ||||||||||||||
Produktívny vek (PV) | ||||||||||||||
- je vek najmenej 15 rokov a najviac 64 rokov, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky aktívna. | ||||||||||||||
UoZ vo produktívnom veku (UoZ v PV) | ||||||||||||||
- je UoZ, ktorý dosiahol vek najmenej 15 rokov a najviac 64 rokov. | ||||||||||||||
Obyvateľstvo v produktívnom veku (OPV) | ||||||||||||||
- je počet osôb (občanov SR a cudzích štátnych príslušníkov) s trvalým pobytom s platne vyplnenou obcou na príslušnom území, ktorí už dosiahli vek 15 rokov a ešte nedosiahli 65 rokov. Trvalý pobyt podľa predchádzajúcej vety je trvalý pobyt občanov SR v zmysle § 3 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a trvalý pobyt cudzích štátnych príslušníkov v zmysle § 42 zákona 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. OPV sa zisťuje mesačne z údajov zapísaných v referenčnom registri „Register fyzických osôb“. | ||||||||||||||
Podiel UoZ v PV na OPV (PU) | ||||||||||||||
- je podiel počtu UoZ v PV k počtu OPV vyjadrený v percentách. | ||||||||||||||
= ( "UoZ v PV" / "OPV" ) * 100 | ||||||||||||||
Podiel disponibilných UoZ v PV na OPV (PDU) | ||||||||||||||
- je podiel počtu disponibilných UoZ v PV k počtu OPV vyjadrený v percentách. | ||||||||||||||
= ( "disponibilní UoZ v PV" / "OPV" ) * 100 | ||||||||||||||
Miera nezamestnanosti vypočítaná s celkového počtu UoZ | ||||||||||||||
- je podiel počtu UoZ k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu vyjadrený v percentách. | ||||||||||||||
= ( "UoZ" / "ekonomicky aktívne obyvateľstvo" ) * 100 | ||||||||||||||
Miera evidovanej nezamestnanosti | ||||||||||||||
- je podiel počtu disponibilných UoZ k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu vyjadrený v percentách. | ||||||||||||||
= ( "disponibilní UoZ" / "ekonomicky aktívne obyvateľstvo" ) * 100 | ||||||||||||||
Prítok | ||||||||||||||
- je súčet denných počtov osôb vstupujúcich do evidencie UoZ v priebehu sledovaného mesiaca. | ||||||||||||||
Odtok | ||||||||||||||
- je súčet denných počtov osôb vyradených z evidencie UoZ v priebehu sledovaného mesiaca. | ||||||||||||||
Priemerná dĺžka evidencie | ||||||||||||||
- vyjadruje čas (v mesiacoch), ako dlho je UoZ v priemere v evidencii UoZ. | ||||||||||||||
= 12 / [ ( (súčet ( "Prítok" + "Odtok" ) za 12 mesačné obdobie
predchádzajúce danému mesiacu (vrátane) ) / 2)
/ ( priemerný počet UoZ za 12 mesačné obdobie predchádzajúce danému mesiacu (vrátane) ) ] |
||||||||||||||
UoZ mladistvý | ||||||||||||||
- je UoZ, ktorý nedosiahol 18 rokov veku. | ||||||||||||||
UoZ absolvent školy | ||||||||||||||
-je UoZ mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie. | ||||||||||||||
UoZ so ZP | ||||||||||||||
- je UoZ so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | ||||||||||||||
UoZ prepustení v rámci HP | ||||||||||||||
- je UoZ, ktorého posledné zamestnanie pre evidenciou UoZ bolo ukončené v rámci hromadného prepúšťania. | ||||||||||||||
OČR | ||||||||||||||
- je UoZ, ktorý ošetruje člena rodiny podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. | ||||||||||||||
PUPN | ||||||||||||||
- je UoZ, ktorý sa zúčastňuje projektu Podpora udržiavania pracovných návykov. |