Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 september 2024
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 110 0 10 0 6 24 10 1 8 47 4 0
Bratislava II 409 0 41 1 40 132 35 5 26 117 9 3
Bratislava III 216 0 18 0 18 80 17 0 7 71 2 3
Bratislava IV 292 0 15 0 34 96 30 2 22 85 8 0
Bratislava V 450 1 33 0 57 175 21 8 25 124 6 0
Malacky 277 0 43 1 59 111 20 2 4 35 2 0
Pezinok 290 0 27 0 43 128 29 1 14 43 5 0
Senec 470 0 35 0 56 165 52 5 23 107 6 21
Bratislavský kraj 2514 1 222 2 313 911 214 24 129 629 42 27
Dunajská Streda 506 1 82 2 140 190 35 1 9 43 2 1
Galanta 391 0 53 2 86 168 33 1 9 38 1 0
Hlohovec 188 0 28 0 30 99 11 1 3 15 1 0
Piešťany 212 0 21 1 42 98 12 6 5 25 0 2
Senica 295 6 50 4 56 135 11 0 10 17 5 1
Skalica 252 8 36 7 55 120 9 2 4 11 0 0
Trnava 542 0 71 1 92 234 21 4 16 93 9 1
Trnavský kraj 2386 15 341 17 501 1044 132 15 56 242 18 5
Bánovce nad Bebravou 142 0 22 2 34 58 9 1 2 13 1 0
Ilava 262 0 20 2 63 132 10 1 9 22 0 3
Myjava 96 0 7 2 16 53 4 2 2 10 0 0
Nové Mesto nad Váhom 271 3 38 5 48 133 8 1 10 25 0 0
Partizánske 214 0 26 5 58 97 7 2 3 15 1 0
Považská Bystrica 260 0 21 2 41 141 7 1 7 37 3 0
Prievidza 613 1 69 4 173 256 28 6 14 57 4 1
Púchov 175 1 10 1 35 84 19 3 5 15 2 0
Trenčín 406 0 29 0 79 196 16 5 21 57 3 0
Trenčiansky kraj 2439 5 242 23 547 1150 108 22 73 251 14 4
Komárno 457 6 81 0 127 165 34 2 9 33 0 0
Levice 450 6 63 1 107 194 32 2 15 29 1 0
Nitra 620 3 70 4 104 264 33 2 28 106 4 2
Nové Zámky 646 0 81 2 136 305 32 6 26 54 4 0
Šaľa 158 0 25 1 39 61 13 2 3 12 1 1
Topoľčany 304 0 21 1 71 144 16 1 14 31 2 3
Zlaté Moravce 165 0 11 0 37 89 6 0 3 17 2 0
Nitriansky kraj 2800 15 352 9 621 1222 166 15 98 282 14 6
Bytča 148 0 6 2 41 69 8 0 2 17 0 3
Čadca 441 1 27 3 117 223 24 0 14 26 1 5
Dolný Kubín 211 0 9 0 54 100 15 0 6 27 0 0
Kysucké Nové Mesto 145 0 9 2 37 71 6 0 4 14 1 1
Liptovský Mikuláš 359 0 57 1 84 143 18 3 16 36 1 0
Martin 385 0 40 2 78 172 28 2 11 49 3 0
Námestovo 315 0 17 0 81 162 17 0 13 24 0 1
Ružomberok 269 0 26 1 66 115 24 2 10 25 0 0
Turčianske Teplice 94 0 9 0 25 45 7 2 1 5 0 0
Tvrdošín 153 0 10 1 35 71 14 1 2 16 1 2
Žilina 539 0 30 2 96 271 39 2 25 73 1 0
Žilinský kraj 3059 1 240 14 714 1442 200 12 104 312 8 12
Banská Bystrica 396 3 37 3 52 161 30 10 18 74 6 2
Banská Štiavnica 63 0 7 1 13 27 0 0 2 12 1 0
Brezno 251 3 47 3 42 105 8 1 6 19 0 17
Detva 122 1 11 0 22 59 9 2 2 16 0 0
Krupina 113 0 20 1 27 56 3 0 0 6 0 0
Lučenec 400 27 72 12 88 151 17 2 7 23 1 0
Poltár 109 1 17 2 27 50 5 1 2 4 0 0
Revúca 198 3 49 1 36 76 13 0 3 16 1 0
Rimavská Sobota 531 44 163 14 104 155 28 0 10 11 1 1
Veľký Krtíš 217 9 36 6 57 85 6 1 10 5 2 0
Zvolen 246 2 23 1 43 120 16 1 5 33 2 0
Žarnovica 127 0 11 0 32 55 7 2 7 10 2 1
Žiar nad Hronom 211 3 24 1 28 117 6 3 4 23 2 0
Banskobystrický kraj 2984 96 517 45 571 1217 148 23 76 252 18 21
Bardejov 429 16 61 6 100 187 24 2 7 24 2 0
Humenné 275 4 20 1 53 161 14 0 4 18 0 0
Kežmarok 452 61 92 18 80 160 13 1 7 19 1 0
Levoča 165 2 42 5 34 59 8 0 4 10 1 0
Medzilaborce 45 3 9 0 5 20 4 0 0 4 0 0
Poprad 512 2 97 8 108 211 28 1 12 43 1 1
Prešov 743 27 84 8 115 326 46 3 25 103 6 0
Sabinov 389 13 89 23 71 138 18 3 8 25 1 0
Snina 163 1 13 0 34 84 12 2 4 13 0 0
Stará Ľubovňa 252 6 44 7 55 92 12 2 9 24 0 1
Stropkov 79 0 17 0 13 29 5 1 6 8 0 0
Svidník 193 1 38 9 45 76 7 3 1 12 1 0
Vranov nad Topľou 532 36 98 25 96 213 14 1 11 37 0 1
Prešovský kraj 4229 172 704 110 809 1756 205 19 98 340 13 3
Gelnica 147 11 30 5 38 45 5 3 3 6 0 1
Košice I 210 1 18 3 18 81 14 2 12 60 1 0
Košice II 269 3 44 2 24 99 25 1 12 48 4 7
Košice III 84 0 3 0 13 41 10 0 2 12 3 0
Košice IV 186 0 19 0 28 84 10 2 6 37 0 0
Košice - okolie 691 8 184 60 95 235 47 4 8 46 4 0
Michalovce 567 42 97 25 76 227 40 2 16 41 1 0
Rožňava 267 7 61 3 55 101 14 3 5 17 1 0
Sobrance 113 5 23 0 19 45 10 0 1 10 0 0
Spišská Nová Ves 408 13 86 13 87 139 13 2 10 43 2 0
Trebišov 447 3 90 20 96 161 38 2 10 21 3 3
Košický kraj 3389 93 655 131 549 1258 226 21 85 341 19 11
Slovensko 23800 398 3273 351 4625 10000 1399 151 719 2649 146 89
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.