Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa veku v SR
Tabuľka č.13 september 2024
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 110 22 9 13 78 11 15 17 14 14 7 10 6 4 0
Bratislava II 409 97 52 45 282 46 63 62 37 39 35 30 22 8 0
Bratislava III 216 51 28 23 147 25 28 27 31 22 14 18 14 4 0
Bratislava IV 292 60 28 32 196 40 37 38 35 26 20 36 28 8 0
Bratislava V 450 100 45 55 325 58 54 85 69 38 21 25 18 7 0
Malacky 277 104 63 41 138 20 28 20 30 19 21 35 26 9 0
Pezinok 290 109 53 56 150 19 33 23 26 29 20 31 23 8 0
Senec 470 173 96 77 273 37 65 51 51 43 26 24 18 6 0
Bratislavský kraj 2514 716 374 342 1589 256 323 323 293 230 164 209 155 54 0
Dunajská Streda 506 191 102 89 272 40 55 60 41 32 44 43 28 15 0
Galanta 391 168 91 77 200 30 32 44 33 29 32 23 15 8 0
Hlohovec 188 87 47 40 83 12 14 19 13 16 9 18 11 7 0
Piešťany 212 98 53 45 93 12 24 13 18 14 12 21 13 8 0
Senica 295 141 83 58 132 23 25 25 18 24 17 22 17 5 0
Skalica 252 128 79 49 111 20 16 23 21 22 9 13 7 6 0
Trnava 542 188 98 90 314 57 66 55 47 51 38 40 29 11 0
Trnavský kraj 2386 1001 553 448 1205 194 232 239 191 188 161 180 120 60 0
Bánovce nad Bebravou 142 66 43 23 66 10 11 9 14 12 10 10 7 3 0
Ilava 262 91 51 40 134 17 31 33 16 18 19 37 23 14 0
Myjava 96 40 26 14 52 11 6 8 7 10 10 4 3 1 0
Nové Mesto nad Váhom 271 122 74 48 136 29 28 27 18 18 16 13 10 3 0
Partizánske 214 92 56 36 104 17 23 26 13 11 14 18 12 6 0
Považská Bystrica 260 95 47 48 143 27 24 32 24 22 14 22 14 8 0
Prievidza 613 240 127 113 327 51 54 55 39 71 57 46 27 19 0
Púchov 175 74 39 35 88 19 18 19 13 11 8 13 9 4 0
Trenčín 406 149 86 63 234 40 44 46 36 35 33 23 19 4 0
Trenčiansky kraj 2439 969 549 420 1284 221 239 255 180 208 181 186 124 62 0
Komárno 457 169 102 67 233 44 36 37 46 41 29 55 33 22 0
Levice 450 213 112 101 201 36 26 38 40 33 28 36 21 15 0
Nitra 620 194 92 102 366 67 61 71 61 60 46 60 49 11 0
Nové Zámky 646 252 130 122 340 58 57 62 46 65 52 54 35 19 0
Šaľa 158 68 43 25 76 15 9 11 10 16 15 14 9 5 0
Topoľčany 304 112 55 57 162 27 32 28 29 24 22 30 16 14 0
Zlaté Moravce 165 67 34 33 83 14 20 16 9 11 13 15 12 3 0
Nitriansky kraj 2800 1075 568 507 1461 261 241 263 241 250 205 264 175 89 0
Bytča 148 66 45 21 74 21 18 9 6 7 13 8 7 1 0
Čadca 441 201 112 89 208 39 39 34 29 28 39 32 22 10 0
Dolný Kubín 211 95 52 43 105 26 19 13 16 13 18 11 9 2 0
Kysucké Nové Mesto 145 59 33 26 74 12 18 5 15 15 9 12 9 3 0
Liptovský Mikuláš 359 139 86 53 191 30 33 33 36 28 31 29 17 12 0
Martin 385 155 90 65 205 34 38 39 39 24 31 25 16 9 0
Námestovo 315 151 97 54 145 35 30 28 17 20 15 19 15 4 0
Ružomberok 269 116 61 55 132 32 33 15 16 19 17 21 13 8 0
Turčianske Teplice 94 43 23 20 49 7 10 13 9 6 4 2 1 1 0
Tvrdošín 153 82 49 33 61 11 21 6 10 8 5 10 2 8 0
Žilina 539 219 121 98 289 55 69 63 46 32 24 31 29 2 0
Žilinský kraj 3059 1326 769 557 1533 302 328 258 239 200 206 200 140 60 0
Banská Bystrica 396 126 67 59 238 46 51 36 44 37 24 32 22 10 0
Banská Štiavnica 63 23 9 14 32 6 4 7 5 8 2 8 7 1 0
Brezno 251 104 62 42 127 31 25 14 17 20 20 20 13 7 0
Detva 122 46 21 25 65 12 15 9 9 10 10 11 5 6 0
Krupina 113 59 35 24 46 7 7 6 14 7 5 8 6 2 0
Lučenec 400 186 103 83 187 33 34 29 36 35 20 27 18 9 0
Poltár 109 59 31 28 41 6 10 6 7 10 2 9 8 1 0
Revúca 198 79 50 29 101 17 19 14 13 20 18 18 11 7 0
Rimavská Sobota 531 233 141 92 266 54 52 43 48 41 28 32 25 7 0
Veľký Krtíš 217 88 43 45 117 25 27 19 22 13 11 12 10 2 0
Zvolen 246 100 53 47 122 22 22 28 17 15 18 24 15 9 0
Žarnovica 127 51 28 23 63 14 14 7 7 9 12 13 10 3 0
Žiar nad Hronom 211 88 46 42 104 20 17 15 23 17 12 19 14 5 0
Banskobystrický kraj 2984 1242 689 553 1509 293 297 233 262 242 182 233 164 69 0
Bardejov 429 205 124 81 202 33 44 31 25 37 32 22 12 10 0
Humenné 275 140 73 67 118 22 17 22 14 16 27 17 9 8 0
Kežmarok 452 219 154 65 205 48 51 37 33 24 12 28 21 7 0
Levoča 165 72 36 36 86 23 17 18 11 10 7 7 4 3 0
Medzilaborce 45 18 6 12 22 4 6 3 4 3 2 5 5 0 0
Poprad 512 217 114 103 268 49 50 47 34 50 38 27 14 13 0
Prešov 743 294 156 138 391 86 81 71 66 51 36 58 36 22 0
Sabinov 389 190 116 74 180 44 47 34 17 16 22 19 9 10 0
Snina 163 80 43 37 66 17 8 11 10 9 11 17 13 4 0
Stará Ľubovňa 252 111 63 48 123 23 30 24 18 15 13 18 14 4 0
Stropkov 79 22 15 7 49 15 5 10 9 4 6 8 4 4 0
Svidník 193 94 50 44 90 22 19 12 13 13 11 9 9 0 0
Vranov nad Topľou 532 263 183 80 239 71 34 33 48 34 19 30 23 7 0
Prešovský kraj 4229 1925 1133 792 2039 457 409 353 302 282 236 265 173 92 0
Gelnica 147 64 45 19 68 17 9 11 12 10 9 15 12 3 0
Košice I 210 64 27 37 127 37 23 21 15 17 14 19 11 8 0
Košice II 269 81 38 43 162 42 27 32 29 14 18 26 17 9 0
Košice III 84 29 12 17 50 4 10 11 8 10 7 5 3 2 0
Košice IV 186 64 25 39 112 22 18 15 24 21 12 10 9 1 0
Košice - okolie 691 298 178 120 355 68 74 67 53 56 37 38 28 10 0
Michalovce 567 266 165 101 264 60 58 48 34 30 34 37 24 13 0
Rožňava 267 114 65 49 130 27 21 23 28 19 12 23 16 7 0
Sobrance 113 54 31 23 51 11 12 7 13 7 1 8 8 0 0
Spišská Nová Ves 408 160 91 69 221 46 44 44 29 35 23 27 21 6 0
Trebišov 447 216 141 75 204 55 40 24 29 36 20 27 23 4 0
Košický kraj 3389 1410 818 592 1744 389 336 303 274 255 187 235 172 63 0
Slovensko 23800 9664 5453 4211 12364 2373 2405 2227 1982 1855 1522 1772 1223 549 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.