Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12 október 2024
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 791 0 58 2 45 156 77 2 48 372 29 2
Bratislava II 2357 2 227 8 253 642 186 22 148 822 37 10
Bratislava III 1383 2 112 3 134 347 111 14 71 559 25 5
Bratislava IV 2172 3 145 2 240 592 203 17 132 795 42 1
Bratislava V 1915 1 146 1 264 597 106 16 94 659 31 0
Malacky 1351 5 245 4 303 433 73 5 54 219 9 1
Pezinok 1311 0 104 1 245 471 93 1 57 326 13 0
Senec 1945 0 180 1 284 653 160 13 101 511 22 20
Bratislavský kraj 13225 13 1217 22 1768 3891 1009 90 705 4263 208 39
Dunajská Streda 2510 23 540 5 743 746 139 10 72 219 13 0
Galanta 1644 3 265 3 430 593 104 14 53 170 8 1
Hlohovec 662 2 97 0 157 276 33 3 17 73 4 0
Piešťany 925 2 82 1 216 378 39 13 35 150 7 2
Senica 1821 35 464 24 506 562 54 1 49 117 9 0
Skalica 922 22 156 17 252 323 28 2 36 81 5 0
Trnava 2262 1 277 1 502 800 75 8 73 503 19 3
Trnavský kraj 10746 88 1881 51 2806 3678 472 51 335 1313 65 6
Bánovce nad Bebravou 610 3 83 5 203 211 25 2 16 61 1 0
Ilava 937 0 78 4 232 380 32 9 45 155 2 0
Myjava 450 0 60 2 112 178 27 4 12 52 3 0
Nové Mesto nad Váhom 1172 8 171 11 290 444 46 6 33 159 4 0
Partizánske 926 1 105 21 294 343 41 7 24 85 5 0
Považská Bystrica 1168 0 88 2 314 454 49 5 43 204 8 1
Prievidza 4007 6 562 6 1445 1372 135 17 99 353 11 1
Púchov 692 1 53 0 192 279 29 8 25 101 4 0
Trenčín 1642 0 111 2 358 637 80 9 86 342 16 1
Trenčiansky kraj 11604 19 1311 53 3440 4298 464 67 383 1512 54 3
Komárno 2670 52 737 1 799 700 124 9 63 178 7 0
Levice 2515 63 508 7 729 752 139 11 83 214 8 1
Nitra 2567 4 274 6 543 918 105 6 121 558 28 4
Nové Zámky 3177 7 524 6 912 1068 160 25 105 354 15 1
Šaľa 1 064 0 230 3 293 321 54 14 31 112 6 0
Topoľčany 1682 1 169 7 483 659 71 8 56 219 7 2
Zlaté Moravce 704 3 64 1 200 276 25 0 26 106 3 0
Nitriansky kraj 14379 130 2506 31 3959 4694 678 73 485 1741 74 8
Bytča 708 1 58 1 260 263 27 1 18 75 4 0
Čadca 2329 1 228 11 864 863 95 2 63 197 4 1
Dolný Kubín 1034 0 80 2 307 395 48 11 33 154 4 0
Kysucké Nové Mesto 943 0 109 7 326 329 45 0 31 89 5 2
Liptovský Mikuláš 2007 20 495 4 512 608 70 15 57 216 10 0
Martin 1844 3 212 5 484 671 112 4 60 270 22 1
Námestovo 1346 0 148 1 457 500 54 7 55 122 1 1
Ružomberok 1475 1 238 2 478 466 61 9 46 165 9 0
Turčianske Teplice 493 3 103 1 181 140 21 7 1 35 1 0
Tvrdošín 840 0 79 4 260 309 57 4 28 94 3 2
Žilina 3267 4 277 14 817 1163 208 25 148 580 28 3
Žilinský kraj 16286 33 2027 52 4946 5707 798 85 540 1997 91 10
Banská Bystrica 2289 13 222 8 452 793 127 67 97 468 38 4
Banská Štiavnica 524 20 90 4 149 170 12 2 12 61 4 0
Brezno 2068 91 630 15 470 605 51 4 44 147 6 5
Detva 839 2 156 1 227 332 24 3 16 76 2 0
Krupina 796 10 232 5 245 204 30 2 9 56 3 0
Lučenec 3673 480 1090 52 839 854 118 11 45 173 11 0
Poltár 1172 70 276 4 394 338 27 3 22 37 1 0
Revúca 3485 330 1527 46 886 496 83 11 35 67 3 1
Rimavská Sobota 7356 1082 3210 79 1587 1025 155 26 53 130 7 2
Veľký Krtíš 1510 81 349 29 512 385 55 4 24 69 2 0
Zvolen 1388 4 192 1 288 527 63 9 33 257 14 0
Žarnovica 897 2 175 3 246 317 41 6 24 81 2 0
Žiar nad Hronom 1185 55 181 6 297 422 29 6 29 152 8 0
Banskobystrický kraj 27182 2240 8330 253 6592 6468 815 154 443 1774 101 12
Bardejov 3982 430 1299 51 854 923 115 9 65 228 8 0
Humenné 2132 125 266 13 548 793 88 8 51 235 4 1
Kežmarok 5540 1214 2194 195 929 712 73 4 54 155 10 0
Levoča 1504 51 635 57 286 331 35 2 29 73 4 1
Medzilaborce 727 70 263 10 152 169 23 1 8 31 0 0
Poprad 3080 45 1072 48 590 846 99 10 82 273 12 3
Prešov 5989 949 1417 99 1151 1344 167 14 143 675 26 4
Sabinov 3808 437 1764 147 653 561 56 6 41 136 7 0
Snina 1539 37 231 0 472 530 73 16 41 137 2 0
Stará Ľubovňa 1864 150 703 62 412 312 51 3 44 125 2 0
Stropkov 1199 5 390 58 308 283 43 8 27 72 5 0
Svidník 1905 64 691 60 475 431 47 11 25 96 5 0
Vranov nad Topľou 5389 695 1942 115 1200 991 93 12 81 254 6 0
Prešovský kraj 38658 4272 12867 915 8030 8226 963 104 691 2490 91 9
Gelnica 1365 241 493 44 307 194 34 8 11 30 1 2
Košice I 1537 23 160 3 217 512 101 16 53 422 28 2
Košice II 1804 39 316 14 281 555 119 12 79 359 28 2
Košice III 500 6 49 0 108 184 29 5 12 98 9 0
Košice IV 1046 13 95 0 197 379 74 9 50 222 7 0
Košice - okolie 5333 91 2347 246 1015 1034 171 18 69 327 15 0
Michalovce 5462 786 1518 98 1120 1305 196 21 84 329 5 0
Rožňava 3997 209 1739 59 1015 701 92 9 51 113 9 0
Sobrance 1365 65 478 4 381 317 45 1 17 55 2 0
Spišská Nová Ves 3807 438 1455 94 668 757 88 6 65 224 10 2
Trebišov 5545 317 1960 147 1620 1018 202 30 55 187 6 3
Košický kraj 31761 2228 10610 709 6929 6956 1151 135 546 2366 120 11
Slovensko 163841 9023 40749 2086 38470 43918 6350 759 4128 17456 804 98
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.