Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 december 2024
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 690 40 24 1 365 7 60 21 5 123 774 145
Bratislava II 845 221 13 1 083 13 89 5 11 313 2 192 71
Bratislava III 1 217 308 22 749 5 62 6 6 168 1 794 158
Bratislava IV 2 395 2 130 0 414 7 269 17 10 340 8 786 212
Bratislava V 453 95 46 324 8 29 1 1 932 521 67
Malacky 756 268 4 517 4 432 104 5 908 3 672 7
Pezinok 60 39 1 62 7 33 3 231 78 4
Senec 270 95 0 340 3 245 0 2 664 1 015 103
Bratislavský kraj 6 686 3 196 110 4 854 54 1 219 157 43 679 18 832 767
Dunajská Streda 475 316 52 409 3 276 9 2 302 1 175 182
Galanta 336 162 4 182 2 93 2 2 715 1 967 167
Hlohovec 165 12 1 768 11 673 32 1 712 1 301 38
Piešťany 142 9 2 54 6 13 2 556 101 6
Senica 46 8 0 96 18 34 1 248 84 0
Skalica 27 10 0 59 5 25 1 226 74 1
Trnava 787 258 53 669 8 312 56 5 180 3 287 83
Trnavský kraj 1 978 775 112 2 237 53 1 426 103 12 939 7 989 477
Bánovce nad Bebravou 85 5 3 78 5 8 1 380 232 13
Ilava 110 76 2 177 0 57 2 1 045 517 12
Myjava 18 8 0 35 23 8 0 300 215 69
Nové Mesto nad Váhom 299 13 1 370 3 39 10 2 627 1 374 32
Partizánske 40 17 0 28 0 13 2 243 179 0
Považská Bystrica 50 17 4 163 3 47 22 1 169 362 28
Prievidza 87 56 4 199 15 117 6 1 588 1 255 22
Púchov 20 8 7 226 12 138 12 813 466 39
Trenčín 308 19 11 289 14 91 9 1 332 299 14
Trenčiansky kraj 1 017 219 32 1 565 75 518 64 9 497 4 899 229
Komárno 185 49 8 150 7 60 0 842 182 72
Levice 103 7 1 145 8 30 8 1 337 360 27
Nitra 1 011 228 0 552 41 196 11 5 781 3 270 505
Nové Zámky 220 90 3 130 24 69 1 2 302 883 276
Šaľa 15 5 4 13 1 7 0 727 203 8
Topoľčany 89 63 0 151 9 67 0 1 631 754 3
Zlaté Moravce 33 15 1 18 1 3 1 137 30 1
Nitriansky kraj 1 656 457 17 1 159 91 432 21 12 757 5 682 892
Bytča 17 0 0 18 0 3 0 80 53 20
Čadca 124 103 6 344 10 107 3 1 011 336 17
Dolný Kubín 96 20 1 88 4 34 0 306 110 3
Kysucké Nové Mesto 24 0 0 22 2 6 1 943 529 52
Liptovský Mikuláš 127 66 4 131 44 56 11 801 241 36
Martin 96 17 0 109 10 34 8 862 332 5
Námestovo 36 5 2 92 2 10 0 254 115 8
Ružomberok 21 10 3 52 5 12 3 169 89 8
Turčianske Teplice 62 59 0 45 2 41 2 340 285 0
Tvrdošín 27 20 9 11 1 3 2 81 33 15
Žilina 531 232 8 440 19 150 15 3 629 2 183 203
Žilinský kraj 1 161 532 33 1 352 99 456 45 8 476 4 306 367
Banská Bystrica 272 123 6 250 22 98 17 1 130 507 43
Banská Štiavnica 13 6 3 13 2 10 3 65 32 12
Brezno 43 28 8 46 26 13 2 96 58 14
Detva 15 11 0 29 3 27 1 56 24 3
Krupina 8 1 0 103 1 1 0 542 313 13
Lučenec 25 6 1 87 10 5 1 125 46 7
Poltár 0 0 0 0 0 0 0 27 19 10
Revúca 28 2 6 35 22 10 2 102 20 6
Rimavská Sobota 35 14 8 28 12 13 6 235 123 13
Veľký Krtíš 32 13 1 64 9 37 20 123 60 22
Zvolen 42 18 1 53 6 32 10 606 301 5
Žarnovica 5 2 0 15 6 5 2 237 126 3
Žiar nad Hronom 33 4 1 58 6 16 2 564 305 8
Banskobystrický kraj 551 228 35 781 125 267 66 3 908 1 934 159
Bardejov 29 5 1 40 10 25 3 321 198 145
Humenné 31 0 1 45 12 20 1 224 41 5
Kežmarok 14 8 0 31 9 8 1 171 28 6
Levoča 25 4 3 16 6 1 3 68 13 4
Medzilaborce 0 0 0 15 0 4 2 2 0 0
Poprad 34 24 10 65 19 47 3 688 297 64
Prešov 130 57 1 210 59 93 3 507 206 8
Sabinov 8 4 0 14 1 7 2 24 10 1
Snina 16 2 2 21 18 5 4 152 5 5
Stará Ľubovňa 16 5 1 56 9 17 6 113 23 4
Stropkov 6 0 0 9 0 4 2 6 0 0
Svidník 27 12 2 24 3 16 4 121 42 2
Vranov nad Topľou 23 3 0 19 4 7 1 254 32 13
Prešovský kraj 359 124 21 565 150 254 35 2 651 895 257
Gelnica 2 0 0 0 0 0 0 24 4 2
Košice I 136 44 10 193 82 43 8 501 74 15
Košice II 139 115 0 170 154 140 1 239 67 34
Košice III 11 4 0 6 1 1 0 40 10 3
Košice IV 79 5 1 143 31 17 0 628 325 3
Košice - okolie 227 4 0 35 17 13 1 372 22 9
Michalovce 193 110 3 102 35 46 6 809 173 23
Rožňava 53 8 5 58 7 17 0 131 46 14
Sobrance 87 3 0 12 5 6 3 307 14 1
Spišská Nová Ves 18 5 1 70 21 21 9 213 40 4
Trebišov 55 1 6 46 11 4 0 338 41 16
Košický kraj 1 000 299 26 835 364 308 28 3 602 816 124
Slovensko 14 408 5 830 386 13 348 1 011 4 880 519 97 509 45 353 3 272
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.