Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441813845 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 55 10/2018 | 3,98 vrátane DPH |
zmluva | 1.10.2018 | 02.10.2018 | 1.10.2018 | ||
1441813844 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 53 10/2018 | 7,96 vrátane DPH |
zmluva | 1.10.2018 | 02.10.2018 | 1.10.2018 | ||
1441840472 | Mesto Krompachy Hlavná 42,Krompachy |
poplatok za komunal.odpad | 234,52 vrátane DPH |
rozhodnutie | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441840471 | Mesto Gelnica Banícke nám. 763/4,Gelnica |
poplatok za komunál.odpad r.2018 | 354,64 vrátane DPH |
rozhodnutie | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441840470 | Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves |
poplatok-komun.odpad r.2018 | 806,52 vrátane DPH |
rozhodnutie | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441840469 | Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves |
Daň z nehnuteľnosti r. 2018 | 342,36 vrátane DPH |
rozhodnutie | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441840468 | Mesto Gelnica |
daň z nehnuteľnosti r.2018 | 556,53 vrátane DPH |
rozhodnutie | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441812730 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 53 9/2018 | 7,96 vrátane DPH |
zmluva | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441812729 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 55 9/2018 | 3,98 vrátane DPH |
zmluva | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441812728 | MV SR Pribinova 2 |
ochrana objektu Krompachy 9/2018 | 3,98 vrátane DPH |
zmluva | 3.9.2018 | 04.09.2018 | 4.9.2018 | ||
1441811354 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objek. SNV 53 | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 1.8.2018 | 02.08.2018 | 1.8.2018 | ||
1441811352 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objek. Kromapchy | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 1.8.2018 | 02.08.2018 | 1.8.2018 | ||
1441811353 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objek.SNV 55 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807003815 | 1.8.2018 | 02.08.2018 | 1.8.2018 | ||
1441809787 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
ochrana objektov Krompachy | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807015615 | 2.7.2018 | 03.07.2018 | 2.7.2018 | ||
1441809786 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
ochrana objektov SNV 55 | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807003815 | 2.7.2018 | 03.07.2018 | 2.7.2018 | ||
1441809785 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
ochrana objektov SNV 53 | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 2.7.2018 | 03.07.2018 | 2.7.2018 | ||
1441808572 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV, Odborárov 53 | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 6.6.2018 | 07.06.2018 | 7.6.2018 | ||
1441808571 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV,Odborárov 55 | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807003815 | 6.6.2018 | 07.06.2018 | 7.6.2018 | ||
1441808570 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu Krompachy | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 6.6.2018 | 07.06.2018 | 7.6.2018 | ||
1441806630 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 53 5/2018 | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 2.5.2018 | 04.05.2018 | 3.5.2018 | ||
1441806629 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 55 5/2018 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807003815 | 2.5.2018 | 04.05.2018 | 3.5.2018 | ||
1441806628 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objektu Krompachy 5/2018 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 2.5.2018 | 04.05.2018 | 3.5.2018 | ||
1441840204 | Mesto Gelnica Banícke nám. 763/4,Gelnica |
daň z nehnutel. | 556,53 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 10.4.208 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | ||
1441801681 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana obj.Odborárov 53 SNV | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 1.2.2018 | 05.02.2018 | 2.2.2018 | ||
1441801680 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana obj. Krompachy | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 1.2.2018 | 05.02.2018 | 2.2.2018 | ||
1441801679 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana obj. Odborárov 55 SNV | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807003815 | 1.2.2018 | 05.02.2018 | 2.2.2018 | ||
1441801679 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana obj. Odborárov 55 SNV | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807003815 | 1.2.2018 | 05.02.2018 | 2.2.2018 | ||
1441800012 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objek. SNV 53 | 7,96 vrátane DPH |
zml.9807009715 | 3.1.2018 | 09.01.2018 | 8.1.2018 | ||
1441800011 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objek. SNV 55 1/2018 | 3,98 vrátane DPH |
zml. 9807003815 | 3.1.2018 | 09.01.2018 | 8.1.2018 | ||
1441800010 | MV SR Pribinová 2,Bratislava |
ochrana objek. 1/2018 | 3,98 vrátane DPH |
zml.9807015615 | 3.1.2018 | 09.01.2018 | 8.1.2018 | ||
1441800009 | Obec Kluknava |
nájomné za poskyt.služby 1/2018 | 0,01 vrátane DPH |
zml.5/2012 | 3.1.2018 | 09.01.2018 | 8.1.2018 | ||
1441700007 | Mesto Krompachy |
ročný prenájom pozemku 2018 | 33,19 vrátane DPH |
zml. 3024700040 | 3.1.2018 | 09.01.2018 | 8.1.2018 | ||
FAKTÚRY poradenských a vzdelávacích aktivít |