Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január 2019 | |||||||||
Február 2019 | |||||||||
Marec 2019 | |||||||||
Faktúry OPAV 1/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV2/2019 | |||||||||
Apríl 2019 | |||||||||
Faktúry OPAV3/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV4/2019 | |||||||||
Máj 2019 | |||||||||
Faktúry OPAV5/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV6/2019 | |||||||||
Jún 2019 | |||||||||
Faktúry OPAV7/2019 | |||||||||
Júl 2019 | |||||||||
Faktúry OPAV8/2019 | |||||||||
August 2019 | |||||||||
September 2019 | |||||||||
Faktúry OPAV9/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV10/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV11/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV12/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV13/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV14/2019 | |||||||||
Faktúry OPAV15/2019 | |||||||||
Október 2019 | |||||||||
November 2019 | |||||||||
December 2019 | |||||||||
Faktúry OPAV 16/2019 |