Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúry OPAV 1/2020 | |||||||||
Január 2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 2/2020 | |||||||||
Február 2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 3/2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 4/2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 5/2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 6/2020 | |||||||||
Marec 2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 7/2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 8/2020 | |||||||||
Apríl 2020 | |||||||||
Máj 2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 9/2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 10/2020 | |||||||||
Jún 2020 | |||||||||
Júl 2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 11/2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 12/2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 13/2020 | |||||||||
August 2020 | |||||||||
September 2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 14/2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 15/2020 | |||||||||
Október 2020 | |||||||||
Faktúry OPAV 16/2020 | |||||||||
November 2020 | |||||||||
December 2020 |