Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040340 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020 | 08.10.2020 | 16.10.2020 | 10.8.2022 | ||
1042240109 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Malý Rastislav | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 02.05.2022 | 11.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240107 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Kalúzová Margita | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 02.05.2022 | 11.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240106 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Czajlik Gyorgy | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 02.05.2022 | 11.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240105 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Veselý Waler | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 02.05.2022 | 11.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240104 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Nagyová Anna | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 02.05.2022 | 11.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240096 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Szedlák Jozef | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 21.04.2022 | 03.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240095 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Szalay Štefan | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 21.04.2022 | 03.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240094 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Szamák Mihály | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 21.04.2022 | 03.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042240093 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok / Szabo Pavel | 285,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2022 , UPSVR DS | 21.04.2022 | 03.05.2022 | 10.8.2022 | ||
1042140191 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 12.07.2021 | 22.07.2021 | 10.8.2022 | ||
Ratulovský Július, Dipl.Ing. | 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Šteffeková Darina | 841 02 Bratislava,K.Bendovej 4 36718483 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Ružička Roman | 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. 37849379 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Paliderová Daniela.sro | 821 08 Bratislava,Jégého 19 46293612 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro | 930 10 Dolný Štál 39 36661678 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro | 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 36789801 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro | 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 47085118 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro | 929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8 44047070 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Matica Eduard, EDMA-MED sro | 930 28 Okoč,Lipový rad 2 46537929 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Lagínová Daniela,MED-AMB Daniela sro | 821 07 Bratislava, ZS Bebravská 1 36361372 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro | 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 44318839 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. | 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 36237639 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Kohnová Darina,Vš.lekár DNV sro | 841 07 Bratislava,Istrijská 20 36769797 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Klement Vladimír/SEKONI s.r.o. | 930 33 H.Bar č.101 36849871 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Huberová Eva | 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44 45364575 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042140170 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | ||
1042140171 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | ||
MUDr.Horváth Csolle Andrea - RELADIN s.r.o. | 929 01 Kútniky,Toboréte 493 36253723 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Horváthová Adela | 931 01 Šamorín,Školská 35 31155901 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
1042140172 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 28.06.2021 | 13.07.2021 | 10.8.2022 | ||
MUDr.Holíková Oľga, SALIS s.r.o. | 930 16 Vydrany, č.166 53026560 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Heringesová - HERTA s.r.o. | 929 01 M.Dvorníky,Lipový rad 458/8 52350479 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Gábrišová Milada s.r.o. | 930 40 Štvrtok na Ostrove ,Hlavná 4/12 47255251 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro | 930 34 Holice, Póšfa 126 45621969 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro | 930 08 Čil.Radvaň 46444335 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro | 931 01 Šamorín,Školská 35 36804037 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Boráros Vojtech-BORAS | 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 45899363 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro | 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 35937076 |
bez DPH |
10.8.2022 | ||||||
MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro | 931 01 Šamorín,Školská 35 36794341 |
bez DPH |
10.8.2022 |