Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Dátum vyhotovenia | Schválil | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106/2019 | Peter Choreň - PeNaLux Budapeštianska 2448/7, 04013 Košice |
50711075 | Tepovanie v objektoch CDR Štós | 210,00 vrátane DPH |
4.10.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
5.11.2019 | |
67/2019 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Toner. | 98,40 vrátane DPH |
3.6.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.6.2019 | ||
99/2019 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
Tonery. | 203,21 vrátane DPH |
20.9.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
5.11.2019 | ||
57/2019 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Tonery. | 99,30 vrátane DPH |
6.5.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
17.5.2019 | ||
137/2019 | CONA Computers s.r.o. Hutnícka 22, 04001 Košice |
Tovar. | 115,20 vrátane DPH |
27.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
2.1.2020 | ||
136/2019 | B2B partner s.r.o Šulekova 2, 81106 Bratislava |
Tovar. | 196,80 vrátane DPH |
23.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
2.1.2020 | ||
132/2019 | Hornbach Baumarkt Moldavská cesta 22, 04011 Košice |
35838949 | Tovar. | 302,21 vrátane DPH |
18.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.12.2019 | |
131/2019 | Hornbach Baumarkt Moldavská cesta 22, 04011 Košice |
35838949 | Tovar. | 113,01 vrátane DPH |
18.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.12.2019 | |
130/2019 | Hornbach Baumarkt Moldavská cesta 22, 04011 Košice |
35838949 | Tovar. | 802,59 vrátane DPH |
18.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.12.2019 | |
129/2019 | Decodom s.r.o. Pilská 7, 955 13 Topoľčany |
36305073 | Tovar. | 374,40 vrátane DPH |
18.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.12.2019 | |
128/2019 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
Tovar. | 2706,16 vrátane DPH |
18.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.12.2019 | ||
127/2019 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
Tovar. | 411,76 vrátane DPH |
18.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.12.2019 | ||
69/2019 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | Ubytovanie | 19,80 vrátane DPH |
3.6.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.6.2019 | |
56/2019 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | Ubytovanie | 19,80 vrátane DPH |
22.4.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
17.5.2019 | |
47/2019 | Slovenská technická univerzita Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
Ubytovanie | 72,05 vrátane DPH |
1.4.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
17.5.2019 | ||
32/2019 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | Ubytovanie | 19,80 vrátane DPH |
4.3.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
27.3.2019 | |
81/2019 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | Ubytovanie. | 19,80 vrátane DPH |
8.7.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
10.9.2019 | |
74/2019 | Slovenská technická univerzita Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
Ubytovanie. | 72,05 vrátane DPH |
5.6.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
16.7.2019 | ||
64/2019 | Slovenská technická univerzita Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
Ubytovanie. | 72,05 vrátane DPH |
14.5.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
20.6.2019 | ||
34/2019 | Slovenská technická univerzita Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
Ubytovanie. | 72,05 vrátane DPH |
8.3.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
27.3.2019 | ||
24/2019 | Slovenská technická univerzita Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
Ubytovanie. | 72,05 vrátane DPH |
25.2.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
27.3.2019 | ||
17/2019 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča |
42090199 | Ubytovanie. | 19,80 vrátane DPH |
25.1.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
15.2.2019 | |
11/2019 | Slovenská technická univerzita Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
Ubytovanie. | 72,05 vrátane DPH |
10.1.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
7.2.2019 | ||
85/2019 | Obec Štós č.143, 044 26 Štós |
00324795 | Vodné a stočné. | 166,00 vrátane DPH |
12.8.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
10.9.2019 | |
76/2019 | Ing. Martin Hruška Kalinovská 10, 040 01 Košice |
Vypracovanie projektu-rekonštrukcia elektroinštalácie v RD Revolučná 32, Medzev. | 500,00 vrátane DPH |
24.6.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
16.7.2019 | ||
134/2019 | UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice |
47485353 | Záhradné hojdačky pre SUS. | 756,00 vrátane DPH |
18.12.2019 | Mgr.Zuzana Najmiková riaditeľ CDaR |
2.1.2020 |